低コスト信号機
HNの理由→はじめて信号好きの方と出会ったのが低コスト信号機が全国初で設置された交差点だから。
学生
→春から高校生。中学校ではクラスで「信号機が好き」として有名(?)
大阪市の端っこ
平野区→めっちゃおもろいネタがあるからおいで~ ええとこやで~
信号機探索
→土日になると信号探しの旅にでかけます。
なんか知らんけど小さい頃から好きだった
→保育所からの帰りにわざわざ遠回りして連れてってくれた信号機置き場(工事関係の会社)で外からずっと眺めてた。
1時間以上見ていたことも(;・∀・)
信号機に関してならお任せください!(分かる範囲で答えます笑)
信号機が好き!って人が増えてほしいからです!
→信号機に関心・興味をもってもらいたくインターネットで情報を発信しています!
よろしくお願いいたします!
| 都道府県名 | 初探索年月日 | 最新探索年月日 |
|---|---|---|
| 北海道 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 青森県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 岩手県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 宮城県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 秋田県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 山形県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 福島県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 茨城県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 栃木県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 群馬県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 埼玉県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 千葉県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 東京都 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 神奈川県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 新潟県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 富山県[1] | 2019年11月02日 | 2019年11月02日 |
| 石川県[1] | 2019年11月02日 | 2019年11月03日 |
| 福井県[2] | 2019年11月04日 | 2022年3月21日 |
| 山梨県[1] | 2020年08月14日 | 2020年08月14日 |
| 長野県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 岐阜県[2] | 2019年09月14日 | 2022年03月27日 |
| 静岡県[2] | 2018年08月11日 | 2020年08月15日 |
| 愛知県[8] | 2017年08月13日 | 2022年03月27日 |
| 三重県[10] | 2018年03月18日 | 2022年03月26日 |
| 滋賀県[5] | 2019年11月04日 | 2020年11月03日 |
| 京都府[4] | 2018年03月04日 | 2020年03月21日 |
| 大阪府[ ] | ----- | ----- |
| 兵庫県[15] | 2017年10月14日 | 2022年01月2日 |
| 奈良県[11] | 2018年03月18日 | 2022年03月23日 |
| 和歌山県[7] | 2018年10月08日 | 2022年10月30日 |
| 鳥取県[2] | 2020年03月21日 | 2020年11月14日 |
| 島根県[1] | 2020年03月21日 | 2020年03月21日 |
| 岡山県[3] | 2016年10月09日 | 2020年11月14日 |
| 広島県[3] | 2016年10月09日 | 2020年03月20日 |
| 山口県[1] | 2020年03月20日 | 2020年03月20日 |
| 徳島県[2] | 2019年05月23日 | 2019年05月24日 |
| 香川県[1] | 2019年05月24日 | 2019年05月24日 |
| 愛媛県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 高知県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 福岡県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 佐賀県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 長崎県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 熊本県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 大分県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 宮崎県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 鹿児島県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
| 沖縄県 | ××××年××月××日 | ××××年××月××日 |
(2022年04月04日現在 不定期で更新します。)
[1]=その都道府県での探索回数1回