青で鳴っている時、点滅時、それぞれこれらの種類があるようです。 | ||
パターン番号 |
青の時 |
青点滅時 |
1 | ||
同時 | ならない | |
青のときA,B(図の歩行者)両方から同時になり、青点滅時は何もならないというパターン。岩手県盛岡市にはありません。誘導音主流の地域ではこちらが最も多いパターンだと思います。 | ||
1-2 | ||
同時 | 同時 | |
青の時も青点滅時もA,B両方から同時になるパターン。宮城県仙台市ではこちらのパターンが多かった気がします。岩手県盛岡市では、大通り中央しか確認していません。 | ||
2 | ||
鳴き交わし | ならない | |
盛岡市で少し見られるパターンです。青の時はA,Bから交互に流れ、青点滅時は何もならないパターンです。 メロディーと同じスピーカーを使った時にこうなるものと予想しています。 |
||
2-2 | ||
鳴き交わし | 同時 | |
盛岡市で最も多く見られるパターンです。青の時はパターン2と同じくA,Bから交互に流れ、青点滅時はA,B両方から同時に流れるパターンです。 | ||
3 | ||
鳴き交わし | 鳴き交わし | |
2003年から盛岡市で増えてきたパターンです。青の時はA,B交互から流れますが、前のパターン2,2−2は青のなった瞬間なり始めましたが、これは青になってからなるまで少し間があるようです。リズムも少しゆっくりになっている気がします。青点滅時はA,B交互から流れます。こちらのリズムは2,2−2よりもリズムが速くなっています。 | ||
青の時 |
青点滅時 |
|
4-1 | ||
鳴き交わし (ぴよ→ぴよぴよ→かっこう→かかこう… の順番で繰り返し) |
鳴き交わし (「ぴよぴよ」が鳴る所のみの繰り返し) |
|
4-2 | ||
鳴き交わし (ぴよ→ぴよぴよ→かっこう→かかこう… の順番で繰り返し) |
鳴き交わし (全方向、ぴよ→ぴよぴよ→かっこう→かかこう と鳴るスピーカーがこの通りの順番で点滅音を繰り返し) |
|