(2007年2月18日 作成)
菊池市の中心部から北側にある交差点です。 信号機の組み合わせは熊本県をはじめ九州地方でよく見られる組み合わせでした。車両用は電材もどき2種類があります。 (撮影協力者: みつごん様) |
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||||||||
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |||||||||||||||||||||
(11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||||||||||||
従道側に両面で2基設置されていたタイプです。こちらは信号電材の灯体・レンズの組み合わせです。従道側は東西方向に位置するため、こちらは西日対策レンズを用いていました。 このように九州地方では、南北方向をノーマルレンズ・東西方向を西日対策レンズ、という組み合わせの交差点が多いようです。 |
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | |||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||||||
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) | ||||||||||||||||||
(11) | (12) | (13) | (14) | (15) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
メモ | ||||||||||||||||||||||
主道側に2基設置されていたタイプです。こちらは九州地方に限らず全国的によく見られる機種だと思われます。 |
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||||||
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) | ||||||||||||||||||
(11) | (12) | (13) | (14) | (15) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
メモ | ||||||||||||||||||||||
従道側に2基設置されていたタイプです。やはり歩行者用信号の組み合わせについても、南北:ノーマルレンズ・東西:西日対策レンズ、となっていました。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御機の会社は京三で、小さな交差点でよく見かけるA形プログラム多段式タイプでした。 |
※このサイトのファイルの無断使用を禁じる