(2005年9月11日作成)
2005年初めに玉山村に新道が出来ました。その新道と旧道との関係で出来た交差点です。 設置された信号はアルミ製の中古品がほとんどでした。 しかもさまざまな会社の灯器が設置されています。 |
車両用-1 |
||||||||
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
(5) | (6) | (7) | (8) | |||||
(9) | (10) | (11) | (12) | |||||
信号電材株式会社・金属製一体型車両用灯器・多眼レンズ30cm 矢印:小糸工業株式会社・U形車両用灯器・粒LED |
||||||||
メモ | ||||||||
主道側の車両用灯器はこの組み合わせです。車両用灯器は中古品を用いたようです。 |
車両用-2 |
||||||||
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
(5) | (6) | (7) | (8) | |||||
小糸工業株式会社・U形一体型車両用灯器・深庇・擬似点灯防止レンズ30cm | ||||||||
メモ | ||||||||
従道側に1機設置されている灯器です。 岩手県内に数機ある深庇タイプです。 |
車両用-3 |
||||||||
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
(5) | (6) | (7) | (8) | |||||
小糸工業株式会社・金属製一体型車両用灯器・長庇・擬似点灯防止レンズ30cm | ||||||||
メモ | ||||||||
従道側に1機設置されている灯器です。 岩手県内にかなり設置されているタイプです。 |
車両用-4 |
||||||||
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
(5) | (6) | (7) | (8) | |||||
日本信号株式会社・金属製分離型車両用灯器・多眼レンズ30cm | ||||||||
メモ | ||||||||
従道側に2機設置されている灯器です。 |
歩行者用-1 |
||||||||
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
(5) | (6) | (7) | (8) | |||||
松下通信工業株式会社・金属製歩行者用灯器・インターレスレンズ | ||||||||
メモ | ||||||||
主道側に2機設置されている灯器です。 岩手県内ではこの場所のほかにも中古品としてこのタイプが設置された場所があります。 |
歩行者用-2 |
||||||||
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
(5) | (6) | (7) | (8) | |||||
小糸工業株式会社・金属製歩行者用灯器・深庇・西日対策用レンズ | ||||||||
メモ | ||||||||
従道側に2機設置されている灯器です。 こちらのタイプもこの場所以外に中古品として設置された場所があります。 |
制御機・感知器 |
||||||||
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
メモ | ||||||||
※このサイトのファイルの無断使用を禁じる