(2006年9月24日更新)
(2005年8月4日作成)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 岩手県岩手郡滝沢村の巣子地域にある交差点の1つです。2000年くらいに信号機が新しく付いた場所です。灯器は小糸のアルミ製がほとんどですが、日信も少し含まれています。 | |||
| () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | ||||||||||||||||
| (1) | ![]() |
(2) | ![]() |
(3) | ![]() |
(4) | ![]() |
(5) | ![]() |
||||||||||||||||
| (6) | ![]() |
(7) | ![]() |
(8) | ![]() |
(9) | ![]() |
(10) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| メモ | |||||||||||||||||||||||||
| 主道側に片面で1基、従道側に両面で1基、縦型の片面で1基設置されていたタイプです。以前はこの交差点の車両用は全てこのタイプでしたが、1基だけ更新されました。今や岩手県ではかなりの数設置されているタイプです。 | |||||||||||||||||||||||||
| () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | |||||||||||||
| (1) | ![]() |
(2) | ![]() |
(3) | ![]() |
(4) | ![]() |
(5) | ![]() |
|||||||||||||
| (7) | (8) | (9) | (10) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||
| この交差点では | ||||||||||||||||||||||
| () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | |||||||||||||
| (1) | ![]() |
(2) | ![]() |
(3) | ![]() |
(4) | ![]() |
(5) | ![]() |
|||||||||||||
| (6) | ![]() |
(7) | (8) | (9) | (10) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||
| 歩行者用-2と向かい合わせで設置されています。 この交差点はこのタイプ以外は小糸製なのに このタイプだけ日本信号製です。 しかも製造年が他の灯器と異なります。 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御機はオムロンかと思いましたが、信号灯器同様小糸工業でした。盛岡市ではあまり見かけないように思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※このサイトのファイルの無断使用を禁じる