車両用-1 |
||||||||
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
(5) | (6) | (7) | ||||||
日本信号・樹脂製車両用灯器・網目レンズ25mm | ||||||||
メモ | ||||||||
比較的新しい樹脂製灯器です。 主道側に2機 従道側に2機 |
車両用-2 |
||||||||
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | |
(1) | (2) | (3) | ||||||
小糸工業・金属製車両用灯器・長庇・疑似点灯防止レンズ30mm | ||||||||
メモ | ||||||||
この交差点では北向きに設置されていました。 従道側に1機 |
歩行者用-1 | ||||||||
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
小糸工業・金属製歩行者専用灯器・深庇・西日対策用レンズ | ||||||||
メモ | ||||||||
歩行者灯はすべてこのタイプでした。 主道側に2機 従道側に2機 |
制御器プレート |
|
() | 縮小画像 |
(1) | |
メモ | |
※このサイトのファイルの無断使用を禁じる