| 車両用縦型灯器 | ||||||||
| 住友電気 |  |  | 松下通信 (現・パナソニック) |  | ||||
| 1 | ▼2 | 1 | ||||||
| ▲画像をクリックすると該当素材に直接飛びます▲ | ||||||||
| ▼・・・撤去・交換済み #設置度はあくまでも予測のものなので目安として見て下さい | ||||||||
| 2013年10月19日 最終公式更新 | ||||||||
| ※このページ内全ての画像の無断での二次使用を禁止しております。 ・このページでは画像リンクにJavaScript・スタイルシートを使用しておりますので 以上を対応されている環境でご覧頂くことをお勧めします。 ・本ページでは素材設置場所のリンク先にGoogle社のストリートビューを利用していますので 利用できる環境で御覧頂ければと思います。 | ||||||||
| 展覧会TOP>信号機画像集>県別集>千葉その他縦 | ||||||||
| 住友電気 1番の信号機(13SU-V01) | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| <設置場所>千葉県 勝浦市 浜行川 (行川アイランド前) <銘板情報>(警交なし)・1H33・昭和63年10月製 <コメント> 東日本では設置数が非常に少ない、住友電気銘板の灯器です。 同社の灯器は、青森県や岩手県などで幾らか設置されていますが全て網目レンズで 六角パターンレンズとなると、同地域では千葉県でしか見られないと思われます。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲側面 | ▲底面 | ▲裏面 | ||||||||||||||||||||||||
| ▲レンズ | ▲銘板 | ▲斜め | 設置場所をGoogleストリートビューで見る(新窓で開きます) | |||||||||||||||||||||||
| 2013年10月19日 最終更新 | ページ最上部へ | |||||||||||||||||||||||||
| ▼住友電気 2番の信号機(13SU-V02) | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| <設置場所>千葉県 柏市 船戸 <銘板情報>(警交なし)・1H33・昭和56年2月製 <コメント> 県内の海岸沿いを中心に比較的多く設置されている、全国少数派メーカーの灯器です。 東日本では特に設置数がごく僅かですが、県内では一時期他メーカーに迫る程度が設置されていたようです。 最近ではアルミ・LED灯器普及により数を減らしています。 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲側面 | ▲底面 | ▲裏面 | ||||||||||||||||||||||||
| ▲レンズ | ▲銘板 | ▲斜め | 設置場所をGoogleストリートビューで見る(新窓で開きます) | |||||||||||||||||||||||
| 2013年10月19日 最終更新 | ページ最上部へ | |||||||||||||||||||||||||
| 松下通信 1番の信号機(13MA-V01) | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| <設置場所>千葉県 船橋市 上山町 <銘板情報>警交245・1V3・2002年10月製 <コメント>  三協高分子製OEMの樹脂せパ型アルミ灯器です。 かつて松下シェアが大きかった地域に所々で見かけます。 千葉県内では、設置数は少ないですが所々に点在してあるようです。 ただ、縦型は殆ど見られないです。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲側面 | ▲底面 | ▲裏面 | ||||||||||||||||||||||||
| ▲レンズ | ▲銘板 | ▲斜め | 設置場所をGoogleストリートビューで見る(新窓で開きます) | |||||||||||||||||||||||
| 2013年10月19日 最終更新 | ページ最上部へ | |||||||||||||||||||||||||
| ページ最上部へ | 
| 交通信号機の展覧会TOP>信号機画像集>都道県別信号機集>千葉県・その他の会社縦型 | 
| copyright(c)2004-2015 KOUTSU-SHINGOUKI-NO-TENRANKAI by Godaiko. All rights
      reserved. 当サイト・ページ内画像の無断二次利用を禁止します。 画像を使用されたい方は、掲示板ないしメールで必ずお知らせください。 |