| 当ページの画像の無断利用を複数確認しています。無断利用は直ちにやめて削除してください。 | 
  

撮影場所:福島県郡山市               撮影場所:栃木県宇都宮市
  

撮影場所:福島県福島市               撮影場所:栃木県宇都宮市
| 電球式 | LED式 | |
| コスト (灯器のみの値段) | ○ | △ (最近のタイプは電球式の約1.5倍) | 
| 消費電力 (電球式を100として) | 100 | 15 (電球式の1/4以下の電気代) | 
| 融雪の具合 | ◎ | × (但し、微量に放熱するため多少は 効果があると思われる) | 
| 擬似点灯防止 | × (但し西日対策レンズは○) | ◎ | 
| 視認性(車両用) | ○ (最近設置のタイプ) | ◎ (夜間は多少眩しい程度) | 
| 視認性(歩行者用) | ○ (最近設置のタイプ) | ○ (ただし電球式に比べて点灯面積が狭い ため、日中は多少見難くなることあり) | 
| ページ上部へ | 
| 交通信号機の展覧会TOP>信号機画像集>信号機の基礎知識 |