2005年度ダイヤ(橿原線) 2005年3月25日〜4月28日 |
A…橿原留置明けより688→3740→新田辺入庫。
再出庫より1030→1047→1187→1284→西大寺入庫
(このスジは、プッチもりさんに教えて頂きました)
B…宮津出庫より回6547→3661→3662→西大寺入庫。
(宮津出庫より回送については、直通急行国際会館行きさんに教えて頂きました)
C…西大寺出庫より687→786→883→982→946→1143→西大寺入庫。
西大寺再出庫より1246→1443→1544→1647→1840→1943→2044(新田辺駅で車両取替)→新田辺入庫。
D…新田辺出庫より532→545→689→788→西大寺入庫。
再出庫より846(新田辺駅で前2両増設)→1061→1162→1221→1420→1561→1662→1821→4878→8051→西大寺入庫
新田辺駅で増設した2両編成は確認できた時のみ載せます。
E…京都留置明けより641→3761→3760→842→945→1085→1182→西大寺入庫。
日付 | 天気 | A 688レ |
B 3662レ |
C 687レ |
D 689レ |
E 3761レ |
4/28(木) | 晴れ | 観測していません。 | ||||
4/27(水) | 晴れ | X66 | B12+B16 | L08 | L83 | X72 |
4/26(火) | 午前→雨 午後→晴れ |
L81 | B12+B16 | FL52 | VL23 | L88 |
4/25(月) | 晴れ | L88 | B16+B11 | X72 | L86 | FL22 |
4/22(金) | 晴れ | X60 | B15+B16 | X62 | L82 | L87 |
4/21(木) | 晴れ | 観測していません。 | ||||
4/20(水) | 雨 | L81 | DH23 | X62 | X72 | FL53 |
4/19(火) | 晴れ | X63 | DH05 | X71 | L87 | L05 |
4/18(月) | 晴れ | L07 | VH27 | FL02 | X62 | FL51 |
4/15(金) | 晴れ | X72 | L69 | L83 | L80 | L84 |
4/14(木) | 晴れ | 観測していません。 | ||||
4/13(水) | 晴れ | VL24 | DH04 | L02 | X61 | SC01 |
4/12(火) | 雨 | X61 | VH26 | L82 | FL22 | SC01 |
4/11(月) | − | X71 | B15+B14 | L04 | L82 | X67 |
4/8(金) | 曇り | X60 | VE71+VL32 | FL54 | X64 | L05 |
4/7(木) | 雨 (午後に晴れ) |
X64 | EH22 | FL51 | X72 | L80 |
4/6(水) | 晴れ | 観測していません。 | ||||
4/5(火) | 晴れ | |||||
4/4(月) | 晴れ | VL32 | DH03 折り返し貸切へ |
L84 | L82 | X55 |
4/1(金) | 晴れ | X54 | DH22 折り返し貸切へ |
FL54 | L84 | FL22 |
3/31(木) | 晴れ | 観測していません。 | ||||
3/30(水) | 晴れ | |||||
3/29(火) | − | |||||
3/28(月) | − | |||||
3/25(金) | 曇り (時々晴れ&雪) |
SC01 | B12+B13 | FL26 | FL16 | FL22 |
一つ戻る |