2005年度ダイヤ(橿原線) 2005年5月2〜31日まで |
A…橿原留置明けより688→3740→新田辺入庫。
再出庫より1030→1047→1187→1284→西大寺入庫
(このスジは、プッチもりさんに教えて頂きました)
B…宮津出庫より回6547→3661→3662→西大寺入庫。
(宮津出庫より回送については、直通急行国際会館行きさんに教えて頂きました)
C…西大寺出庫より687→786→883→982→946→1143→西大寺入庫。
西大寺再出庫より1246→1443→1544→1647→1840→1943→2044(新田辺駅で車両取替)→新田辺入庫。
D…新田辺出庫より532→545→689→788→西大寺入庫。
再出庫より846(新田辺駅で前2両増設)→1061→1162→1221→1420→1561→1662→1821→4878→8051→西大寺入庫
新田辺駅で増設した2両編成は確認できた時のみ載せます。
E…京都留置明けより641→3761→3760→842→945→1085→1182→西大寺入庫。
F…西大寺出庫より583→680→3640→新田辺入庫
5月9・10・12日の分は直通急行国際会館行さんからの情報です。(全て3640レで確認)
日付 | 天気 | A 688レ |
B 3662レ |
C 687レ |
D 689レ |
E 3761レ |
F 680レ |
5/31(火) | 晴れ | X65 | DH04 | X57 | L80 | L81 | − |
5/30(月) | 晴れ | X61 | B14+B16 | X58 | X60 | L81 | E10+FE03 |
5/27(金) | 晴れ | FL26 | EH21 | L04 | X62 | L08 | − |
5/26(木) | 晴れ | 観測していません。 | |||||
5/25(水) | 晴れ | X52 | DH02 | FL02 | X58 | L04 | − |
5/24(火) | 晴れ | L04 | X69 | L84 | X57 | X71 | − |
5/23(月) | 晴れ (少々曇り) |
L81 | DH05 | X68 | X67 | FL04 | VE52+VE77 |
5/20(金) | 晴れ | FL20 | KL22 | FL26 | L83 | X71 | VE33+FE04 |
5/19(木) | 晴れ | 観測していません。 | |||||
5/18(水) | 晴れ | FL16 | DH25 | FL04 | X57 | FL24 | − |
5/17(火) | 晴れ | X64 | DH21 | X53 | X66 | X71 | VE33+VE37 |
5/16(月) | 晴れ | VE49+VE44 | DH24 | L82 | L04 | L02 | E10+VE37 |
5/13(金) | 晴れ | X67 | EH23 | FL02 | L80 | L82 | − |
5/12(木) | 雨 | 観測していません。 | VE36+E10 | ||||
5/11(水) | 晴れ | FL26 | VH27 | L03 | X51 | L87 | − |
5/10(火) | 晴れ | FL16 | B16+B09 | X54 | L81 | L06 | VE51+E10 |
5/9(月) | 晴れ | L81 | DH23 | VL25 | (VE64+)X64 ↑1662レにて確認 |
L86 | FE04+E10 |
5/6(金) | 雨 | L86 | EH24 | X67 | (E10+)X57 ↑1662レにて確認 |
X65 | − |
5/2(月) | 晴れ | FL20 | VH29 | X65 | L83 | FL04 | − |
一つ戻る |