2005年度ダイヤ(橿原線) 2005年8月1日〜9月30日 |
A…橿原留置明けより688→3740→新田辺入庫
再出庫より1030→1047→1187→1284→西大寺入庫
(↓このスジは、翌日の688レに入るスジです。管理者は主に781レで見ています。平日の火〜木のみ。休日は除く)
新田辺出庫より3643→781→8780→893→990→985→1082→1181→1186→1295→1390→1383→1480→西大寺入庫
西大寺再出庫より1540→1643→1742→1845→1985→2082→2140→2241→2381→橿原留置
B…宮津出庫より回6547→3661→3662→西大寺入庫
C…西大寺出庫より687→786→883→982→946→1143→西大寺入庫
西大寺再出庫より1246→1443→1544→1647→1840→1943→2044(新田辺駅で車両取替)→新田辺入庫
D…新田辺出庫より532→545→689→788→西大寺入庫。
再出庫より846(新田辺駅で前2両増設)→1061→1162→1221→1420→1561→1662→1821→4878→8051→西大寺入庫
新田辺駅で増設した2両編成は確認できた時のみ載せます。
E…京都留置明けより641→3761→3760→842→945→1085→1182→西大寺入庫
F…西大寺出庫より583→680→3640→新田辺入庫
日付 | 天気 | A 688レ |
B 3662レ |
C 687レ |
D 689レ 1162レ |
E 3761レ 1182レ |
F 680レ |
9/30(金) | 晴れ | X60 | VH28 | X72 | (VE73+)L07 | VL35 | VE72+FE05 |
9/29(木) | 晴れ | L07 | DH02 | L84 | (VE33+)L81 | L88 | VE77+FE05 |
9/28(水) | 午前→雨 午後→曇り |
L85 | KL01 | FL22 | FL26 | L88 | VE45+FE05 |
9/27(火) | 晴れ | FL26 | DH01 | X51 | (VE34+)FL51 1221レで確認 |
L81 | VE51+FE05 |
9/26(月) | 晴れ | X62 | L69 | FL02 | (FE04+)L87 | X71 | VE51+FE05 |
9/22(木) | 曇り | L84 | DH03 | L88 | (VE37+)L06 1061レで確認 |
FL53 | VE46+VE72 |
9/21(水) | 晴れ | X67 | EH21 | L03 | X56 | X72 | VE62+VE72 |
9/20(火) | 曇り | X56 | B15+B12 | L02 | L89 | FL26 | VE70+VE72 |
9/16(金) | 晴れ | L89 | VH29 | FL14 | VE52+FL02 | L88 | FE05+VE33 |
9/15(木) | 晴れ | X65 | DH21 | X60 | VE64+L06 | L88 | VE49+VE33 |
9/14(水) | 晴れ | − | − | − | VE38+L85 | L07 | − |
9/13(火) | 晴れ | − | − | − | VE36+FL24 | X68 | − |
9/12(月) | 晴れ | X60 | DH01 | − | VE49+X56 | FL02 | VE76+VE33 |
9/9(金) | 午前→曇り 午後→雨 |
− | − | − | VE50+L89 | L90 | − |
9/8(木) | 晴れ | − | EH23 | − | VE74+FL22 | X60 | VE34+VE36 |
9/7(水) | 晴れ | 1284レ X65 |
− | − | VE76+X63 | X60 | − |
2・5・6日は観測していません。 | |||||||
9/1(木) | 晴れ | − | − | − | − | X68 | − |
15〜31日までは観測していません。 | |||||||
8/12(金) | 曇り | 1284レ X60 |
− | − | VE71+FL04 | − | − |
8〜11日は観測していません。 | |||||||
8/5(金) | 晴れ | L83 | DH22 | X51 | L90 | L80 | VE74+VE** |
8/4(木) | 晴れ | L90 | − | − | VE33+L84 | − | − |
8/3(水) | 晴れ | L84 | L69 | FL53 | L06 | L80 | VE62+VE44 |
8/2(火) | 晴れ | X51 | EH23 | X61 | L04 | L80 | VE51+VE44 |
8/1(月) | 晴れ | − | − | − | E10+X62 | X65 | VE63+VE44 |
一つ戻る |