2005年度ダイヤ(奈良線) 2005年3月25日〜4月28日 |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→回送?
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→6955→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→回3891?→東花園入庫
D…[10両編成]宮津出庫より回6543?→59→3630→3633→3734→3835→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3970→4071→4132→1231→1234→1375→1474→4535→1632→1751→4874→1973→
2072→5173→5272→5373→回248?→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫?
E…西大寺出庫より61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→932→1073→1172→4233→1330→
4431→4434→1533→4632(西大寺で前4両増設)→4731→4830→4837→4934→5033→5132→5231→234→西大寺入庫
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→3934→1033→1130→?
G…[10両編成]宮津出庫より回6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→1131→1134→1275→1374→4435→4532→1631→1720→4831→新田辺入庫
[4両編成]奈良より1042→1147→1287→1384→西大寺入庫
西大寺再出庫より1444→1641→1781→1882→1993→1994→4940→新田辺入庫
H…西大寺出庫より7732→3833(西大寺で後4両切り離し)→950→3975→4130→1135→?→4531→4534→1633→4732(西大寺で4両増設)→4831→回182?→西大寺入庫
日付 | 天気 | A 722レ |
B 851レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3733レ |
G 3831レ |
H 7732レ |
4/28(木) | 晴れ | 観測していません。 | |||||||
4/27(水) | 晴れ | KL21 | VE73+DH01 | X68+EE26+L04 | VE37+L84+L81 | L89+FE01+X71 ※4830レはL06+FE01+X71 |
EE23+EE22+DH21 | VE76+X59+X65 | FE02+FE05+L69 |
4/26(火) | 午前→雨 午後→晴れ |
KL05 | VE76+FE03+X62 | FL53+FE01+X67 | VH27+X55 | FL54+VH26 | EE2*+EE2*+DH22 | VE58+L86+FL51 | X57+VE77+L90 |
4/25(月) | 晴れ | KL07 | EE21+DH03 | L07+EE24+L82 | VE51+L87+X53 | E10+VE37+VH26 | EE25+EE27+DH25 | FE02+FL04+L04 | FL54+VH28 |
4/22(金) | 晴れ | KL05 | EE25+DH04 | FL16+EE23+X58 | VH29+X63 | − | EE26+EE21+DH23? | VE73+L81+X66 | FL52+DH05 |
4/21(木) | 晴れ | 観測していません。 | |||||||
4/20(水) | 雨 | KL04 | VE50+VH29 | L86+EE27+X55 | VE36+X64+X63 | L08+DH02 | EE23+EE25+EH21 | VE62+FL54+FL52 | VE70+VE46+VE71+FL02 |
4/19(火) | 晴れ | KL23 | VE50+L69 | VE45+X61+X60 | DH01+X66 | FL20+VH29 | EE23+EE25+EH23 | VE76+L04+4連 | VL32+VE77+L90 |
4/18(月) | 晴れ | KL05 | VE51+FE01+L80 | X55+FE04+L88 | VH26+X54 | X58+L69 | EE2*+EE21+DH22 | VE70+4連+4連 | VE73+VE72+DH03 |
4/15(金) | 晴れ | KL07 | VE75+VH29 | VE38+X60+FL54 | VH28+X54 | X65?+VE37+FL16 | EE2*+EE21+EH22 | FE05+L90+X63 | VE44+VE71+DH01 |
4/14(木) | 晴れ | 観測していません。 | |||||||
4/13(水) | 晴れ | KL23 | VE72+VE58+X63 | FL54+DH23 | DH02+L90 | X56+VE36+FL53 | EE24+EE21+DH22 | VE39+FL22+FL24 | L89+DH05 |
4/12(火) | 雨 | KL21 | VE70+DH01 | X64+VE62+L87 | VH27+L05 | VL31+VE36+FL53 | EE23+EE27+DH23 | VE37+4連+4連 | L02+DH04 |
4/11(月) | − | KL04 | VE35+VE73+L86 | L84+FE01+L90 | VE49+L80+L81 | 4連+VE36+FL53 | EE23+EE27+DH22 | − | VL24+DH04 |
4/8(金) | 曇り | KL21 | VE70+VE38+L82 | VE45+X62+FL52 | VE73+X63+FL26 | L86+VH26 | EE25+EE21+DH24 | VE62+X72+X57 | L84+DH03 |
4/7(木) | 雨 (午後に晴れ) |
KL05 | VE51+DH04 | VE74+FL24+X56 | VH28+FL16 | VL22+VH26 | EE26+EE22+DH23 | VE34+X58+4連 | VE37+VE64+DH03 |
4/6(水) | 晴れ | 観測していません。 | |||||||
4/5(火) | 晴れ | ||||||||
4/4(月) | 曇り | KL21 | VE44+DH02 | FL18+EE24+L02 | X69+X56 | FL20+VH28 | EE23+EE27+DH25 | VE58+X54+4連 | VE76+VE52+VE49+L87 |
4/1(金) | 晴れ | KL02 | VE71+DH01 | L90+FE02+L05 | VH26+L06 | X63+DH03 | EE21+EE22+DH05 |
VE62+4連+4連 | VL23+B16+B12 |
3/31(木) | 晴れ | 観測していません。 | |||||||
3/30(水) | 晴れ | ||||||||
3/29(火) | − | ||||||||
3/28(月) | − | ||||||||
3/25(金) | 曇り (時々晴れ&雪) |
KL21 | VE73+L69 | VE33+FL20+L85 | DH04+X63 | FL54+VE44+L88 | EE24+EE27+DH23 | VE58+X71+4連 | X72+FE02+FL24 |
一つ戻る |