2005年度ダイヤ(奈良線) 2005年6月1〜30日まで |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→回833→新田辺(引き上げ線に入線?)→970→(国際会館〜竹田間を2往復)→7273→
7372→1571→1670→(国際会館〜竹田間を1往復)→1871→1972→(国際会館〜竹田間を1往復)→2171→新田辺入庫
(このスジは直通急行国際会館行さんに教えて頂きました。KL相直運用の‘運番53’と呼ばれるスジだそうです。)
(青色は国際会館〜竹田&新田辺間の直通普通で、橙色は国際会館〜近鉄奈良間の直通急行です。)
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→6955→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→回3891→東花園入庫
D…[10両編成]宮津出庫より回6543→59→3630→3633→3734→3835→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3970→4071→4132→1231→1234→1375→1474→4535→1632→1751→4874→1973→
2072→5173→5272→5373→回248→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…西大寺出庫より61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→932→1033→1130→1271→
1370→4431→4434→1533→4632(西大寺で前に4両増設)→4731→4830→4837→4934→5033→5132→5231→234→西大寺入庫
(スジの一部はプッチもりさんに教えて頂きました)
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→3934→1033→1130→?
G…[10両編成]宮津出庫より回6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→1131→1134→1275→1374→4435→4532→1631→1720→4831→新田辺入庫
[4両編成]奈良より1042→1147→1287→1384→西大寺入庫
西大寺再出庫より1444→1641→1781→1882→1993→1994→4940→新田辺入庫
H…西大寺出庫より7732→3833(西大寺で後4両切り離し)→950→4031→4034→1133→1230→1371→1470→4531→4534→
1633→4732(西大寺で前に4両増設)→4831→回182→西大寺入庫
日付 | 天気 | A 722レ |
B 851レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3733レ |
G 3831レ |
H 7732レ |
6/30(木) | 晴れ | 観測していません。 | |||||||
6/29(水) | 午前→曇り 午後→雨 |
KL03 | VE45+DH0* | X53+VE38+L02 | X69+X64 | FL54+VE44+L87 | EE25+EE23+DH23 | FE04+X71+L07 | X55+DH04 |
6/28(火) | 晴れ | KL04 | VE44+FE01+X61 | L03+VE34+L90 | DH03+FL22 | L84+DH02 | − | VE33+L80+4連 | X59+DH24 |
6/27(月) | 晴れ | KL22 | VE45+VE41+4連 | FE02+X63+X54 | L69+FL26 | FE05+FE03+DH02 | EE2*+EE2*+DH2* | E10+X72+L87 | X65+VE34+L90 |
6/24(金) | 晴れ | KL0* | VE64+DH02 | L80+EE25+L05 | DH04+X53 | L83+EH21 | EE21+EE23+EH22 | VE58+X56+X61 | L04+VH28 |
6/23(木) | 雨 | 観測していません。 | |||||||
6/22(水) | 曇り | 観測していません。 | 8831レ FL54+EH23 |
||||||
6/21(火) | 晴れ | KL03 | VE77+VE50+L89 | X66+VE38+L84 | VH28+X62 | L82+VE34+X71 | FL24+DH25 | VE41+L88+L03 | L04+VE75+FL04 |
6/20(月) | 晴れ | KL07 | L05+X58 | FE01+X64+L86 | FE02+FL51+FL20 | X67+VE33+X63 | EE2*+EE2*+EH24 | VE46+X60+4連 | L90+B78+B76 |
6/17(金) | 晴れ | KL02 | VE44+FE01+L05 | L89+VE52+L81 | X69+X65 | X61+DH02 | EE23+EE22+EH24 | VE50+X57+FL54 | VE51+VE71+VH28 |
6/16(木) | 雨 |
観測していません。 | |||||||
6/15(水) | 晴れ | KL02 | VE49+VH28 | EE21+L08+FL26 | L69+X71 | X58+VH29 | VE38+VE37+DH24 | FE03+L80+L04 | VL24+VE63+L83 |
6/14(火) | 晴れ | KL03 | VE76+VE70+FL22 | L81+VE34+FL02 | DH01+L08 | X53+VE63+L83 | − | VE33+FL53+X52 | VL24+DH04 |
6/13(月) | 晴れ | KL22 | FE02+DH01 | FL53+EE24+X71 | E10+X62+L80 | FL52+VH26 | EE25+EE21+EH22 | VE36+X72+X66 | L06+EH23 |
6/10(金) | 晴れ | KL21 | VE76+X69 | VL35+VE75+X68 | VH29+X61 | VL24+DH03 | VE64+EE26+DH22 | VE77+X67+X63 | FL18+VH26 |
6/9(木) | 晴れ | 観測していません。 | |||||||
6/8(水) | 晴れ | KL02 | VE72+DH05 | FE03+X63+FL53 | E10+X60+FL24 | L83+DH03 | EE2*+EE23+DH22 | VE38+X65+L03 | X72+DH01 |
6/7(火) | 晴れ | KL23 | VE37+VE38+X65 | EE27+L85+VL35 | X69+L81 | L06+DH03 | EE2*+EE23+EH22 | VE39+L86+4連 | L08+DH04 |
6/6(月) | 晴れ | KL02 | VE33+VH27 | VE35+X51+L80 | L69+X54 | FE04+FE03+DH03 | − | VE41+L82+L87 | FL22+DH02 |
6/3(金) | 午前→曇り 午後→晴れ |
KL23 | VE49+DH04 | X57+VH29 | FE01+X62+L02 | L80+FE02+X56 | EE23+EE26+EH21 | VE70+X53+L04 | VE58+VE64+DH01 |
6/2(木) | 雨 | KL07 | VE51+VE34+L90 | EE22+L81+L03 | X69+X62 | X51+VH29 | EE23+EE26+DH24 | VE71+X54+4連 | VL31+DH01 |
6/1(水) | 晴れ (少々曇り) |
KL22 | VE50+FE04+FL20 | VE52+X66+VL35 | VH27+FL51 | VL31+DH02 | EE24+EE22+EH24 | VE39+L80+L86 | FL22+VE49+L08 |
一つ戻る |