2005年度ダイヤ(奈良線) 2005年10月1日〜 |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→回833→新田辺(引き上げ線に入線?)→970→(国際会館〜竹田間を2往復)→7273→
7372→1571→1670→(国際会館〜竹田間を1往復)→1871→1972→(国際会館〜竹田間を1往復)→2171→新田辺入庫
(このスジは直通急行国際会館行さんに教えて頂きました。KL相直運用の‘運番53’と呼ばれるスジだそうです。)
(青色は国際会館〜竹田&新田辺間の直通普通で、橙色は国際会館〜近鉄奈良間の直通急行です。)
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→6955→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→回3891→東花園入庫
D…[10両編成]宮津出庫より回6543→59→3630→3633→3734→3835→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3970→4071→4132→1231→1234→1375→1474→4535→1632→1751→4874→1973→2072→5173→5272→5373→回248→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…西大寺出庫より61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→932→1033→1130→1271→
1370→4431→4434→1533→4632(西大寺で前に4両増設)→4731→4830→4837→4934→5033→5132→5231→234→西大寺入庫
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→3934→4073→西大寺入庫
再出庫より4174→4275→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→1131→1134→1275→1374→4435→4532→1631→1720→4831→新田辺入庫
[4両編成]奈良より1042→1147→1287→1384→西大寺入庫
西大寺再出庫より1444→1641→1781→1882→1993→1994→4940→新田辺入庫
H…西大寺出庫より7732→3833(西大寺で後4両切り離し)→950→4031→4034→1133→1230→1371→1470→4531→4534→
1633→4732(西大寺で前に4両増設)→4831→回182→西大寺入庫
日付 | 天気 | A 722レ |
B 851レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3733レ |
G 3831レ |
H 7732レ |
10/31(月) | 晴れ | KL04 | VE34+DH01 | VE38+X53+X62 | VH27+FL26 | VL22+VH29 | EE22+EE23+DH24 | VE77+FL52+X61 | L87+VE41+FL16 |
10/28(金) | 雨 | KL21 | VE38+VH26 | L04+DH03 | VH27+FL16 | L08+VE34+X61 | EE27+EE21+EH25 | FE02+L84+X51 | VL25+VE36+FL20 |
10/27(木) | 晴れ | KL02 | FE03+VE74+X60 | VE33+X56+L05 | VH29+VL31 | X53+VE34+X61 | X66+DH23 | FE05+FL26+FL14 | L08+DH25 |
10/26(水) | 晴れ | KL03 | VE62+VH27 | EE25+X61+X59 | VH28+X72 | VL25+VE73+L07 | VE46+EE24+EH21 | VE52+FL20+X71 | VL34+DH05 |
10/25(火) | 晴れ | KL23 | VE51+VH29 | VE52+X51+FL20 | VE41+FL16+L08 | X55+L69 | EE21+EE22+DH23 | FE02+X63+X60 | VL32+VH28 |
10/24(月) | 晴れ | KL22 | FE01+VH28 | VE76+L86+FL14 | X69+L08 | VL24+L69 | VE46+EE24+EH21 | VE37+X61+L85 | VE36+VE38+VH27 |
10/21(金) | 晴れ | KL04 | FE02+DH02 | X67+EE22+X52 | X69+X58 | VL33+VE44+L02 | FL16+DH22 | VE74+L89+X57 | VL32+VE49+L03 |
10/20(木) | 晴れ | KL23 | FE02+VE63+X59 | X66+VE41+X57 | VE45+X53+L06 | X55+VE44+L02 | L03+EH25 | VE46+X60+X72 | X62+VH29 |
10/19(水) | 晴れ | KL22 | FL16+FL52 | L85+VE64+X71 | DH03+X68 | VL33+VE44+L02 | L89+EH21 | VE35+FL24+L87 | FL26+VH29 |
10/18(火) | 晴れ | KL06 | VE44+VE73+L81 | VE39+FL53+X64 | DH01+L90 | VL31+VH29 | EE27+EE24+DH21 | VE41+L07+VL35 | FL52+VH27 |
10/17(月) | 雨 | KL02 | VE71+DH02 | VE35+L05+X56 | VH28+L04 | X55+VH29 | EE27+EE24+EH21 | VE49+L03+L02 | X58+DH05 |
10/14(金) | 晴れ | KL02 | VE51+VH28 | EE26+FL51+L04 | VH26+FL02 | VL24+DH05 | EE27+EE21+EH21 | FE02+X66+X60 | X55+L69 |
10/13(木) | 晴れ | KL06 | VH28+FE03 | FL22+E10+X68 | X69+L85 | L81+DH05 | X52+DH21 | VE63+L08+FL53 | VL23+L69 |
10/12(水) | 晴れ | KL21 | FE04+X69 | L82+EE23+X68 | DH02+X66 | L04+DH05 | EE27+EE26+DH25 | VE51+L88+FL04 | X59+L69 |
10/11(火) | 雨 | − | VE50+DH03 | X53+VE35+X71 | VE73+L86+X61 | VL22+VE46+L80 | EE27+EE26+EH23 | FE03+FL24+X67 | L87+VH29 |
10/7(金) | 雨 | KL23 | VE51+VE75+X66 | FL52+VE39+X55 | VH27+L05 | VL33+VE46+L80 | EE2*+EE2*+EH24 | FE04+L07+X68 | L03+DH05 |
10/6(木) | 晴れ | KL07 | VE37+VE51+X51 | FL14+DH02 | DH01+FL24 | L08+VE36+FL53 | EE2*+EE2*+DH21 | FE05+L84+X61 | VE41+VE74+X69 |
10/5(水) | 雨 | KL03 | FE01+VH27 | L85+VE38+X63 | L69+X60 | L90+VH29 | EE24+EE25+EH24 | VE35+L81+X71 | L03+VE36+FL53 |
10/4(火) | 雨 | KL23 | VE45+VE**+X63 | FL14+VE39+X55 | VH28+X72 | X64+VH29 | EE27+EE26+DH25 | VE41+X58+4連 | VE73+VE71+DH03 |
10/3(月) | 曇り | KL21 | VE41+VE**+4連 | EE22+L04+X65 | X69+VE46+VE64 | VL23+VH29 | VE75+EE23+DH22 | VE37+L80+L06 | X56+VE39+X55 |
一つ戻る |