2005年度ダイヤ(奈良線) 2005年11月1〜30日 |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→回833→新田辺(引き上げ線に入線?)→970→(国際会館〜竹田間を2往復)→7273→
7372→1571→1670→(国際会館〜竹田間を1往復)→1871→1972→(国際会館〜竹田間を1往復)→2171→新田辺入庫
(このスジは直通急行国際会館行さんに教えて頂きました。KL相直運用の‘運番53’と呼ばれるスジだそうです。)
(青色は国際会館〜竹田&新田辺間の直通普通で、橙色は国際会館〜近鉄奈良間の直通急行です。)
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→6955→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→回3891→東花園入庫
D…[10両編成]宮津出庫より回6543→59→3630→3633→3734→3835→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3970→4071→4132→1231→1234→1375→1474→4535→1632→1751→4874→1973→2072→5173→5272→5373→回248→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…西大寺出庫より61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→932→1033→1130→1271→
1370→4431→4434→1533→4632(西大寺で前に4両増設)→4731→4830→4837→4934→5033→5132→5231→234→西大寺入庫
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→3934→4073→西大寺入庫
再出庫より4174→4275→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→1131→1134→1275→1374→4435→4532→1631→1720→4831→新田辺入庫
[4両編成]奈良より1042→1147→1287→1384→西大寺入庫
西大寺再出庫より1444→1641→1781→1882→1993→1994→4940→新田辺入庫
H…西大寺出庫より7732→3833(西大寺で後4両切り離し)→950→4031→4034→1133→1230→1371→1470→4531→4534→
1633→4732(西大寺で前に4両増設)→4831→回182→西大寺入庫
日付 | 天気 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
11/30(水) | 晴れ | KL05 | VE52+L69 | L84+VE36+X72 | X69+FL02 | FL53+DH03 | EE21+EE22+DH21 | VE38+X53+L08 | VE76+VE73+DH02 |
11/29(火) | 雨後晴れ | KL02 | EE26+VE46+X52 | X63+VE64+FL16 | DH01+FL22 | X66+FE03+L04 | X62+EH23 | FE04+FL04+L80 | VL34+VE37+L07 |
11/28(月) | 晴れ | KL04 | VE70+E10+FL24 | L81+VE50+X53 | VH26+L84 | X60+VE64+FL16 | EE24+EE25+DH21 | VE63+FL20+L86 | X66+VE37+L07 |
11/25(金) | 晴れ | KL01 | FE02+VH27 | X56+X57+VE52 | VH29+L86 | EE26+EE22+EH22 | X54+VE33+L89 | VE64+L88+X68 | L05+DH01 |
11/24(木) | 晴れ | KL04 | FE01+X69 | VE74+X53+FL16 | VE62+X59+X57 | 4連+VE**+4連 | EE23+EE21+DH23 | VE71+VL35+FL02 | VE50+VE44+DH03 |
11/22(火) | 晴れ | KL23 | VE63+X62+FE02 | VE70+L80+FL22 | DH02+X53 | L07+VH29 | EE26+EE25+EH22 | VE71+L04+FL02 | L83+VE38+L02 |
11/21(月) | 晴れ | KL03 | VE45+X69 | EE22+L85+X68 | VE33+FL26+L86 | L84+DH05 | VE37+EE21+EH23 | VE72+X54+FL53 | X71+VH26 |
11/18(金) | 晴れ | KL07 | VE36+DH04 | EE22+L85+L03 | VH27+FL51 | X68+VE33+X67 | EE23+EE21+DH22 | FE05+FL52+FL02 | X60+DH03 |
11/17(木) | 晴れ | KL06 | VE38+DH05 | EE26+L04+X55 | DH01+L83 | X5*+VE**+X67 | EE23+EE21+DH21 | VE45+L05+L89 | VL33+VE49+L02 |
11/16(水) | 晴れ | KL02 | VE49+DH03 | VE63+X56+X60 | DH02+X72 | X68+VH26 | VE64+EE27+DH23 | FE01+L08+L07 | VL33+L69 |
11/15(火) | 晴れ | KL23 | E10+VE75+L03 | L02+EE24+X61 | VE71+X64+X57 | L04+L69 | EE22+EE25+DH21 | FE03+FL24+X71 | FL02+DH04 |
11/14(月) | 晴れ | KL07 | FE02+VE77+L85 | FE05+FL02+FL51 | VH28+FL26 | X71+L69 | X62+EH25 | VE39+X65+L87 | VE44+VE74+DH02 |
11/11(金) | 曇り | KL23 | VE74+L69 | VE35+X58+X67 | DH05+X53 | VL21+DH21 | EE25+EE24+VE64+FL54 | VE63+X52+L04 | L06+EH23 |
11/10(木) | 晴れ | KL03 | VE36+DH04 | VE63+X52+X62 | DH03+L82 | X64+DH21 | EE23+EE21+DH22 | VE37+VL35+L08 | X57+EH23 |
11/9(水) | 晴れ | KL23 | VE46+VE72+L81 | EE27+L07+FL14 | B15+B16+X55 | FL26+VH26 | EE24+EE25+DH23 | VE74+X66+L90 | VE34+E10+DH04 |
11/8(火) | 晴れ | KL01 | FL52+VE75+VE38 | FE04+L84+X65 | L69+X71 | X60+VH26 | EE24+EE25+DH21 | VE37+FL04+X68 | VL25+DH03 |
11/7(月) | 晴れ | KL04 | VE36+L69 | VE51+L06+L80 | VH27+L04 | X65+VH26 | EE27+EE21+EH24 | E10+X51+L03 | VL32+DH03 |
11/4(金) | 晴れ | KL03 | E10+L69 | EE21+X53+FL02 | DH02+L90 | X60+DH04 | VL25+EH24 | VE37+X67+X68 | VE73+VE72+VE58+X66 |
11/2(水) | 晴れ | KL22 | VE51+VH28 | FL20+L69 | FE05+FL51+L90 | X51+VE34+FL24 | VL32+DH25 | VE33+L08+L80 | X71+VE72+FL26 |
11/1(火) | 晴れ | KL06 | FL02+FL53 | VE39+X67+X68 | VH26+X55 | L84+L69 | EE21+EE25+DH23 | FE04+X62+X60 | X56+VE41+FL16 |
一つ戻る |