2005年度ダイヤ(奈良線) 2005年12月1日〜 |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→回833→新田辺(引き上げ線に入線)→970→(国際会館〜竹田間を2往復)→7273→
7372→1571→1670→(国際会館〜竹田間を1往復)→1871→1972→(国際会館〜竹田間を1往復)→2171→新田辺入庫
(このスジは直通急行国際会館行さんに教えて頂きました。KL相直運用の‘運番53’と呼ばれるスジだそうです。)
(青色は国際会館〜竹田&新田辺間の直通普通で、橙色は国際会館〜近鉄奈良間の直通急行です。)
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→6955→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→回3891→東花園入庫
D…[10両編成]宮津出庫より回6543→59→3630→3633→3734→3835→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3970→4071→4132→1231→1234→1375→1474→4535→1632→1751→4874→1973→2072→5173→5272→5373→回248→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…西大寺出庫より61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→932→1033→1130→1271→
1370→4431→4434→1533→4632(西大寺で前に4両増設)→4731→4830→4837→4934→5033→5132→5231→234→西大寺入庫
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→3934→4073→西大寺入庫
再出庫より4174→4275→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→1131→1134→1275→1374→4435→4532→1631→1720→4831→新田辺入庫
[4両編成]奈良より1042→1147→1287→1384→西大寺入庫
西大寺再出庫より1444→1641→1781→1882→1993→1994→4940→新田辺入庫
H…西大寺出庫より7732→3833(西大寺で後4両切り離し)→950→4031→4034→1133→1230→1371→1470→4531→4534→
1633→4732(西大寺で前に4両増設)→4831→回182→西大寺入庫
日付 | 天気 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
12/29(木) | 晴れ | 不明 | |||||||
12/28(水) | 晴れ | ||||||||
12/27(火) | 晴れ | ||||||||
12/26(月) | 晴れ | ||||||||
12/22(木) | 雪 | KL21 | VE76+DH04 | L02+FE02+L06 | DH05+L08 | X65+VE63+FL26 | − | VE50+X56+L85 | X53+VE36+X57 |
12/21(水) | 晴れ | KL05 | VE35+X69 | L05+EE24+X54 | VH27+X59 | VL24+E10+L81 | EE23+EE22+DH22 | VE75+L83+L86 | X72+VE38+L88 |
12/20(火) | 晴れ | KL04 | EE26+DH03 | L85+FE05+L08 | VE58+L04+X62 | L06+E10+L81 | EE24+EE23+DH23 | VE39+L89+X52 | VE35+VE63+VH27 |
12/19(月) | 晴れ | KL07 | FE01+VE37+X63 | VE76+L07+FL02 | DH04+X72 | VE41+VE49+FE05+L08 | EE22+EE27+EH25 | VE45+L02+FL22 | VE77+EE21+DH25 |
12/16(金) | 晴れ | KL05 | VE49+VE58+L84 | X52+VE70+L80 | DH04+L04 | VL35+VE52+X62 | L87+DH21 | VE63+L85+X72 | L90+DH02 |
12/15(木) | 晴れ | KL22 | FE03+VE37+X63 | VE64+X54+X71 | VH26+L86 | VL23+VE52+X62 | EE26+EE24+EH23 | FE04+FL51+X56 | X53+DH25 |
12/14(水) | 晴れ | KL23 | E10+B16+B13 | FE05+X65+FL52 | VH27+L06 | VL23+VE52+X62 | EE23+EE22+EH24 | FE01+X55+X67 | L90+DH03 |
12/13(火) | 晴れ | KL01 | VE50+DH05 | L87+FE05+X65 | VE70+L80+X60 | EE26+EE24+DH03 | EE23+EE22+EH23 | VE63+FL22+X58 | VL23+VH28 |
12/12(月) | 晴れ | KL02 | VE77+DH01 | L03+VE46+FL16 | VE76+X72+X56 | VL31+DH03 | EE23+EE22+EH25 | VE74+FL02+L02 | FE04+VE58+VH28 |
12/9(金) | 晴れ | KL04 | VE37+DH01 | EE21+L87+L81 | VH28+X56 | X68+VE33+L05 | EE27+EE24+EH21 | FE01+L08+X63 | L88+DH04 |
12/8(木) | 晴れ | KL22 | E10+B16+B13 | VE64+FL04+X65 | FE04+FL52+L07 | VE52+VE50+VE33+L05 | EE27+EE24+EH23 | VE77+L86+L06 | VL25+DH05 |
12/7(水) | 晴れのち曇り | KL02 | E10+B16+B13 | EE22+FL22+L85 | X69+L90 | L03+VE33+L05 | EE27+EE24+EH24 | VE45+FL54+L87 | VL35+DH05 |
12/6(火) | 雨 | KL03 | E10+B16+B13 | L07+EE22+X51 | DH01+X60 | FL52+DH04 | EE27+EE24+EH23 | VE46+X72+L08 | VE72+VE51+DH03 |
12/5(月) | 曇り | KL01 | VE52+DH05 | FE03+L05+FL02 | FE01+L89+X63 | VL24+DH04 | EE27+EE24+EH24 | FE05+FL22+X67 | VE77+VE35+VE37+X56 |
12/2(金) | 晴れ | KL01 | VE73+FE02+X63 | FE04+L07+X59 | VE50+L90+X52 | X64+DH03 | VL31+EH21 | VE36+L84+L04 | FE03+VE62+VH28 |
12/1(木) | 晴れ | KL07 | VE33+DH05 | FL04+VE34+X71 | VH27+L83 | X66+DH03 | L87+DH25 | E10+FL24+X54 | L05+DH24 |
一つ戻る |