2005年度ダイヤ(奈良線) 2005年1月4〜31日まで |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→回833→新田辺(引き上げ線に入線)→970→(国際会館〜竹田間を2往復)→7273→
7372→1571→1670→(国際会館〜竹田間を1往復)→1871→1972→(国際会館〜竹田間を1往復)→2171→新田辺入庫
(このスジは直通急行国際会館行さんに教えて頂きました。KL相直運用の‘運番53’と呼ばれるスジだそうです。)
(青色は国際会館〜竹田&新田辺間の直通普通で、橙色は国際会館〜近鉄奈良間の直通急行です。)
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→6955→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→回3891→東花園入庫
D…[10両編成]宮津出庫より回6543→59→3630→3633→3734→3835→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3970→4071→4132→1231→1234→1375→1474→4535→1632→1751→4874→1973→2072→5173→5272→5373→回248→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…西大寺出庫より61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→932→1033→1130→1271→
1370→4431→4434→1533→4632(西大寺で前に4両増設)→4731→4830→4837→4934→5033→5132→5231→234→西大寺入庫
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→3934→4073→西大寺入庫
再出庫より4174→4275→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→1131→1134→1275→1374→4435→4532→1631→1720→4831→新田辺入庫
[4両編成]奈良より1042→1147→1287→1384→西大寺入庫
西大寺再出庫より1444→1641→1781→1882→1993→1994→4940→新田辺入庫
H…西大寺出庫より7732→3833(西大寺で後4両切り離し)→950→4031→4034→1133→1230→1371→1470→4531→4534→
1633→4732(西大寺で前に4両増設)→4831→回182→西大寺入庫
日付 | 天気 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
1/31(火) | 雨 | KL06 | VE46+X69 | L02+EE21+L84 | VE50+X66+FL14 | X53+DH05 | EE22+EE23+DH24 | VE77+X54+L07 | FE04+VE58+B13+B15 |
1/30(月) | 雨 | KL02 | VE63+VE38+X59 | FL02+FL22+VE35 | VH28+X56 | X72+FE01+L90 | EE22+EE23+DH21 | VE73+L83+L85 | L05+DH22 |
1/27(金) | 晴れ | 観測していません。 | |||||||
1/26(木) | 晴れ | KL21 | VE75+VH26 | FL22+EE26+L08 | DH01+X61 | X72+VE33+X51 | L83+DH23 | FE03+L89+L06 | EE27+EE21+DH22 |
1/25(水) | 晴れ | 観測していません。 | |||||||
1/24(火) | 晴れ | KL01 | VE38+VE72+L83 | L89+FE03+X61 | VH28+L02 | FL02+FE01+X71 | EE22+EE27+EH23 | VE51+L90+L08 | EE26+EE24+DH21 |
1/23(月) | 晴れ時々雪 | KL23 | VE39+VE70+X56 | VE73+L82+L04 | DH02+X67 | L07+VE72+L83 | EE22+EE27+VH26 | VE37+L88+L80 | EE26+EE24+DH23 |
1/20(金) | 晴れ | KL05 | EE27+FE04+FL22 | X54+EE25+L85 | VE75+X53+L06 | L86+DH02 | EE22+EE26+DH21 | VE51+X61+X63 | VE70+VE72+VH26 |
1/19(木) | 晴れ | KL23 | VE70+VE72+X55 | X62+VE36+FL14 | DH03+X60 | FL**+DH02 | EE21+EE23+EH21 | VE49+X56+X59 | L08+VH26 |
1/18(水) | 晴れ | KL01 | VE50+VH28 | VE34+L06+L86 | DH05+L81 | VE36+VE45+DH02 | EE25+EE24+EH22 | VE37+FL26+FL04 | X55+VH26 |
1/17(火) | 晴れ | KL06 | VE71+VE41+L90 | VE64+X58+X67 | DH01+X61 | VL25+VE74+L02 | EE22+EE26+EH24 | VE75+L89+X65 | L87+DH25 |
1/16(月) | 曇り | KL07 | VE45+VE51+X54 | VE50+L03+FL26 | FE02+FL02+VL32 | L84+VE74+L02 | EE22+EE26+DH22 | VE36+X60+X55 | L06+DH25 |
1/13(金) | 曇り | KL23 | VE72+VE74+X52 | X64+VE33+L08 | DH05+L88 | FL24+VE71+L86 | EE22+EE24+DH21 | VE37+X55+X67 | X68+DH04 |
1/12(木) | 晴れ | KL05 | FE03+DH02 | VE71+X57+X53 | FE01+FL16+VL23 | L03+VE75+X62 運用変更有り? |
EE22+EE24+EH25 | VE45+L90+L83 | L80+VE39+L07 |
1/11(水) | 晴れ | KL21 | VE33+DH04 | X60+FE01+FL16 | VE73+L87+X61 | L86+VE77+X54 | EE25+EE27+EH24 | VE36+L85+FL24 | FL20+EH22 |
1/10(火) | 晴れ | KL23 | VE39+DH01 | X68+VE64+L06 | VE41+X63+X60 | VE46+VE75+DH05 | EE24+EE22+EH25 | VE44+X71+FL51 | FL18+L89+FE02 |
1/6(金) | 晴れ | KL03 | FE01+DH01 | X53+EE26+FL24 | VE72+X54+L06 | L89+VH28 | X65+DH24 | FE03+L02+L08 | EE27+EE25+DH22 |
1/5(木) | 晴れ | 観測していません。 | |||||||
1/4(水) | 晴れ |
一つ戻る |