2006年度ダイヤ(橿原線)その7 2006年10月2〜31日まで |
A…橿原留置明けより688→3740→新田辺入庫
(車庫内で2両増設)新田辺出庫より4630→1663→1860→1923→5072→5175→2220→2331→新田辺入庫
B…宮津出庫より回送→3661→3662→752(西大寺で前に2両増設)→853(西大寺で後2両切り離し)→932→4093→東花園入庫
C…新田辺出庫より532→545→689→788→西大寺入庫
再出庫より846(新田辺駅で前2両増設)→1061→1162→1221→1334→1471→1570→4677→西大寺入庫
D…京都留置明けより641→3761→3760→842→945→1085→1182→西大寺入庫
E…西大寺出庫より583→680→3640→新田辺入庫
F…宮津出庫より6543→681→780→746(新田辺駅で前2両増結)→847(新田辺駅で後2両切り離し)→987→1084→西大寺入庫
日付 | 天気 | A 688レ |
B 3661レ→752レ |
C 689レ |
D 3761レ |
E 680レ |
F 681レ |
10/31(火) | 晴れ | X58 | (VE71+)DH04 | L08 | L06 | VE62+VE49 | X54 |
10/30(月) | 晴れ | X60 | (VE77+)VE74+FL18 | X59 | FE04+EE36 | EE27+EE34 | L08 |
10/27(金) | 晴れ | X67 | (VE51+)VH28 | L87 | VL32 | 2連+VE58 | − |
10/26(木) | 晴れ | VE76+EE37 | (VE51+)DH03 | EE27+EE34 | X72 | VE49+EE26 | VL21 |
10/25(水) | 晴れ | E85+VE64 | (VE37+)VH27 | X67 | FL04 | VE76+VE33 | L88 |
10/24(火) | 晴れ | X65 | (VE39+)EE31+EE34+EE37 | L04 | L02 | EE33+E10 | L05 |
10/23(月) | 雨 | X63 | (VE77+)DH23 | X66 | VE51+VE36 | VE41+VE74 | FL24 |
10/20(金) | 晴れ | X61 | (VE52+)DH21 | L90 | L89 | EE27+EE31 | X58 |
10/19(木) | 晴れ | X67 | (VE37+)DH02 | L04 | L08 | VE51+EE26 | X63 |
10/18(水) | 晴れ | X55 | (VE76+)EH29 | X53 | FL22 | VE70+E10 | L83 |
10/17(火) | 晴れ | X60 | (EE32+)EE30+X71 | L08 | VE77+VE63 | VE51+EE37 | L83 |
10/16(月) | 晴れ | X67 | (EE33+)EE27+VL35 | X65 | FL26 | VE58+EE29 | L82 |
10/13(金) | 晴れ | X66 | (EE37+)VH28 | L05 | FL54 | VE58+EE29 | L81 |
10/12(木) | 晴れ | X72 | (VE49+)EH21 | X67 | FL04 | VE70+VE44 | E10+FE04 |
10/11(水) | 雨 | L02 | (EE22+)DH04 | FL26 | FL24 | EE23+VE38 | L04 |
10/10(火) | 晴れ | L05 | (VE71+)EH29 | X60 | L02 | VE70+FE04 | L87 |
10/6(金) | 雨 | L05 | (EE38+)B70+B78 | FL02 | X57 | VE41+EE34 | L04 |
10/5(木) | 雨 | X58 | (VE77+)DH21 | L03 | X66 | VE39+FE04 | X61 |
10/4(水) | 晴れ | X71 | (VE73+)DH22 | L06 | FL02 | VE70+VE44 | X64 |
10/3(火) | 晴れ | X60 | (VE74+)DH01 | X65 | L85 | EE38+VE39 | L06 |
10/2(月) | 雨 | L89 | (EE32+)E10+X61 | X68 | VL34 | VE62+EE31 | EE30+VE41 |
一つ戻る |