2006年度ダイヤ(橿原線)その10 2007年1月4日〜 |
A…橿原留置明けより688→3740→新田辺入庫
(車庫内で2両増結)新田辺出庫より4630→1663→1860→1923→5072→5175→2220→2331→新田辺入庫
B…宮津出庫より回送→3661→3662→752(西大寺で前に2両増結)→853(西大寺で後2両切り離し)→932→4093→東花園入庫
C…新田辺出庫より532→545→689→788→西大寺入庫
再出庫より846(新田辺駅で前2両増結)→1061→1162→1221→1334→1471→1570→4677→西大寺入庫
D…京都留置明けより641→3761→3760→842→945→1085→1182→西大寺入庫
E…西大寺出庫より583→680→3640→新田辺入庫
F…宮津出庫より6543→681→780→746(新田辺駅で前2両増結)→847(新田辺駅で後2両切り離し)→987→1084→西大寺入庫
日付 | 天気 | A 688レ |
B 3662レ→752レ |
C 689レ |
D 3761レ |
E 680レ |
F 681レ |
1/31(水) | 晴れ | X58 | (VE76+)VH29 | X66 | FL02 | EE21+VE77 | X67 |
1/30(火) | 晴れ | L82 | (VE62+)DH02 | EE31+E05 | EE35+VE34 | VE49+EE32 | X67 |
1/29(月) | 晴れ | FL54 | (EE34+)EE24+L84 | FL26 | X71 | VE49+VE44 | VE46+EE36 |
1/26(金) | 曇り | X62 | (VE74+)EH23 | FL26 | X71 | EE38+EE35 | L89 |
1/25(木) | 晴れ | X65 | (VE46+)VH27 | L88 | L86 | VE71+VE39 | X71 |
1/24(水) | 晴れ | FL04 | (VE71+)EH28 | L07 | X65 | VE37+E10 | L90 |
1/23(火) | 晴れ | X67 | (VE52+)VE64+X56 | X61 | SC01 | VE63+E87 | X66 |
1/22(月) | 曇り | L02 | (VE34+)VH29 | L07 | X68 | VE70+EE35 | X67 |
1/19(金) | 晴れ | X58 | (EE31+)VE44+X63 | L83 | L04 | E10+EE24 | X68 |
1/18(木) | 晴れ | L06 | (VE52+)DH04 | X71 | FL02 | VE46+EE27 | VL32 |
1/17(水) | 曇り | L08 | (VE71+)VE77+X51 | X62 | L06 | E05+EE31 | X55 |
1/16(火) | 雨 | VE46+VE35 | (VE64+)EH24 | VE38+VE70 | EE24+VE62 | VE49+VE45 | L03 |
1/15(月) | 晴れ | X58 | (VE64+)EH28 | VE34+EE35 | L04 | VE49+E87 | X63 |
1/12(金) | 晴れ | X72 | (VE41+)VH29 | X55 | X62 | E10+EE34 | VE64+VE51 |
1/11(木) | 晴れ | L04 | (VE44+)DH02 | L03 | SC01 | EE37+EE30 | L88 |
1/10(水) | 晴れ | X72 | (VE49+)X69 | L02 | L04 | VE46+EE23 | X64 |
1/9(火) | 晴れ | FL04 | (EE37+)EE33+X56 | L90 | L89 | EE35+VE58 | L84 |
1/5(金) | − | 観測していません。 | |||||
1/4(木) | − |
一つ戻る |