2006年度ダイヤ(橿原線)その11 2007年2月1〜28日まで |
A…橿原留置明けより688→3740→新田辺入庫
(車庫内で2両増結)新田辺出庫より4630→1663→1860→1923→5072→5175→2220→2331→新田辺入庫
B…宮津出庫より回送→3661→3662→752(西大寺で前に2両増結)→853(西大寺で後2両切り離し)→932→4093→東花園入庫
C…新田辺出庫より532→545→689→788→西大寺入庫
再出庫より846(新田辺駅で前2両増結)→1061→1162→1221→1334→1471→1570→4677→西大寺入庫
D…京都留置明けより641→3761→3760→842→945→1085→1182→西大寺入庫
E…西大寺出庫より583→680→3640→新田辺入庫
F…宮津出庫より6543→681→780→746(新田辺駅で前2両増結)→847(新田辺駅で後2両切り離し)→987→1084→西大寺入庫
日付 | 天気 | A 688レ |
B 3662レ→752レ |
C 689レ |
D 3761レ |
E 680レ |
F 681レ |
2/28(水) | 晴れ | L84 | (EE22+)DH21 | L03 | X63 | VE45+EE23 | L90 |
2/27(火) | 雨 | 観測していません。 | |||||
2/26(月) | 晴れ | EE32+EE33 | (VE62+)DH23 | X67 | VE41+E85 | EE21+VE38 | L02 |
2/23(金) | 曇り | X64 | (VE70+)E10+FL54 | FL02 | L07 | VE36+VE62 | X72 |
2/22(木) | 晴れ | 観測していません。 | |||||
2/21(水) | 晴れ | EE26+VE46 | (EE33+)EH27 | L08 | VE63+EE35 | VE72+EE30 | L84 |
2/20(火) | 晴れ | X51 | (VE74+)EH22 | FL16 | VE39+EE34 | VE50+EE22 | VE63+EE35 |
2/19(月) | 晴れ | 観測していません。 | |||||
2/16(金) | 晴れ | L84 | (VE74+)DH04 | L86 | L89 | VE75+EE22 | SC01 |
2/15(木) | 晴れ | X65 | (VE75+)EH23 | EE31+VE49 | L82 | VE33+EE32 | VE64+VE36 |
2/14(水) | 雨 | VE45+VE62 | (VE51+)VH29 | FL02 | VE35+VE63 | EE24+EE34 | L03 |
2/13(火) | 晴れ | X65 | (VE75+)DH24 | L81 | X67 | VE50+VE52 | VE46+EE35 |
2/9(金) | 雨 | X66 | (VE77+)X69 | X65 | EE37+VE44 | VE63+VE34 | SC01 |
2/8(木) | 晴れ | L89 | (VE45+)VH27 | L07 | VL34 | VE51+VE36 | SC01 |
2/7(水) | 晴れ | VE44+EE26 | (VE41+)VE34+L06 | X61 | VE62+EE32 | VE50+E10 | L07 |
2/6(火) | 晴れ | L89 | (VE72+)B71+B79 | FL04 | EE33+VE51 | EE37+VE41 | X64 |
2/5(月) | 晴れ | X67 | (E10+)VE76+FL20 | X61 | L90 | EE37+EE32 | X54 |
2/2(金) | 晴れ | X62 | (VE70+)EH21 | L84 | X55 | EE23+VE34 | FL02 |
2/1(木) | 晴れ | X63 | (E85+)VE58+X60 | VE37+EE30 | X62 | EE34+VE75 | EE37+EE32 |
一つ戻る |