2006年度ダイヤ(奈良線)その1 2006年3月22日〜4月28日まで |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→回833→新田辺(引き上げ線に入線)→この後は国際会館行に充当か?
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→933→102→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→3833(西大寺で後4両切り離し)→?
D…[10両編成]西大寺出庫より59→3630→3633→3734→3837→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3972→→
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…西大寺出庫より61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→932→?
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→3934→?
G…[10両編成]宮津出庫より回6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→4191→東花園入庫?
[4両編成]奈良より1042→1147→1287→1384→1483→1580→1599→1692→1693→1696→1783→1880→1844→1947→西大寺入庫
H…西大寺出庫より7732→3835(西大寺で後4両切り離し)→930→?
日付 | 天気 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
4/28(金) | 晴れ | KL07 | VE36+EH24 | FL26+FE04+X65 | FL14+VH29 | L04+DH23 | X60+EH25 | VE62+L90+L83 | VL22+VH27 |
4/27(木) | 雨後晴れ | KL03 | VE76+EH28 | VL32+VE46+FL04 | X52+EH23 | FL14+DH04 | L89+DH05 | EH26+L06 | L88+B14+B16 |
4/26(水) | 晴れ | KL21 | VE45+EH26 | X55+DH05 | X59+VE44+X61 | X58+VE64+X64 | X57+VH29 | EH24+L89 | X60+VH26 |
4/25(火) | 晴れ | KL07 | VE41+EH22 | X63+VE50+L04 | L87+VH27 | VL25+DH22 | FL54+DH24 | FE04+X65+X71 | L08+DH04 |
4/24(月) | 晴れ | KL04 | FL16+FL52 | X60+X69 | L07+EH25 | FL26+FE04+X65 | X68+VE38+X51 | EH23+L08 | EE24+VE44+DH03 |
4/21(金) | 曇り後晴れ | KL04 | FE03+EH26 | FL16+VE39+L81 | FL26+DH24 | X58+VH27 | L86+E10+X54 | EE26+X59+X63 | VL32+VE52+X55 |
4/20(木) | 雨後晴れ | KL22 | VE75+EH24 | L82+DH22 | VL22+EE26+X59 | L06+FE04+X57 | L86+VE34+FL53 | DH01+X66 | L88+DH03 |
4/19(水) | 晴れ | KL02 | VE58+VH27 | FL53+DH04 | VE44+VE41+EH25 | L83+VE72+L87 | X65+DH25 | VH28+L89 | VL22+DH21 |
4/18(火) | 晴れ | KL21 | VE38+EE26+X59 | VL22+DH05 | FL02+FE03+L81 | VE44+VE41+EH22 | X56+DH22 | DH02+FL54 | L84+VE62+L82 |
4/17(月) | 晴れ | KL05 | VE51+X69 | VE49+VE70+VE35+L08 | X66+DH21 | VE34+EE23+VH26 | FL14+DH24 | VH28+X72 | FL26+EH24 |
4/14(金) | 曇り | KL03 | VE51+VE75+X65 | VE70+VE45+EH26 | X64+EH23 | FL51+VE41+L07 | L04+DH21 | EH24+L83 | L06+EE21+X71 |
4/13(木) | 雨 | KL02 | VE35+VH29 | VL24+FE04+X67 | VE38+VE77+DH03 | L82+X69 | X54+B12+B11 | VH28+FL02 | L89+EH25 |
4/12(水) | 曇り | KL23 | VE76+VH28 | FL54+VE64+X60 | L84+DH23 | X68+EE26+X59 | X66+DH02 | DH05+X54 | FL18+B13+B14 |
4/11(火) | 雨 | KL02 | VE38+DH22 | L04+VE52+FL14 | FL52+DH01 | X59+FE03+FL51 | X64+VE45+L05 | VH29+X72 | L81+VH26 |
4/10(月) | 雨 | KL03 | VE44+DH05 | L02+DH04 | L89+DH25 | X60+EH24 | L90+VH29 | X69+L83 | X65+VE77+L82 |
4/7(金) | 晴れ | KL23 | VE45+VE49+FL53 | VL21+DH21 | VL25+VH29 | X67+VE71+L08 | X72+EE28+X58 | EE26+L87+X64 | EE29+VE74+VH27 |
4/6(木) | − | 観測していません。 | |||||||
4/5(水) | 雨 | KL01 | VE76+EH25 | L84+E10+VE51+EE24 | X66+DH05 | X52+DH01 | FL04+EH23 | VH26+X72 | X67+EH24 |
4/4(火) | 雨 | KL03 | EE29+VE62+FL18 | L84+DH04 | VL34+VE36+L86 | L03+VH26 | X56+B13+B11 | VE58+L02+FL51 | VE45+EE30+DH22 |
4/3(月) | − | − | − | L03+DH02 | VL32+EH24 | FL22+DH22 | − | VE38+VE45+EE30+L08 | − |
3/31(金) | − | 観測していません。 | |||||||
3/30(木) | 雨後曇り | ||||||||
3/29(水) | 晴れ | ||||||||
3/28(火) | 雨 | KL07 | VE39+EH23 | FL24+VE73+X52 | X65+EH22 | L82+VE77+L81 | X56+DH22 | FE02+L88+VL25 | L86+DH23 |
3/27(月) | − | 観測していません。 | |||||||
3/24(金) | − | KL06 | VE70+DH04 | L02+DH02 | X58+EH25 | VE35+VE41+EH21 | L87+VE71+X60 | X69+X65 | X71+DH24 |
3/23(木) | − | 観測していません。 | |||||||
3/22(水) | − | KL04 | E10+DH23 | VE72+VE64+DH22 | L83+FE02+X53 | L05+EH21 | X56+EE27+X52 | VE51+X66+L08 | VE58+VE44+VE39+L86 |
一つ戻る |