2006年度ダイヤ(奈良線)その1 2006年3月22日〜4月28日まで |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→回送833→新田辺(引き上げ線に入線)→この後は国際会館行に充当か?
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→933→102→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→3833(西大寺で後4両切り離し)→6950→4031→4034→7153→西大寺入庫(この後再出庫有り?)
D…[10両編成]西大寺出庫より59→3630→3633→3734→3837→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3972→4075→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…宮津出庫より回送6545?→61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→3932→1031→4170→4271→7352→4433→4530→4575→1750→?
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→6954→4035→4132→7251→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回送6647?→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→4191→東花園入庫
再出庫より4194→1233→1330→4491→東花園入庫
[4両編成]奈良より1042→1147→1287→1384→1483→1580→1599→1692→1693→1696→1783→1880→1844→1947→西大寺入庫
H…西大寺出庫より7732→3835(西大寺で後4両切り離し)→930→7051→西大寺入庫
日付 | 天気 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
5/31(水) | 晴れ | KL05 | VE76+EH21 | VL21+EH27 | VE70+E10+EH28 | FE02+FE04+EH22 | VE63+VE74+EH24 | VH28+X51 | X64+DH03 |
5/30(火) | 晴れ | KL02 | EE31+VH28 | VE38+EE27+EE33+X55 | L87+VE52+FE02+FE04 | VL21+DH04 | VL24+VH27 | VH26+X67 | FL18+EH24 |
5/29(月) | 晴れ | KL22 | EE29+EH22 | VL21+EH28 | FL52+EE24+L05 | X56+VH26 | VE41+VE71+VH29 | VE51+L07+X52 | L02+EE23+VE37+VE35 |
5/26(金) | 晴れ | KL06 | EE27+EE31+L04 | X56+EH27 | X57+VE46+FL02 | FL52+EH28 | L86+EH24 | VE36+X61+X58 | FL04+EH25 |
5/25(木) | 晴れ | KL22 | VE39+DH25 | X56+VE77+X62 | X67+VH28 | L87+DH04 | FL54+DH02 | EH24+FL18 | VL21+VE74+X55 |
5/24(水) | 曇り時々雨 | KL23 | EE25+DH05 | L82+VH29 | X61+VH26 | X57+DH21 | L90+VH27 | DH01+L85 | X68+EH24 |
5/23(火) | 雨 | KL01 | VE46+EE24+L88 | VE63+VE37+EH26 | X60+VE39+FL18 | VE72+VE62+VE44+X52 | X57+EE23+FL54 | L07+VE38+X53 | L82+VE49+X61 |
5/22(月) | 晴れ | KL06 | X67+X60 | VE77+VE70+DH25 | FE04+VE41+EH24 | EE28+EE34+DH05 | FL02+EH23 | VH29+L87 | VL25+DH04 |
5/19(金) | 曇り | KL06 | EE31+E10+X54 | X60+VE34+L84 | L03+VE58+L90 | X58+DH02 | EE26+EE32+EH24 | VE70+X71+X62 | FL24+EH23 |
5/18(木) | 雨後曇り | KL03 | EE26+DH04 | VL24+EH25 | X72+VE38+X61 | X58+VE77+FL24 | L86+EH23 | EH24+X63 | L88+VH26 |
5/17(水) | 雨 | KL04 | VE64+EH24 | X66+VE39+L89 | L07+DH03 | FL54+DH24 | VL35+DH05 | EE27+VE45+VE49+FL26 | L85+VE52+X65 |
5/16(火) | 曇り | KL01 | L82+L03 | X60+DH24 | FL54+VE70+X63 | VE45+VE49+EE30+L06 | L88+VH27 | EH26+X72 | X66+B16+B13 |
5/15(月) | 晴れ | KL05 | VE34+DH25 | X58+DH02 | L88+EH28 | FE02+EE26+EH23 | VE50+EE25+DH21 | VH27+VE75+EE28 | FL04+VE64+FL53 |
5/12(金) | 晴れ | KL02 | VE35+DH03 | FL52+EH28 | L86+DH02 | X68+VE49+X60 | FL24+DH01 | VH26+L08 | L83+DH25 |
5/11(木) | 雨後曇り | KL03 | VE70+VE36+L03 | EE22+EE34+VE76+FL14 | L82+DH04 | X60+VH28 | FL18+EH22 | FL26+EE24+X63 | EE27+EE25+EH27 |
5/10(水) | 曇り後雨 | KL02 | VE74+DH01 | X51+EE33+L81 | L88+EH28 | VE77+VE34+VH29 | X56+DH22 | FE03+L87+X61 | FL16+EH21 |
5/9(火) | 晴れ | KL04 | EE27+EH23 | L85+VE77+L89 | L08+VE45+FL04 | VL22+VE35+X52 | EE30+VE46+EE34+L82 | VE58+X66+X68 | L88+EH27 |
5/8(月) | 晴れ | KL01 | VE51+EH26 | L85+VE58+X66 | VL31+EE23+FL53 | EE29+VE38+DH23 | VE41+EE28+EH25 | FE02+FL22+X54 | VE52+EE27+EH22 |
5/2(火) | 雨後晴れ | KL04 | VE51+DH04 | X62+VE70+X66 | L84+VE37+X52 | VE50+EE33+X69 | L03+DH03 | EH24+L82 | VL34+FE02+L02 |
5/1(月) | 晴れ | KL23 | E10+VH27 | VL24+VH26 | X59+EH24 | VE49+EE25+DH25 | L08+EE27+FL52 | FE04+X65+L83 | VE44+VE33+DH05 |
一つ戻る |