2006年度ダイヤ(奈良線)その3 2006年6月1日〜 |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→回送833→新田辺(引き上げ線に入線)→この後は国際会館行に充当か?
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→933→102→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→3833(西大寺で後4両切り離し)→6950→4031→4034→7153→西大寺入庫(この後再出庫有り?)
D…[10両編成]西大寺出庫より59→3630→3633→3734→3837→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3972→4075→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…宮津出庫より回送6545→61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→3932→1031→4170→4271→7352→4433→4530→4575→1750→1755→1930→4973→西大寺入庫
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→6954→4035→4132→7251→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回送6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→4191→東花園入庫
再出庫より4194→1233→1330→4491→東花園入庫
[4両編成]奈良より1042→1147→1287→1384→1483→1580→1599→1692→1693→1696→1783→1880→1844→1947→西大寺入庫
H…西大寺出庫より7732→3835(西大寺で後4両切り離し)→930→7051→西大寺入庫
日付 | 天気 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
6/30(金) | 晴れ | KL05 | EE33+DH02 | VE63+EE27+DH21 | L84+EH24 | X68+VE38+L08 | VE50+EE29+DH05 | VH26+X71 | X63+DH22 |
6/29(木) | 晴れ | KL22 | VE71+FE02+L88 | L06+EH27 | EE24+VE75+EE26+X58 | X55+VH26 | − | DH05+X60 | VL31+VH28 |
6/28(水) | 晴れ | KL04 | EE33+VE49+X51 | VE58+EE23+EH28 | FL02+DH05 | L05+DH25 | FL54+EH24 | EE32+L90+L86 | VE63+EE27+DH03 |
6/27(火) | 曇り | KL23 | VE58+VE33+X53 | FL02+DH02 | VL23+EH27 | EE31+VE77+DH01 | L83+EH26 | EE28+EE34+FE03+X62 | L84+X69 |
6/26(月) | 雨後曇り | KL05 | EE29+DH05 | EE26+VE35+DH23 | X62+VH26 | L85+EH24 | FL04+VH27 | VE71+X55+FL52 | FE02+VE34+VH28 |
6/23(金) | 曇り | KL23 | VE39+VE46+L89 | X54+EH21 | X63+EE29+VE76+VE37 | L03+DH21 | L85+VH27 | DH04+FL02 | L07+DH22 |
6/22(木) | 雨 | KL05 | VE51+DH03 | VL25+DH22 | L88+EH22 | L02+VE75+L85 | X67+DH01 | VH28+L90 | VL21+DH23 |
6/21(水) | 晴れ | KL21 | FE03+VH27 | L02+DH02 | X63+VE74+FL24 | VE62+EE21+VH28 | VL25+EE31+FL22 | DH01+L06 | FL51+VE75+L85 |
6/20(火) | 晴れ | KL06 | VE51+VE35+X58 | VL34+FE03+VE62+EE21 | L89+DH02 | X68+DH21 | X66+VE52+X56 | VE33+L07+L87 | L88+EH22 |
6/19(月) | 晴れ | KL03 | VE58+DH04 | VL23+VE36+L87 | VE41+EE30+DH23 | X53+VE33+L07 | VE50+VE37+VH26 | VH28+L06 | FL02+EH22 |
6/16(金) | 晴れ | KL06 | VE64+EH26 | VE45+EE29+VE76+X57 | X65+VE58+FL22 | L06+VE49+X55 | EE25+VE63+DH01 | EE21+FL24+X61 | X64+VE38+X62 |
6/15(木) | 雨 | KL04 | VE71+EH21 | L05+DH24 | L81+EH22 | VE45+EE29+VE58+FL22 | X65+DH04 | DH01+L07 | X52+X69 |
6/14(水) | 晴れ | KL23 | EE24+DH02 | X65+VE75+L85 | X66+EH26 | EE23+EE28+VE49+X55 | X71+DH05 | DH04+L86 | VL24+EE30+FL16 |
6/13(火) | 晴れ | KL22 | VE36+EH25 | VL32+VE37+X67 | L04+VH28 | EE32+VE72+VE44+L89 | X71+VE63+X53 | VH29+X64 | X63+DH24 |
6/12(月) | 晴れ | KL06 | VE50+X69 | X51+DH23 | EE23+EE28+DH25 | FL14+DH24 | EE32+VE72+EH26 | EH23+L84 | X71+E10+L90 |
6/9(金) | 曇り | KL01 | VE38+EE33+L87 | VL33+VE63+X53 | L89+VH27 | VE75+VE70+DH03 | EE29+VE34+DH02 | FL26+VE44+L08 | EE32+VE49+EH24 |
6/8(木) | 曇り | KL03 | EE24+DH23 | EE32+VE49+VE73+X68 | X63+DH21 | X65+EH25 | FL02+VE50+L88 | EE22+X58+X57 | X60+EH28 |
6/7(水) | 晴れ | KL07 | VE77+EH22 | VL22+DH05 | X72+DH02 | VE44+VE72+EE22+X58 | X64+VE76+VL35 | VE46+FL14+VE35+EE30 | L04+EH28 |
6/6(火) | 晴れ | KL01 | VE41+EH23 | VL22+VE63+X55 | L89+VH29 | L81+VH28 | X58+DH04 | VE38+L03+L06 | X67+DH21 |
6/5(月) | 晴れ | KL07 | VE52+VH26 | L81+B15+B12 | X71+EH21 | L02+VE49+X72 | VE36+EE28+DH05 | DH04+X65 | X54+EH22 |
6/2(金) | 晴れ | KL02 | EE28+DH05 | VL25+EE22+X61 | VE63+VE74+EH21 | L85+VE76+FE02+FE04 | VE72+VE36+EH26 | DH04+L05 | L89+VE62+X60 |
6/1(木) | 晴れ | KL06 | EE26+DH23 | L08+VE64+X56 | L85+EH25 | L03+EE32+X72 | X60+VE44+X57 | EH28+X54 | VE70+VE49+DH25 |
一つ戻る |