2006年度ダイヤ(奈良線)その4 2006年7月3〜31日 |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→回送833→新田辺(引き上げ線に入線)→この後は国際会館行に充当か?
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→933→102→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→3833(西大寺で後4両切り離し)→6950→4031→4034→7153→西大寺入庫(この後再出庫有り?)
D…[10両編成]西大寺出庫より59→3630→3633→3734→3837→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3972→4075→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…宮津出庫より回送6545→61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→3932→1031→4170→4271→7352→4433→4530→4575→1750→1755→1930→4973→西大寺入庫
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→6954→4035→4132→7251→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回送6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→4191→東花園入庫
再出庫より4194→1233→1330→4491→東花園入庫
[4両編成]奈良より1042→1147→西大寺入庫
再出庫より1342→1447→1681→1684→1795→1796→1883→1982→1987→2084→2183→2280→西大寺入庫
H…西大寺出庫より7732→3835(西大寺で後4両切り離し)→930→7051→西大寺入庫
日付 | 天気 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
7/31(月) | 晴れ | KL21 | VE50+VH27 | VL34+DH05 | VE38+EE34+VE51+X66 | VE45+EE22+EH24 | X53+VE44+VL35 | EH26+FL02 | X51+VH29 |
7/28(金) | 晴れ | KL02 | EE33+EH27 | VE72+EE24+EH25 | VE76+VE41+DH03 | L03+EE32+FL24 | EE26+VE44+EH24 | DH04+X57 | X64+B13+B09 |
7/27(木) | 晴れ | KL06 | EE29+DH02 | X66+EE34+L02 | L86+DH05 | X58+VE75+FL04 | X60+DH22 | EH28+L87 | X61+EH22 |
7/26(水) | 晴れ | KL02 | EE32+X69 | VE50+EE30+DH01 | FL54+DH04 | X58+EE27+X68 | FL02+DH03 | E10+X54+VE51+VE73 | VL32+VE58+X51 |
7/25(火) | 晴れ | KL03 | VE71+VH29 | EE26+EE23+EH21 | X72+DH22 | X67+EH24 | X64+DH02 | VH28+X61 | L81+VE75+FL04 |
7/24(月) | 曇り | KL23 | EE26+DH25 | FL04+EE31+L82 | VL21+EE22+L08 | VE37+EE29+VH28 | VE58+EE30+DH05 | VE33+FL22+L88 | VE51+VE73+EH23 |
7/21(金) | 雨 | KL23 | VE41+DH01 | X64+EE25+X52 | L88+EH23 | VL23+DH03 | VE33+VE46+EH21 | VE62+VL35+FL04 | X51+B11+B12 |
7/20(木) | 雨 | KL03 | VE33+EE26+X59 | VE37+EE33+VE52+L07 | X72+EH24 | FL26+VH27 | EE34+VE72+VH26 | VE73+X68+X60 | X65+DH25 |
7/19(水) | 雨 | KL23 | EE27+EE25+EE21+EE22 | L81+FE03+X54 | X53+VE34+FL24 | X72+EH26 | VE50+EE34+VH28 | VE62+L04+L02 | X52+EH28 |
7/18(火) | 雨 | KL06 | EE27+EE25+EE21+EE22 | VE41+VE75+VE49+VL35 | E10+VE37+B15+B16 | VE39+VE58+EH22 | VE77+VE63+DH02 | X69+X67 | L03+DH04 |
7/14(金) | 晴れ時々雨 | KL07 | VE76+VH28 | FL18+EE28+X60 | EE21+VE44+EH28 | VE64+VE45+VE41+X72 | FL26+DH02 | DH05+X64 | FL14+DH03 |
7/13(木) | 曇り | KL23 | VE39+FE02+L84 | L88+DH03 | X62+DH05 | L03+DH25 | VL31+X69 | VE51+X54+X65 | EE30+EE22+VE46+L07 |
7/12(水) | 曇り | KL01 | VE75+VE34+X52 | VL24+EH23 | VE64+VE45+EH26 | VE70+VE58+EH22 | X51+B14+B16 | VH29+EE21+VE44 | L90+VH26 |
7/11(火) | 晴れ | KL02 | VE70+VE58+X62 | VL22+EH21 | FL26+DH21 | FL16+VH29 | X66+VE51+X54 | VE33+VL35+L82 | X53+VH26 |
7/10(月) | 晴れ | KL22 | VE39+DH05 | FL52+X69 | VE41+VE63+EH24 | FL04+VE36+L02 | − | EH25+L03 | VE72+VE38+EH23 |
7/7(金) | 雨後 曇り |
KL04 | VE75+EH28 | EE32+VE62+EH22 | L87+DH05 | X68+EH21 | L05+EH26 | EE27+X61+L85 | L90+VH29 |
7/6(木) | 曇り | KL03 | VE49+VH26 | VE64+VE45+EE24+X54 | X64+EE27+X61 | FL24+VH29 | VE35+VE46+DH25 | FE03+L88+L03 | L83+VH27 |
7/5(水) | 雨 | KL02 | VE50+VE34+L08 | VL21+VE41+L81 | VE64+VE45+VH28 | FL24+EH26 | FE02+EE33+X69 | EE34+X53+L83 | FL18+B14+B09 |
7/4(火) | 晴れ | KL07 | VE37+E10+FL04 | X64+VE70+X55 | VE51+VE35+DH01 | VE75+VE74+EH22 | X66+VE73+L82 | VH26+EE21+EE25 | X51+DH23 |
7/3(月) | 曇り | KL23 | EE28+DH24 | X64+DH22 | VE50+FE04+EE32+FL24 | VE64+VE45+EH28 | FE03+VE76+B14+B16 | VE58+X62+EE34+VE41 | VE74+VE37+EH21 |
一つ戻る |