2006年度ダイヤ(奈良線)その7 2006年10月2〜31日まで |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→回送833→新田辺(引き上げ線に入線)→この後は国際会館行に充当か?
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→933→102→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→3833(西大寺で後4両切り離し)→6950→4031→4034→7153→西大寺入庫
再出庫より7350→4431→4434→1591→1690→4773→1834→1991→回送→東花園入庫
D…[10両編成]西大寺出庫より59→3630→3633→3734→3837→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3972→4075→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…宮津出庫より回送6545→61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→3932→1031→4170→4271→7352→4433→
4530→4575→1750→1755→1930→4973→西大寺入庫
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→6954→4035→4132→7251→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回送6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→4191→東花園入庫
再出庫より4194→1233→1330→4491→東花園入庫
[4両編成]奈良より1042→1147→西大寺入庫
再出庫より1342→1447→1681→1684→1795→1796→1883→1982→1987→2084→2183→2280→西大寺入庫
H…西大寺出庫より7732→3835(西大寺で後4両切り離し)→930→7051→西大寺入庫
日付 | 天気 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
10/31(火) | 晴れ | KL23 | EE29+EH25 | VL33+EH26 | L03+VH26 | EE22+VE77+EH29 | EE37+VE44+VH28 | B71+B79+L88 | EE35+VE52+B14+B16 |
10/30(月) | 晴れ | KL21 | VE70+DH03 | FL04+EE32+VL33 | L06+VE34+L87 | EE35+VE52+VE51+L83 | L82+VE41+FL02 | E85+X61+X54 | L03+EH21 |
10/27(金) | 晴れ | KL22 | VE73+DH22 | X62+EE36+EE27+EE34 | FL26+EH28 | EE35+VE75+VE37+X61 | VE33+VE45+DH23 | FE04+X68+L90 | FL02+EH27 |
10/26(木) | 晴れ | KL06 | VE73+DH24 | X62+DH21 | L03+B14+B13 | X57+VE58+X58 | L84+VH28 | EH23+L89 | X67+EH25 |
10/24(水) | 晴れ | KL03 | VE51+E10+L81 | L02+DH24 | EE28+VE70+DH01 | X57+DH02 | VE49+EE35+DH03 | DH23+L86 | X61+DH05 |
10/24(火) | 晴れ | KL01 | FE04+VH28 | EE21+EE28+DH04 | E85+VE64+DH23 | L83+DH22 | L90+VE52+L08 | VH29+L88 | VL23+EE23+L03 |
10/23(月) | 雨 | KL22 | VE76+DH02 | VE75+EE30+VH26 | X65+DH01 | L90+VH29 | VE45+VE46+EH22 | EE35+X64+L05 | L82+EH27 |
10/20(金) | 晴れ | KL06 | VE63+VE73+FL14 | L08+VE75+FE04+VE38 | VL31+EE34+X53 | L84+DH05 | X72+EH22 | EH28+L82 | X65+EH23 |
10/19(木) | 晴れ | KL21 | EE33+VE36+L83 | VL22+EH26 | VL35+VH28 | L86+VE33+L88 | FL24+EH25 | EE28+EE37+VE44+X58 | EE23+E10+B16+B15 |
10/18(水) | 晴れ | KL05 | VE49+EH21 | VL22+DH01 | L04+VE35+X57 | VE41+VE74+EE28+EE37+VE44 | L81+VE34+FL14 | DH24+X63 | EE24+EE21+EH24 |
10/17(火) | 晴れ | KL04 | X63+EE24+EE21 | L82+FE04+L02 | X68+VE62+FL04 | VE41+VE64+VH29 | VE58+EE29+DH23 | EH25+VE46+EE25 | VL24+EH24 |
10/16(月) | 晴れ | KL06 | EE22+DH02 | VE46+EE25+DH05 | X60+DH01 | VL24+VH26 | EE28+VE45+VH27 | EH21+EE24+EE21 | X53+DH03 |
10/13(金) | 晴れ | KL04 | VE38+VE39+EE34+EE25 | X52+DH22 | VL25+X69 | L02+DH04 | L82+VH26 | FL04+VE62+L89 | L87+VH29 |
10/12(木) | 晴れ | KL05 | VE52+DH23 | L03+VH27 | VE76+VE77+EH25 | X51+DH03 | VE74+VE38+VE50+X60 | EH28+L81 | L89+EH24 |
10/11(水) | 雨 | KL21 | EE27+VE41+X68 | VL33+VH29 | L84+EH29 | VL22+DH23 | VE75+VE71+DH24 | VE73+L82+E10+FE04 | L03+VH28 |
10/10(火) | 晴れ | KL02 | EE27+EH25 | VE45+EE38+X69 | FL24+VE33+FL18 | L88+VE52+L86 | VE44+EE23+EH27 | EE29+X62+X55 | L03+DH24 |
10/6(金) | 雨 | KL06 | VE62+VH29 | VE58+VE75+DH23 | VE46+E10+EH26 | L81+EH28 | FL18+DH21 | EH29+X63 | EE26+VE50+DH03 |
10/5(木) | 雨 | KL02 | VE75+DH03 | VE72+VE51+EE38+EE26+VE50 | L85+DH22 | L81+EH23 | FL18+DH24 | DH02+L04 | EE36+EE23+VE76+L06 |
10/4(水) | 晴れ | KL06 | VE58+EH25 | EE30+VE41+DH01 | X52+DH02 | EE33+EE28+DH04 | VE74+VE39+EH22 | EE35+X62+X61 | L08+DH05 |
10/3(火) | 晴れ | KL07 | VE62+VH29 | VE58+VE45+DH05 | FL02+VE46+L08 | X54+DH21 | VE52+EE31+EH28 | VH28+X64 | L87+EE26+L04 |
10/2(月) | 雨 | KL06 | EE27+DH04 | X60+EH21 | X65+B13+B12 | VE50+EE29+EH26 | EE37+EE22+DH03 | EH28+X55 | L81+VH28 |
一つ戻る |