2006年度ダイヤ(奈良線)その8 2006年11月1〜30日 |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→回送833→新田辺(引き上げ線に入線)→この後は国際会館行に充当か?
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→933→102→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→3833(西大寺で後4両切り離し)→6950→4031→4034→7153→西大寺入庫
再出庫より7350→4431→4434→1591→1690→4773→1834→1991→回送→東花園入庫
D…[10両編成]西大寺出庫より59→3630→3633→3734→3837→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3972→4075→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…宮津出庫より回送6545→61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→3932→1031→4170→4271→7352→4433→
4530→4575→1750→1755→1930→4973→西大寺入庫
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→6954→4035→4132→7251→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回送6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→4191→東花園入庫
再出庫より4194→1233→1330→4491→東花園入庫
[4両編成]奈良より1042→1147→西大寺入庫
再出庫より1342→1447→1681→1684→1795→1796→1883→1982→1987→2084→2183→2280→西大寺入庫
H…西大寺出庫より7732→3835(西大寺で後4両切り離し)→930→7051→西大寺入庫
日付 | 天気 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
11/30(木) | 晴れ | KL04 | VE46+EE22+VE38+EE23 | FL02+EH26 | X56+VH28 | L08+EH25 | X60+DH25 | DH05+X65 | VE63+VE76+X69 |
11/29(水) | 晴れ | KL06 | VE37+EH28 | X67+VH29 | E87+VE52+VH27 | X60+X69 | VE36+VE46+DH04 | EH24+X72 | L08+VE49+X63 |
11/28(火) | 晴れ | KL21 | VE71+DH05 | FL20+EH21 | VE77+EE36+VH26 | X60+DH25 | L82+VE36+L03 | DH04+VE39+VE58 | L06+X69 |
11/27(月) | 雨 | KL05 | VE51+EH29 | L86+EH23 | VL22+DH25 | X68+6両 | E87+VE52+DH01 | VE44+L84+L89 | L88+X69 |
11/24(金) | 曇り | VE36+L03 運用変更? |
EE31+EH25 | VE63+EE22+EH22 | VL34+B70+B78 | X71+X69 | FL02+EH21 | EE27+L84+X55 | X66+EH26 |
11/22(水) | 晴れ | KL06 | VE39+B12+B09 | FL22+EH22 | VL32+EE32+L86 | FL02+DH25 | VE34+VE50+X69 | E85+L83+L06 | E05+VE46+VE44+X60 |
11/21(火) | 晴れ | KL05 | EE24+B12+B09 | X68+EH24 | X55+VE38+X59 | EE33+VE71+DH05 | VE58+VE39+EE37+X71 | DH22+L89 | VL33+DH24 |
11/20(月) | 雨 | KL07 | EE27+VE37+X54 | X62+EH29 | L86+EH22 | VL33+EH26 | VE72+VE49+EH25 | B12+B09+VL35 | VE73+VE76+DH05 |
11/17(金) | 晴れ | KL06 | VE63+DH24 | FL04+VH26 | L90+EH22 | L83+DH23 | E10+VE49+EH24 | EH28+X58 | X64+EE37+X71 |
11/16(木) | 晴れ | KL07 | VE50+VH29 | FL04+E10+L02 | E85+VE38+DH01 | L83+EH28 | EE35+VE46+VE63+X65 | EH23+FL51 | X63+DH24 |
11/15(水) | 晴れ | KL23 | EE37+VH27 | X62+X69 | X68+DH21 | E05+EE34+DH25 | FL18+DH02 | EH24+X63 | X57+EH21 |
11/14(火) | 曇り | KL22 | VE76+EH21 | VE73+VE50+DH24 | VE41+VE33+EH29 | VE51+EE29+EE33+X66 | E05+EE34+EE37+L08 | EH26+E85+VE38 | X54+EH25 |
11/13(月) | 晴れ | KL01 | E10+DH04 | FL24+EH25 | L90+DH02 | VE44+EE38+DH05 | VE41+VE33+VH26 | VE49+X60+X68 | L82+VE74+FL04 |
11/10(金) | 晴れ | KL23 | VE37+EH22 | L90+VE41+VE39+VE73 | X65+DH03 | X60+EH27 | EE24+VE49+EE23+X64 | EH25+VE34+EE22 | FL22+DH01 |
11/9(木) | 晴れ | KL05 | VE51+DH25 | FL02+EH23 | VL25+EH25 | EE24+EE37+DH23 | VE75+EE34+EH29 | E10+L03+X62 | X51+EH26 |
11/8(水) | 晴れ | KL23 | VE62+DH04 | FL02+EH22 | L82+VH28 | VE44+VE46+DH05 | VL32+DH24 | VE74+L07+L83 | EE26+E85+EH29 |
11/7(火) | 雨後晴れ | KL07 | L89+FL51 | VE44+VE46+EH28 | X52+VE34+L82 | EE37+EE38+VE76+FL24 | VE71+VE62+EE21+L03 | VH26+VE64+VE52 | VL35+EH21 |
11/6(月) | 晴れ | KL01 | EE24+EH23 | FL02+X69 | EE26+VE38+EH25 | X55+VH26 | X71+EH24 | EE34+FL18+FL14 | VE75+VE77+DH01 |
11/2(木) | 晴れ | KL23 | VE63+DH22 | FL02+VE38+X62 | EE26+EE24+X69 | FL20+VH28 | L81+DH02 | FE04+X58+FL24 | L08+B16+B11 |
11/1(水) | 晴れ | KL04 | VE46+VH27 | VL23+EH21 | X51+DH21 | L83+DH23 | VE70+VE63+DH04 | EH29+X63 | L89+EH23 |
一つ戻る |