2006年度ダイヤ(奈良線)その9 2006年12月1〜29日まで |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→回送833→新田辺(引き上げ線に入線)→この後は国際会館行に充当か?
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→933→102→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→3833(西大寺で後4両切り離し)→6950→4031→4034→7153→西大寺入庫
再出庫より7350→4431→4434→1591→1690→4773→1834→1991→回送→東花園入庫
D…[10両編成]西大寺出庫より59→3630→3633→3734→3837→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3972→4075→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…宮津出庫より回送6545→61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→3932→1031→4170→4271→7352→4433→
4530→4575→1750→1755→1930→4973→西大寺入庫
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→6954→4035→4132→7251→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回送6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→4191→東花園入庫
再出庫より4194→1233→1330→4491→東花園入庫
[4両編成]奈良より1042→1147→西大寺入庫
再出庫より1342→1447→1681→1684→1795→1796→1883→1982→1987→2084→2183→2280→西大寺入庫
H…西大寺出庫より7732→3835(西大寺で後4両切り離し)→930→7051→西大寺入庫
日付 | 天気 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
12/29(金) | 曇り | 観測していません。 | |||||||
12/28(木) | 晴れ | ||||||||
12/27(水) | 晴れ | KL03 | VE76+VH28 | FL20+DH21 | X64+EH23 | X56+EH26 | VE34+VE63+VH29 | DH04+FL04 | X55+VH27 |
12/26(火) | 雨 | 観測していません。 | |||||||
12/25(月) | 晴れ | ||||||||
12/22(金) | 晴れ | KL06 | VE75+VH28 | L83+EH21 | L88+DH04 | L03+VH29 | X65+VE45+X67 | DH23+EE33+EE37 | L07+EH24 |
12/21(木) | 晴れ | KL23 | VE72+X69 | VE44+VE52+VH27 | X53+DH25 | EE36+VE74+EH27 | VE46+VE38+EH25 | EH28+L82 | EE38+EE32+DH03 |
12/20(水) | 晴れ | KL05 | VE44+DH05 | VL34+DH02 | VE71+VE36+EH21 | EE36+VE74+EH28 | VE73+VE62+EE32+X53 | EH25+L84 | X64+EE33+X72 |
12/19(火) | 晴れ | KL03 | VE52+EH27 | VE73+VE72+VE58+X61 | VE39+EE24+VH28 | VL34+EE35+FL14 | VE35+VE49+EH29 | DH04+X71 | L86+VE76+X60 |
12/18(月) | 晴れ | KL21 | VE73+VE72+X56 | X54+EH26 | VE71+VE36+EH22 | EE22+EE38+DH04 | VE64+VE41+EH25 | X69+X58 | VL34+DH02 |
12/15(金) | 晴れ | KL07 | VE70+DH03 | X66+EH28 | VE34+EE27+DH01 | EE21+VE52+DH25 | FL14+DH24 | B71+B79+E10+VE39 | VL33+EH25 |
12/14(木) | 雨 | KL21 | VE45+VE74+X61 | X66+EH26 | X62+VH29 | VL31+DH23 | EE21+VE52+EH24 | VE36+X71+L83 | X52+DH04 |
12/13(水) | 雨 | KL05 | VE50+DH25 | FL54+VH28 | L88+VH28 | VE45+VE41+DH04 | X55+EE21+X67 | EE33+L81+E10+VE39 | FL18+DH05 |
12/12(火) | 雨 | KL23 | VE72+DH02 | VE45+VE41+VE44+FL20 | FL14+EE36+L03 | FL04+EH22 | X72+E05+EE37+EE34 | EH27+X59 | VE77+E85+X69 |
12/11(月) | 晴れ | KL07 | VE37+VE33+X71 | EE23+EE24+DH01 | EE25+VE75+E10+L06 | EE21+VE49+EH27 | VL23+B09+B15 | DH25+X68 | L81+EH23 |
12/8(金) | 曇り | KL23 | VE72+DH02 | VE39+EE33+VH28 | VE44+VE35+EE27+L88 | X61+E05+X58 | EE30+EE26+EH25 | DH22+X55 | X72+EH28 |
12/7(木) | 雨 | KL22 | VE50+VH26 | EE23+EE30+DH05 | L07+DH01 | FL22+VE64+X72 | VE44+VE35+DH04 | VE58+L03+X65 | X68+VH27 |
12/6(水) | 晴れ | KL06 | VE41+EH28 | VE36+VE51+EH22 | L06+EH27 | FL54+EH24 | X68+EE34+X55 | EH25+X67 | L90+B14+B12 |
12/5(火) | 晴れ | KL05 | EE33+DH03 | FL24+DH25 | FL26+VH29 | VE36+VE51+VE39+FL22 | L03+EE26+FL04 | DH04+L82 | EE38+EE31+EH21 |
12/4(月) | 晴れ | KL04 | VE52+EE27+FL51 | VE37+VE33+DH24 | VE45+E85+DH02 | L88+DH04 | VE62+EE36+EH27 | VE58+L83+FL20 | X72+EH23 |
12/1(金) | 晴れ | KL22 | VE51+EH21 | VL21+EE33+X68 | L84+DH23 | FL04+EH29 | FL14+VH29 | EH25+L04 | VE46+EE22+DH05 |
一つ戻る |