2007年度ダイヤ(橿原線)3〜4月分 2007年3月22日〜4月27日まで |
A…橿原留置明けより688→3740→新田辺入庫(※この後は不明)
B…宮津出庫より回送→3661→3662→752(西大寺で2両増設)→853(西大寺で後2両切り離し)→932→4093→東花園入庫
C…京都留置明けより541→西大寺入庫
再出庫より689→788→西大寺入庫?(※この後は不明)
D…京都留置明けより641→3761→3760→842→945→1085→1182→西大寺入庫
E…西大寺出庫より583→680→3640→新田辺入庫
F…宮津出庫より6543→681→780→746(新田辺駅で前2両増結)→847(新田辺駅で後2両切り離し)→987→1084→西大寺入庫
日付 | A 688レ |
B 752レ(2両増結後) |
C 689レ |
D 3761レ |
E 680レ |
F 681レ |
4/27(金) | X64 | (EE35+)DH04 | L86 | L04 | VE34+VE50 | EE25+VE39 |
4/26(木) | L90 | (EE34+)DH03 | VE70+VE33 | X63 | VE50+VE37 | X65 |
4/25(水) | − | (VE44+)EH27 | X54 | X68 | VE50+VE62 | SC01 |
4/24(火) | EE25+VE39 | (VE50+)DH05 | L88 | X71 | VE52+VE74 | SC01 |
4/23(月) | SC01 | (VE44+)VH26 | VE**+EE26 | X68 | VE64+VE58 | X64 |
4/20(金) | VE52+VE33 | (E87+)EH25 | SC01 | X67 | E05+EE22 | X64 |
4/19(木) | L90 | (VE63+)EH24 | X64 | L86 | VE71+VE74 | L06 |
4/18(水) | X54 | (VE51+)EH28 | VE50+VE77 | X67 | VE58+EE25 | VL32 |
4/17(火) | X51 | (VE46+)VE33+VE36+E87 | VL21 | VL35 | VE51+VE64 | X58 |
4/16(月) | X71 | (EE35+)DH24 | EE30+VE71 | L90 | EE34+VE37 | E85+EE25 |
4/13(金) | X71 | (VE49+)VE46+VE52+EE35 | VE64+VE76 | EE22+EE37 | EE36+VE71 | L02 |
4/12(木) | X71 | (VE63+)EH26 | X61 | EE30+EE21 | EE23+EE31 | L04 |
4/11(水) | L88 | (VE64+)EH25 | VE76+EE22 | L90 | VE51+EE24 | X57 |
4/10(火) | L89 | (VE46+)VE41+FL02 | FL24 | L02 | VE50+VE49 | X72 |
4/9(月) | X56 | (VE38+)EH28 | L86 | L89 | EE21+VE58 | FL20 |
4/6(金) | 不明 | |||||
4/5(木) | L04 | (VE38+)VE34+FL02 | VE50+VE33 | L08 | VE52+VE63 | X56 |
4/4(水) | L81 | (EE24+)X69 | L82 | L04 | VE44+VE37 | L02 |
4/3(火) | 不明 | |||||
4/2(月) | X62 | (VE33+)EH28 | SC01 | X65 | EE36+VE37 | L03 |
3/30(金) | 不明 | |||||
3/29(木) | EE30+VE39 | (VE50+)EH22 | FL24 | X57 | VE34+VE73 | FL04 |
3/28(水) | 不明 | |||||
3/27(火) | ||||||
3/26(月) | ||||||
3/23(金) | ||||||
3/22(木) |
一つ戻る |