2007年度ダイヤ(橿原線)5月分 2007年5月1〜31日まで |
A…橿原留置明けより688→3740→新田辺入庫(※この後は不明)
B…宮津出庫より回送→3661→3662→752(西大寺で2両増設)→853(西大寺で後2両切り離し)→932→4093→東花園入庫
C…京都留置明けより541→西大寺入庫
再出庫より689→788→西大寺入庫?(※この後は不明)
D…京都留置明けより641→3761→3760→842→945→1085→1182→西大寺入庫
E…西大寺出庫より583→680→3640→新田辺入庫
F…宮津出庫より6543→681→780→746(新田辺駅で前2両増結)→847(新田辺駅で後2両切り離し)→987→1084→西大寺入庫
日付 | A 688レ |
B 752レ(2両増結後) |
C 689レ |
D 3761レ |
E 680レ |
F 681レ |
5/31(木) | VL23 | (EE27+)VH29 | X59 | X52 | VE75+VE34 | VE76+EE28 |
5/30(水) | X66 | (EE32+)EE38+X60 | FL02 | X55 | E85+VE39 | FL20 |
5/29(火) | X56 | (VE50+)EE32+X71 | VE76+EE28 | EE37+E87 | VE62+EE21 | X55 |
5/28(月) | − | (VE35+)VH27 | VE74+VE50 | L82 | VE64+EE25 | L07 |
5/25(金) | FL16 | (EE36+)EH22 | VE49+EE21 | VE38+EE30 | VE36+VE73 | X62 |
5/24(木) | SC01 | (VE44+)VE64+X63 | EE31+EE23 | FL54 | EE36+VE74 | L07 |
5/23(水) | EE**+2連 | (EE25+)DH04 | EE27+E10 | X54 | VE72+EE35 | X60 |
5/22(火) | X56 | (VE34+)E10+L07 | VE72+VE51 | VL23 | VE38+EE32 | X72 |
5/21(月) | L03 | (VE44+)EH22 | X67 | X56 | VE77+VE41 | X71 |
5/18(金) | X60 | (VE46+)VH29 | VE64+EE24 | X68 | EE25+EE35 | X54 |
5/17(木) | L86 | (VE39+)E87+X71 | EE34+EE33 | X60 | VE36+VE41 | L06 |
5/16(水) | L86 | (VE36+)VE45+X63 | VL24 | VE63+VE50 | EE34+EE29 | X55 |
5/15(火) | X58 | (VE52+)EH21 | E05+EE38 | VL22 | VE41+VE46 | L84 |
5/14(月) | VE73+EE26 | (EE22+)DH24 | X59 | X53 | EE33+VE39 | L81 |
5/11(金) | VE39+EE34 | (VE41+)VH28 | X66 | FL02 | VE72+EE24 | EE21+E10 |
5/10(木) | X65 | (VE41+)VH27 | EE29+EE38 | X56 | EE27+VE37 | EE21+E10 |
5/9(水) | VE74+VE46 | (EE27+)X69 | VE70+VE52 | X63 | VE76+EE26 | SC01 |
5/8(火) | L89 | (VE76+)EH24 | L04 | VE74+VE46 | VE37+EE33 | SC01 |
5/7(月) | X61 | (VE76+)DH03 | EE29+EE38 | L03 | VE50+VE36 | SC01 |
5/2(水) | X64 | (VE37+)EH23 | VE62+VE77 | L08 | VE70+EE38 | X72 |
5/1(火) | L86 | (EE23+)EE30+L82 | L06 | VE62+VE77 | VE35+VE58 | X54 |
一つ戻る |