2007年度ダイヤ(橿原線)6月分 2007年6月1〜29日まで |
A…橿原留置明けより688→3740→新田辺入庫(※この後は不明)
B…宮津出庫より回送→3661→3662→752(西大寺で2両増設)→853(西大寺で後2両切り離し)→932→4093→東花園入庫
C…京都留置明けより541→西大寺入庫
再出庫より689→788→西大寺入庫?(※この後は不明)
D…京都留置明けより641→3761→3760→842→945→1085→1182→西大寺入庫
再出庫より1242→1347→1487→1584→西大寺入庫
E…西大寺出庫より583→680→3640→新田辺入庫
F…宮津出庫より6543→681→780→746(新田辺駅で前2両増結)→845(新田辺駅で後2両切り離し)→987→1084→西大寺入庫
日付 | A 688レ |
B 752レ(2両増結後) |
C 689レ |
D 3761レ |
E 680レ |
F 681レ |
6/29(金) | EE37+E10 | (VE33+)VH28 | VE74+VE49 | L88 | VE73+VE72 | L90 |
6/28(木) | VL23 | (VE33+)DH02 | SC01 | − | VE71+EE29 | L90 |
6/27(水) | − | (VE35+)DH03 | SC01 | X55 | VE62+VE77 | X71 |
6/26(火) | L84 | (EE28+)DH24 | SC01 | FL16 | VE41+VE33 | X66 |
6/25(月) | EE22+VE49 | (VE75+)VH29 | SC01 | L88 | EE33+EE35 | X51 |
6/22(金) | X62 | (VE35+)VH26 | SC01 | FL16 | E85+VE51 | X66 |
6/21(木) | X65 | (E10+)EH22 | SC01 | L88 | EE34+VE36 | X58 |
6/20(水) | L89 | (VE71+)E85+L86 | SC01 | L82 | VE45+EE30 | FL22 |
6/19(火) | X59 | (VE33+)VE36+X52 | SC01 | VE70+EE31 | VE50+E05 | X60 |
6/18(月) | VE51+EE22 | (VE34+)EH22 | SC01 | X62 | EE26+EE29 | X64 |
6/15(金) | L04 | (EE24+)EH26 | SC01 | L86 | VE46+E05 | L88 |
6/14(木) | X57 | (EE35+)VH26 | SC01 | L83 | EE37+VE72 | − |
6/13(水) | X65 | (VE52+)EH23 | SC01 | X57 | VE73+VE44 | L81 |
6/12(火) | X59 | (VE45+)DH04 | L06 | X65 | VE46+VE33 | VE73+VE44 |
6/11(月) | VL34 | (EE31+)DH22 | SC01 | L82 | VE38+EE38 | X56 |
6/8(金) | FL54 | (VE46+)EH29 | SC01 | L83 | VE52+VE38 | L89 |
6/7(木) | L86 | (VE72+)VH29 | SC01 | X54 | VE36+EE31 | L89 |
6/6(水) | VE70+EE24 | (VE58+)DH24 | SC01 | L86 | VE46+EE33 | L04 |
6/5(火) | VE46+EE38 | (VE39+)EH23 | SC01 | X54 | VE75+E05 | X63 |
6/4(月) | X57 | (VE36+)DH01 | SC01 | X60 | VE35+EE31 | X72 |
6/1(金) | X56 | (E85+)X69 | X65 | L83 | EE26+E10 | EE37+E87 |
一つ戻る |