2007年度ダイヤ(橿原線)10月分 2007年10月1〜31日まで |
A…橿原留置明けより688→3740→新田辺入庫(※この後は不明)
B…宮津出庫より回送→3661→3662→752(西大寺で2両増設)→853(西大寺で後2両切り離し)→932→4093→東花園入庫
C…京都留置明けより541→西大寺入庫
再出庫より689→788→西大寺入庫?(※この後は不明)
D…京都留置明けより641→3761→3760→842→945→1085→1182→西大寺入庫
再出庫より1242→1347→1487→1584→西大寺入庫
E…西大寺出庫より583→680→3640→新田辺入庫
F…宮津出庫より6543→681→780→746(新田辺駅で前2両増結)→845(新田辺駅で後2両切り離し)→987→1084→西大寺入庫
日付 | A 688レ |
B 752レ(2両増結後) |
C 689レ |
D 3761レ |
E 680レ |
F 681レ |
10/31(水) | L83 | (VE41+)EH27 | EE32+VE38 | L88 | VE62+VE35 | X63 |
10/30(火) | EE34+VE45 | (VE44+)EH24 | L04 | X68 | E10+VE50 | L02 |
10/29(月) | L88 | (EE38+)EH25 | FL20 | L04 | VE76+VE36 | VE49+VE52 |
10/26(金) | X58 | (VE34+)EH27 | VE36+VE77 | FL24 | E85+VE37 | X61 |
10/25(木) | VE36+VE77 | (VE49+)EH21 | SC01 | L82 | E85+EE32 | X71 |
10/24(水) | FL04 | (VE44+)VH28 | VE72+VE64 | X51 | VE74+EE38 | SC01 |
10/23(火) | X58 | (VE63+)VH27 | VE46+EE35 | X59 | VE71+VE45 | SC01 |
10/22(月) | L02 | (VE71+)EH28 | L81 | X58 | VE74+VE63 | E10+VE34 |
10/19(金) | X54 | (VE41+)DH21 | VE49+VE58 | X66 | VE46+VE37 | E10+VE34 |
10/18(木) | 観測していません。 | |||||
10/17(水) | SC01 | (EE35+)DH22 | VE75+VE45 | L83 | EE24+VE74 | X58 |
10/16(火) | X60 | (VE76+)EH21 | X65 | L08 | EE35+VE44 | X58 |
10/15(月) | L82 | (E87+)VH26 | VE70+VE50 | X65 | E05+VE39 | L08 |
10/12(金) | L88 | (VE46+)EE25+X57 | VE41+E05 | SC01 | EE21+VE39 | X66 |
10/11(木) | SC01 | (EE22+)VH27 | VE52+VE75 | L04 | VE74+VE36 | X67 |
10/10(水) | X68 | (E05+)EH25 | EE35+EE21 | X54 | VE36+VE72 | VL23 |
10/9(火) | 観測していません。 | |||||
10/5(金) | L82 | (VE44+)VH29 | VE46+VE41 | L07 | EE29+VE51 | SC01 |
10/4(木) | EE25+E10 | (VE70+)VH27 | VE52+EE27 | X60 | EE36+VE74 | SC01 |
10/3(水) | SC01 | (VE51+)X69 | EE21+EE24 | L04 | VE36+VE49 | VE75+VE37 |
10/2(火) | X61 | (VE62+)DH05 | VE33+VE45 | X67 | EE25+VE70 | L88 |
10/1(月) | L03 | (VE46+)VH29 | X58 | L89 | VE39+VE77 | X55 |
一つ戻る |