2007年度ダイヤ(橿原線)2008年1月分 2008年1月4日〜 |
A…橿原留置明けより688→3740→新田辺入庫(※この後は不明)
B…宮津出庫より回送→3661→3662→752(西大寺で2両増設)→853(西大寺で後2両切り離し)→932→4093→東花園入庫
C…京都留置明けより541→西大寺入庫
再出庫より689→788→西大寺入庫?(※この後は不明)
D…京都留置明けより641→3761→3760→842→945→1085→1182→西大寺入庫
再出庫より1242→1347→1487→1584→西大寺入庫
E…西大寺出庫より583→680→3640→新田辺入庫
F…宮津出庫より6543→681→780→746(新田辺駅で前2両増結)→845(新田辺駅で後2両切り離し)→987→1084→西大寺入庫
日付 | A 688レ |
B 752レ(2両増結後) |
C 689レ |
D 3761レ |
E 680レ |
F 681レ |
1/31(木) | SC01 | (VE39+)VH29 | X71 | FL18 | VE58+VE50 | L81 |
1/30(水) | L82 | 3662レまで DH05 752レ以降 EE26+EE24+X62 |
VE62+EE38 | E85+E10 | EE27+EE33 | L83 |
1/29(火) | L84 | (EE27+)EH23 | EE38+VE44 | X63 | VE50+VE77 | L02 |
1/28(月) | X65 | (EE38+)EH22 | X56 | L84 | VE33+EE37 | FL26 |
1/25(金) | L84 | (VE75+)EE37+X58 | EE24+VE35 | SC01 | VE46+VE45 | L88 |
1/24(木) | SC01 | (VE76+)EH25 | L03 | X61 | E05+VE77 | X67 |
1/23(水) | 観測していません。 | |||||
1/22(火) | X51 | (VE77+)EH22 | FL22 | L86 | E85+EE24 | FL04 |
1/21(月) | VL24 | (E05+)EH25 | EE21+EE27 | L88 | VE76+EE38 | X61 |
1/18(金) | X66 | (VE41+)EH22 | SC01 | VL31 | EE38+VE46 | X55 |
1/17(木) | − | 3661レ DH05 |
− | − | VE70+VE58 | X68 |
1/16(水) | FL04 | (VE45+)VE74+L03 | VL32 | X67 | VE41+VE36 | L90 |
1/15(火) | L03 | (EE33+)DH23 | VL23 | FL16 | VE44+VE45 | X56 |
1/11(金) | SC01 | (VE44+)B70+B78 | EE26+EE21 | L83 | VE33+EE34 | FL16 |
1/10(木) | − | (EE28+)VH29 | X51 | EE35+VE51 | VE44+E87 | X61 |
1/9(水) | VL34 | (VE50+)EH23 | X53 | FL18 | EE31+VE49 | VE41+VE38 |
1/8(火) | 観測していません。 | |||||
1/7(月) | L83 | (E10+)DH22 | X57 | L90 | VE34+EE34 | X66 |
1/4(金) | 観測していません。 |
一つ戻る |