2007年度ダイヤ(奈良線)3〜4月分 2007年3月22日〜4月27日まで |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→833→新田辺(引き上げ線に入線)→この後は国際会館行に充当か?
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→933→102→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→3833(西大寺で後4両切り離し)→6950→4031→4034→7153→西大寺入庫
D…[10両編成]西大寺出庫より59→3630→3633→3734→3837→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3972→4075→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…宮津出庫より回送6545→61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→3932→1031→4170→4271→7352→4433→4530→?
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→6954→4035→4132→7251→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回送6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→4191→東花園入庫?
[4両編成]奈良より1042→1147→西大寺入庫
再出庫より1342→1447→1681→1684→1795→1796→1883→1982→1987→2084→2183→2280→西大寺入庫
H…西大寺出庫より7732→3835(西大寺で後4両切り離し)→930→7051→西大寺入庫
日付 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
4/27(金) | KL01 | EE34+VE74+FL22 | X66+VE52+VE36+EE36 | EE30+EE21+EH22 | VL23+VE73+L02 | X72+DH24 | DH23+X71 | X62+EH21 |
4/26(木) | KL06 | EE27+VH29 | X68+VE73+L02 | EE22+EE26+DH01 | X59+EH21 | L03+DH02 | EH27+EE25+VE39 | EE37+EE31+EH24 |
4/25(水) | KL23 | VE38+EH22 | X57+X69 | X64+DH22 | L03+VE51+FL54 | X72+VE34+L90 | VH27+X65 | L04+VH26 |
4/24(火) | KL07 | VE77+EH21 | L81+VE49+X63 | X59+VE34+L90 | VL21+VH26 | L03+DH24 | EH22+EE31+EE37 | VE62+EE26+DH04 |
4/23(月) | KL23 | EE36+DH02 | X62+DH04 | FL18+VH27 | E87+VE38+EH28 | EE25+VE39+DH03 | EE34+L84+VE51+EE27 | X54+DH22 |
4/20(金) | KL22 | VE39+EH22 | L86+VH29 | X59+EH21 | X56+EH26 | FL18+E85+EE36+VE49 | VH27+L84 | X57+DH24 |
4/19(木) | KL07 | EE24+DH02 | X58+DH01 | X67+DH03 | X66+DH21 | X72+VH27 | DH24+FL04 | L02+X69 |
4/18(水) | KL06 | VE76+DH22 | FL18+VE73+L81 | L03+EE29+EE21+VE41 | X64+EE24+X57 | VL23+VH29 | DH21+L88 | L83+DH02 |
4/17(火) | KL05 | EE38+DH23 | VE34+VE70+EH25 | L90+EH26 | FL14+DH01 | L06+EE32+L07 | EH29+X67 | L08+DH24 |
4/16(月) | KL04 | VE51+VH28 | FL04+DH02 | L83+VE64+X72 | X68+DH03 | EE36+EE27+DH25 | DH22+VE34+VE70 | L06+DH04 |
4/13(金) | KL06 | VE37+EH29 | X67+DH22 | X65+EH26 | FL02+VH28 | L89+DH02 | X69+X68 | FL14+DH24 |
4/12(木) | KL21 | EE37+VH27 | FL14+EE36+L86 | FL24+DH21 | L90+EH22 | VE34+VE45+EE34+X62 | EH21+L02 | VE58+EE38+DH03 |
4/11(水) | KL01 | VE50+VH27 | FL04+VE35+X65 | EE30+EE21+B16+B15 | X71+DH04 | FL22+DH24 | VE46+VE52+EE35+L04 | VL35+VE33+X66 |
4/10(火) | KL04 | EE32+EH21 | E85+EE25+VE52+FL04 | E10+EE27+EE24+X54 | VL23+EH24 | EE30+EE21+DH02 | EH29+X71 | X67+DH05 |
4/9(月) | KL07 | EE23+EE31+X53 | X67+VE39+X64 | VL22+VH27 | VE63+EE38+DH23 | VE34+VE71+EH24 | VH26+L02 | L81+VH28 |
4/6(金) | 不明 | |||||||
4/5(木) | KL02 | EE27+VH27 | X62+EH23 | X66+EH28 | L86+EH29 | VL31+E87+L90 | DH23+VE73+EE31 | FL20+EH22 |
4/4(水) | KL03 | VE51+VH28 | VL35+VE52+X68 | L06+VH29 | L03+DH23 | X64+EH25 | DH22+VH22 | X71+VE36+X54 |
4/3(火) | 不明 | |||||||
4/2(月) | KL21 | VE75+VH26 | L83+EH29 | X72+VE35+L88 | VE39+VE77+DH05 | VE50+VE45+VH29 | EH27+L89 | FL04+VE63+X66 |
3/30(金) | 不明 | |||||||
3/29(木) | KL01 | VE46+EE33+L03 | L02+DH25 | FL22+VH26 | L83+EH28 | X67+E05+VE51+VE41 | VH28+L06 | FL20+DH21 |
3/28(水) | 不明 | |||||||
3/27(火) | ||||||||
3/26(月) | ||||||||
3/23(金) | ||||||||
3/22(木) |
一つ戻る |