2007年度ダイヤ(奈良線)5月分 2007年5月1〜31日まで |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→833→新田辺(引き上げ線に入線)→この後は国際会館行に充当か?
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→933→102→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→3833(西大寺で後4両切り離し)→6950→4031→4034→7153→西大寺入庫
D…[10両編成]西大寺出庫より59→3630→3633→3734→3837→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3972→4075→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…宮津出庫より回送6545→61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→3932→1031→4170→4271→7352→4433→4530→?
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→6954→4035→4132→7251→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回送6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→4191→東花園入庫?
[4両編成]奈良より1042→1147→西大寺入庫
再出庫より1342→1447→1681→1684→1795→1796→1883→1982→1987→2084→2183→2280→西大寺入庫
H…西大寺出庫より7732→3835(西大寺で後4両切り離し)→930→7051→西大寺入庫
日付 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
5/31(木) | KL22 | EE26+DH05 | EE35+EE32+EH29 | X66+VE58+L06 | X67+EH23 | X72+EH22 | VH27+VE33+VE51 | L81+DH21 |
5/30(水) | KL03 | VE45+EH27 | L81+EH23 | X63+VE34+L83 | VL23+DH21 | L02+EH28 | E10+E05+VE77+L84 | X71+DH03 |
5/29(火) | KL06 | VE39+EH26 | L06+E85+L02 | VE41+VE45+VH27 | L82+EH29 | VE73+EE35+VH26 | DH22+FL20 | VL23+DH23 |
5/28(月) | KL05 | E10+EE36+X66 | FL22+EH29 | EE37+E87+EE34+L89 | VL21+VH29 | VL31+EH21 | VE73+FL20+X53 | VE39+VE51+EE35+X57 |
5/25(金) | KL07 | EE28+EH28 | X57+VE46+L84 | X71+X69 | X51+VE37+L03 | X64+DH21 | EE34+L89+FL14 | X66+EH27 |
5/24(木) | KL06 | VE62+VH26 | X58+VE37+L03 | FL14+EH29 | E05+VE72+EH26 | L06+B15+B16 | VE45+EE29+VE34+X62 | X57+DH24 |
5/23(水) | KL03 | VE58+EH27 | L04+E05+X64 | E87+EE26+EH26 | L89+VH28 | X58+X69 | DH24+FL20 | X68+EH21 |
5/22(火) | KL06 | VE76+DH23 | VE33+EE29+X69 | X54+EE35+FL14 | EE36+EE37+DH22 | L89+EH22 | DH05+X60 | L88+EH21 |
5/21(月) | KL22 | EE31+DH02 | X53+EH21 | VE36+EE28+DH24 | VE33+EE29+EH25 | EE23+EE33+VH27 | X69+X66 | VL25+DH25 |
5/18(金) | KL22 | VE70+VH28 | X62+VE76+X53 | L81+DH21 | FL54+EH22 | X56+DH23 | VH27+EE31+EE22 | L89+X69 |
5/17(木) | KL01 | VE35+EH28 | VL35+VE73+VE33+E85 | X61+VE37+L82 | X52+B16+B12 | X57+X69 | VE45+X63+X54 | VE72+E10+DH25 |
5/16(水) | KL05 | VE62+DH03 | VE72+E10+VE70+FL04 | X66+VH27 | VE44+VE49+VH26 | FL16+B16+B12 | EH21+X60 | VL35+EH25 |
5/15(火) | KL03 | VE51+DH02 | L88+EE34+L04 | VE72+E10+EE29+L06 | FL20+VH29 | VE74+EE33+DH21 | EH29+VE63+EE21 | X61+DH05 |
5/14(月) | KL22 | VE64+EH26 | X60+B16+B12 | VE50+VE51+L08+E10 | VE34+EE25+E05+X58 | EE28+VE38+VH27 | EE38+X55+X54 | L07+VE74+L90 |
5/11(金) | KL01 | VE36+X69 | X52+DH01 | X51+VE33+X71 | FL04+EH23 | X54+VE63+L82 | DH24+VE45+E87 | L03+DH25 |
5/10(木) | KL04 | VE72+DH24 | L86+VE62+EE23+VE38 | VL35+EH25 | VE39+EE34+EH26 | EE32+VE73+EH22 | VH26+X61 | L03+DH25 |
5/9(水) | KL21 | VE35+DH21 | L04+VE71+X68 | L86+DH05 | EE29+EE38+VH29 | X72+EE25+FL20 | EH25+EE21+E10 | FL04+DH01 |
5/8(火) | KL07 | EE26+DH01 | FL22+VE35+X72 | X63+VH29 | X57+DH22 | EE29+EE38+VH27 | VE39+FL18+L82 | VL34+EH26 |
5/7(月) | KL01 | VE33+EH22 | L81+DH22 | EE37+VE64+EH21 | VE41+EE35+EH27 | VE58+EE28+X69 | VE35+X72+L07 | X58+DH25 |
5/2(水) | KL23 | E10+VH28 | L06+VE51+X57 | FL02+EE27+L89 | EE23+VE38+DH21 | L07+X69 | EH29+EE24+VE73 | FL04+EH23 |
5/1(火) | KL21 | EE26+DH05 | X72+EE35+VL35 | VE50+VE36+DH21 | VE46+VE76+EE22+L81 | L83+VE72+X56 | EH21+L84 | VE45+VE64+E85+X52 |
一つ戻る |