2007年度ダイヤ(奈良線)6月分 2007年6月1〜29日まで |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→833→新田辺(引き上げ線に入線)→この後は国際会館行に充当か?
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→933→102→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→3833(西大寺で後4両切り離し)→6950→4031→4034→7153→西大寺入庫
D…[10両編成]西大寺出庫より59→3630→3633→3734→3837→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3972→4075→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…宮津出庫より回送6545→61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→3932→1031→4170→4271→7352→4433→4530→?
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→6954→4035→4132→7251→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回送6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→4191→東花園入庫?
[4両編成]奈良より1042→1147→西大寺入庫
再出庫より1342→1447→1681→1684→1795→1796→1883→1982→1987→2084→2183→2280→西大寺入庫
H…西大寺出庫より7732→3835(西大寺で後4両切り離し)→930→7051→西大寺入庫
日付 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
6/29(金) | KL06 | VE77+DH23 | X55+EE26+X60 | X54+VE39+L07 | VE52+EE35+EH23 | FL26+EH22 | DH05+X59 | VE50+E87+VH27 |
6/28(木) | KL01 | EE38+EH29 | X62+EH23 | X64+VH26 | X55+EE30+L84 | X63+E10+FL22 | VH29+VE63+E85 | L02+DH04 |
6/27(水) | KL06 | VE51+DH25 | X60+VE58+X63 | FL02+EE29+X61 | VL23+DH04 | L04+DH22 | DH05+X65 | EE21+EE37+EH22 |
6/26(火) | KL02 | E05+DH25 | X56+VE37+L83 | VE38+E85+VH29 | VE45+VE76+VE46+X54 | EE32+EE34+EE33+X67 | EH28+L81 | EE21+EE37+VH28 |
6/25(月) | KL23 | EE34+DH01 | VE71+VE72+EE25+FL54 | VL32+DH05 | X71+DH02 | VE45+VE76+VH27 | X69+L81 | VL22+VH26 |
6/22(金) | KL05 | EE23+DH25 | L86+VE76+L07 | X57+DH21 | L88+VH29 | VE33+EE29+EH28 | EH21+L02 | VE39+VE73+VE36+X58 |
6/21(木) | KL23 | VE38+X69 | VE49+EE22+EE35+FL04 | L83+VH29 | L06+EH21 | VL32+EH27 | EE32+L81+EE31+VE50 | EE28+EE27+VH28 |
6/20(水) | KL07 | EE26+DH23 | X72+VH28 | X60+VE36+X52 | VE38+VE33+VE41+X54 | VE34+EE21+DH03 | DH21+FL14 | FL16+DH05 |
6/19(火) | KL22 | VE58+EH29 | L84+VH27 | L88+EE33+L08 | X65+EH24 | VE45+EE30+VH29 | EH26+EE37+VE35 | X72+B12+B13 |
6/18(月) | KL21 | VE45+EE30+FL16 | X72+VH29 | EE37+VE35+DH03 | VE58+VE49+DH23 | EE36+VE73+EH23 | EH27+EE25+VE76 | FL20+B12+B13 |
6/15(金) | KL06 | VE34+DH23 | L83+VE63+X60 | VE51+EE22+EH21 | EE28+EE27+EH28 | X62+VE33+X56 | DH05+X59 | L08+EH23 |
6/14(木) | KL21 | EE25+EH22 | EE33+EE26+EE24+L08 | L86+EH23 | X62+EH29 | VL23+EH27 | DH21+VE46+EE23 | VE75+E10+B14+B13 |
6/13(水) | KL05 | VE41+EH29 | L88+VH27 | L83+DH04 | X54+B14+B13 | VE71+EE31+EH24 | EH27+L82 | X56+DH02 |
6/12(火) | KL01 | VE74+VE34+X61 | VE62+VE50+VE71+L07 | EE27+VE70+DH22 | X63+DH21 | EE29+EE34+VE39+FL18 | DH24+L81 | L88+EH28 |
6/11(月) | KL07 | VE51+EH29 | VE75+E10+VE36+X60 | X65+DH01 | VE49+EE37+EH23 | VE63+EE25+EH27 | VE35+L84+VE77+VE52 | EE23+VE74+VH29 |
6/8(金) | KL21 | VE72+EH28 | VE75+VE34+VE74+EE38+VE39 | X54+VE37+L88 | VL33+B09+B14 | L08+X69 | EH24+VE73+EE37 | VE63+E85+DH05 |
6/7(木) | KL23 | VE45+VH26 | X53+VE62+X66 | X51+EE25+FL54 | VL35+EH22 | FL18+DH24 | DH02+VE77+VE51 | VE49+EE27+EH21 |
6/6(水) | KL06 | EE26+VE45+FL20 | L88+EH28 | X62+EH23 | VL33+EH21 | X58+EH25 | EH27+VE49+EE27 | L06+DH02 |
6/5(火) | KL22 | VE44+DH03 | VE33+EE22+DH02 | X71+VE52+X67 | L88+VH27 | X55+DH01 | VH26+L04 | X61+DH22 |
6/4(月) | KL21 | VE44+EH27 | EE27+VE62+VH27 | L04+VE77+X66 | VE75+VE72+VH28 | EE29+E85+DH05 | EH28+X63 | X51+DH04 |
6/1(金) | KL05 | VE41+VE58+L06 | X61+EH28 | X67+VE71+L07 | VE63+EE22+EH29 | X58+VH28 | EH25+X55 | EE36+VE44+VE49+L82 |
一つ戻る |