2007年度ダイヤ(奈良線)7月分 2007年7月2〜31日まで |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→833→新田辺(引き上げ線に入線)→この後は国際会館行に充当か?
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→933→102→西大寺入庫
C…西大寺出庫より55→3530→3631→3732→3833(西大寺で後4両切り離し)→6950→4031→4034→7153→西大寺入庫
D…[10両編成]西大寺出庫より59→3630→3633→3734→3837→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3972→4075→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…宮津出庫より回送6545→61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→3932→1031→4170→4271→7352→4433→4530→?
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→6954→4035→4132→7251→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回送6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→4191→東花園入庫?
[4両編成]奈良より1042→1147→西大寺入庫
H…西大寺出庫より7732→3835(西大寺で後4両切り離し)→930→7051→西大寺入庫
日付 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
7/31(火) | KL03 | VE64+EH27 | VE41+VE77+E85+X64 | EE21+EE35+EH29 | FL18+VH28 | EE28+EE37+EE30+X66 | DH04+X58 | VE76+VE50+EH26 |
7/30(月) | KL02 | VE49+DH23 | X65+B09+B14 | X72+VH29 | X57+EH22 | X54+EE22+FL02 | EE34+X67+L89 | EE32+VE38+EH26 |
7/27(金) | KL06 | VE49+DH23 | FL20+VE73+X61 | X66+EH29 | X72+EH23 | VL24+EE36+L84 | DH24+X68 | VL33+EH27 |
7/26(木) | KL23 | EE30+VH26 | L88+EE22+L83 | VE52+EE27+EE33+FL02 | VL35+EH21 | L03+DH24 | VE64+X72+L90 | X71+DH05 |
7/25(水) | KL02 | VE41+EH28 | X68+VE76+X71 | X66+DH05 | L88+VH28 | L03+DH01 | DH22+VE63+VE36 | E85+EE34+DH23 |
7/24(火) | KL22 | VE46+EH26 | L88+DH23 | FL04+EH25 | FL02+DH21 | E85+EE34+X69 | EH22+X63 | VE37+EE30+DH25 |
7/23(月) | KL21 | EE26+DH03 | VE37+EE30+DH25 | EE23+VE39+VH28 | VE41+VE46+EH27 | E87+VE51+EH21 | EH28+L07 | FL20+EH24 |
7/20(金) | KL02 | EE24+DH23 | X61+EE28+X51 | L89+X69 | EE22+E05+VH28 | VL21+VE49+FL16 | EH26+L86 | VE34+VE73+EH21 |
7/19(木) | KL01 | EE25+DH21 | VE37+EE35+DH23 | X55+VH29 | X56+DH05 | L07+VH28 | DH25+X68 | X52+EH25 |
7/18(水) | KL22 | E87+EH28 | L07+E85+X66 | VE74+EE25+EH27 | VE50+EE34+EH25 | L84+DH22 | EH23+X62 | L08+EH21 |
7/17(火) | 観測していません。 | |||||||
7/13(金) | KL03 | VE36+EH23 | X55+VE76+X65 | VL31+EH25 | L84+VE75+L07 | VL33+VH28 | DH24+X60 | VE70+VE64+X69 |
7/12(木) | − | VE58+DH25 | − | X59+DH21 | X71+X69 | EE21+VE33+VE45+FL02 | EH26+VE52+VE35 | − |
7/11(水) | KL22 | VE63+DH03 | X53+EH23 | L82+VE34+X61 | X65+EH21 | X51+EH27 | EH22+L86 | EE29+VE50+DH04 |
7/10(火) | KL02 | EE32+DH24 | X55+EE28+X56 | L90+VH26 | E05+EE24+E87+L04 | L06+DH25 | EH27+EE22+VE37 | X67+EH28 |
7/9(月) | KL06 | X64+FL14 | L06+E87+L04 | EE22+VE37+DH03 | L84+VH27 | EE34+VE49+EH24 | EH26+L82 | X60+DH01 |
7/6(金) | KL06 | VE52+EH24 | L02+E05+X55 | X61+VE34+L03 | L90+DH03 | FL04+EH23 | EH29+FL18 | L06+DH24 |
7/5(木) | KL01 | VE71+X69 | X57+EE35+X51 | L04+VH26 | X62+EE27+L82 | L90+DH25 | E10+X58+L02 | VE72+E85+DH03 |
7/4(水) | KL23 | E10+VH28 | X61+VE35+X60 | L81+VH29 | VL31+VE51+L07 | X51+VE34+L03 | DH21+X54 | X56+EE36+X59 |
7/3(火) | KL02 | VE45+EH24 | X58+VE34+L03 | L06+EE25+FL26 | EE26+VE64+VH27 | L86+VE36+L02 | DH02+X63 | FL18+EH23 |
7/2(月) | KL06 | VE46+VE63+FL16 | X56+EH23 | FL02+DH04 | EE26+VE64+DH24 | EE29+VE77+DH23 | X69+VL34 | VL35+DH01 |
一つ戻る |