2007年度ダイヤ(奈良線)10月分 2007年10月1〜31日まで |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→833→新田辺(引き上げ線に入線)→この後は国際会館行に充当か?
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→933→102→西大寺入庫
C…[10両編成]西大寺出庫より55→3530→3631→3732→奈良で4両と6両に切り離し。
[4両編成]奈良より回送80→846(新田辺で2両増結)→1061→1162→1221→1334→4495→東花園入庫
[6両編成]奈良より6950→4031→4034→7153→4272→4373→西大寺入庫
D…[10両編成]西大寺出庫より59→3630→3633→3734→3837→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3972→4075→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…宮津出庫より回送6545→61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→3932→1031→4170→4271→7352→4433→4530→?
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→6954→4035→4132→7251→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回送6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→4191→東花園入庫?
[4両編成]奈良より1042→1147→西大寺入庫
H…西大寺出庫より7732→3835(西大寺で後4両切り離し)→930→7051→西大寺入庫
日付 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
10/31(水) | KL06 | VE70+EH29 | X68+EH25 | VE51+VE77+X69 | L86+EH23 | X56+EH24 | EH22+L82 | L90+EE29+L08 |
10/30(火) | KL04 | VE36+DH24 | X64+EH21 | L89+DH02 | VE51+EE33+B12+B09 | VE74+E85+DH01 | EH26+X58 | FL02+VE76+VE39+VE77 |
10/29(月) | KL05 | VE50+EH28 | FL02+B12+B09 | X65+VH28 | EE25+EE28+EH27 | EE34+VE45+VE62+X54 | DH24+L02 | FL04+DH05 |
10/26(金) | KL22 | VE41+EH23 | FL04+EE27+X64 | X66+EE22+FL54 | X68+B13+B11 | VL23+EE29+FL20 | EH28+L82 | L04+VH27 |
10/25(木) | KL21 | E10+DH24 | VE74+EE37+VE75+X72 | L03+B70+B78 | FL26+EH28 | VE41+VE44+DH03 | X69+FL24 | X52+DH25 |
10/24(水) | KL07 | EE37+VH26 | FL54+DH23 | L82+B09+B16 | X63+DH22 | VL33+VH27 | DH24+E10+VE34 | L08+EH29 |
10/23(火) | KL22 | VE51+X69 | L02+DH03 | X72+EH28 | E85+VE41+DH02 | X56+DH05 | VH26+L06 | VL25+VE38+X54 |
10/22(月) | KL21 | VE77+EH29 | FL54+EH21 | VE44+VE36+DH24 | VE50+VE39+DH21 | L89+DH01 | X69+X57 | L04+VH28 |
10/19(金) | KL05 | VE35+EH21 | FL20+DH05 | L89+VH29 | FL04+DH01 | EE36+E87+B15+B09 | EH24+L08 | FL54+X69 |
10/18(木) | 観測していません。 | |||||||
10/17(水) | KL04 | E85+VE38+X71 | X60+DH01 | L07+EE22+VL35 | VL31+EH29 | L08+VE64+X67 | EH26+E10+VE34 | X63+DH23 |
10/16(火) | KL02 | EE38+EH28 | X57+VE63+X68 | L88+VE74+X66 | VE46+VE77+VH28 | VE35+EE36+EH23 | VH26+EE21+EE25 | VL23+EH26 |
10/15(月) | KL21 | EE27+DH22 | X72+EH23 | L04+DH01 | VE41+VE58+EH27 | EE33+VE45+DH25 | DH03+L81 | VE37+EE29+B13+B09 |
10/12(金) | KL23 | VE44+EH24 | FL16+VE63+EE29+VE35 | L83+VH27 | L04+EH26 | X67+EH22 | E87+X71+L06 | L90+DH02 |
10/11(木) | KL21 | EE35+EH27 | X65+DH03 | L06+EH25 | X54+DH25 | X71+X69 | VH26+X66 | L88+EH28 |
10/10(水) | KL03 | VE34+DH23 | L82+E87+X71 | L84+DH22 | VE37+EE28+VH29 | VE62+VE58+DH05 | EH24+X67 | L03+VH28 |
10/9(火) | 観測していません。 | |||||||
10/5(金) | KL07 | E10+DH05 | X61+E87+X57 | X71+VH27 | VL31+EH21 | L06+DH02 | DH24+X67 | X58+DH01 |
10/4(木) | KL06 | EE33+DH23 | L04+EH21 | VE73+EE34+X69 | VL23+DH25 | L03+DH21 | VH28+L07 | EE21+EE24+DH22 |
10/3(水) | KL07 | VE33+DH01 | X57+VE72+X63 | X60+VH26 | VL23+EE25+E10+VE35 | X61+DH25 | DH05+X54 | X67+DH02 |
10/2(火) | KL03 | EE38+EH28 | L08+VE41+L07 | L82+VH28 | EE26+EE34+VE39+FL04 | X54+VH26 | EE23+VL35+X57 | L89+DH22 |
10/1(月) | KL07 | EE26+EE34+L04 | L86+VE52+X72 | E10+VE35+EH25 | VE51+EE38+X69 | L82+EE23+VL35 | VE34+L06+L88 | X61+DH01 |
一つ戻る |