2007年度ダイヤ(奈良線)12月分 2007年12月3日〜 |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→833→新田辺(引き上げ線に入線)→この後は国際会館行に充当か?
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→933→102→西大寺入庫
C…[10両編成]西大寺出庫より55→3530→3631→3732→奈良で4両と6両に切り離し。
[4両編成]奈良より回送80→846(新田辺で2両増結)→1061→1162→1221→1334→4495→東花園入庫
[6両編成]奈良より6950→4031→4034→7153→4272→4373→西大寺入庫
D…[10両編成]西大寺出庫より59→3630→3633→3734→3837→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3972→4075→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…宮津出庫より回送6545→61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→3932→1031→4170→4271→7352→4433→4530→?
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→6954→4035→4132→7251→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回送6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→4191→東花園入庫?
[4両編成]奈良より1042→1147→西大寺入庫
H…西大寺出庫より7732→3835(西大寺で後4両切り離し)→930→7051→西大寺入庫
日付 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
12/28(金) | 不明 | |||||||
12/27(木) | KL04 | EE34+VH28 | EE35+VE35+VE45+L06 | L07+VE76+L86 | FL16+DH25 | X60+DH02 | EH26+L04 | L08+DH05 |
12/26(水) | KL03 | VE63+VH27 | X61+EE32+X56 | VL32+VH26 | X60+VE37+FL16 | X72+EH21 | EE36+VE71+VE38+L04 | L03+EH25 |
12/25(火) | KL22 | VE33+EH27 | X68+VE46+X53 | VE39+VE50+DH03 | EE22+EE34+VH29 | VE41+VE77+EH23 | VE70+FL24+X55 | X66+DH21 |
12/21(金) | KL22 | VE36+DH01 | FL16+DH22 | X67+VH28 | L90+VH27 | L06+EH28 | VE63+FL04+VL31 | L86+EH24 |
12/20(木) | KL07 | EE22+X69 | VL35+VE44+X61 | X71+EE37+X58 | FL04+DH21 | VL24+EH25 | VE49+VE72+VE33+L88 | VE70+VE58+VH27 |
12/19(水) | KL23 | EE38+EH26 | L83+VE34+L84 | L81+VH26 | FL18+VE63+FL16 | EE22+VE36+DH02 | EE33+VE51+VE39+X54 | X51+DH25 |
12/18(火) | 観測していません。 | |||||||
12/17(月) | KL03 | X65+FL04 | X54+EH22 | EE21+EE25+EH25 | EE26+VE46+DH23 | VE70+VE58+VH26 | EH29+X63 | X64+VH28 |
12/14(金) | KL21 | EE38+EH28 | X60+VE41+FL54 | VL23+VE35+L83 | X61+EH29 | FL04+EH21 | VE37+L89+VE50+EE25 | L04+EH27 |
12/13(木) | KL04 | VE44+VE64+X63 | X72+EH29 | L84+E05+X64 | L08+VH29 | X61+VH27 | E87+L83+VL34 | VE34+EE26+DH03 |
12/12(水) | KL01 | VE44+EH21 | VE34+EE26+VE74+L82 | FL02+EH22 | VE63+VE38+VE49+L08 | EE22+VE46+DH02 | EH28+X57 | VL35+DH04 |
12/11(火) | KL23 | EE29+DH21 | FL26+VE49+L08 | L07+EH24 | X71+EH29 | VE72+VE51+DH23 | EH28+4連 | EE38+VE39+DH24 |
12/10(月) | KL05 | VE46+VH28 | VE51+EE21+DH23 | L83+EE36+FL18 | EE32+VE41+DH04 | L81+X69 | VE44+FL14+X72 | X65+VH27 |
12/7(金) | KL22 | EE21+VE58+L06 | L83+VE52+L86 | L89+DH23 | VE45+VE35+VH28 | EE28+EE29+EH25 | VH27+L90 | X65+EH26 |
12/6(木) | KL04 | EE34+DH04 | X52+VE36+X59 | FL20+EH29 | L83+VE58+L06 | X56+VE73+L81 | VH27+VL31 | L04+VH29 |
12/5(水) | KL22 | EE32+DH25 | X60+VE38+L07 | L84+DH24 | EE29+VE76+EH21 | X55+VE45+X56 | DH04+X52 | X63+EH28 |
12/4(火) | KL04 | VE73+DH01 | L03+VE77+X52 | X66+DH23 | E10+VE63+VH26 | VL25+EH25 | DH25+VE64+E05 | L06+EH23 |
12/3(月) | KL01 | EE33+EH26 | X62+EH25 | VE62+VE49+VH27 | EE38+VE35+DH02 | VE63+VE36+VH26 | VE37+L07+L82 | X65+EH24 |
一つ戻る |