2007年度ダイヤ(奈良線)2008年1月分 2008年1月4日〜 |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→833→新田辺(引き上げ線に入線)→この後は国際会館行に充当か?
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→933→102→西大寺入庫
C…[10両編成]西大寺出庫より55→3530→3631→3732→奈良で4両と6両に切り離し。
[4両編成]奈良より回送80→846(新田辺で2両増結)→1061→1162→1221→1334→4495→東花園入庫
[6両編成]奈良より6950→4031→4034→7153→4272→4373→西大寺入庫
D…[10両編成]西大寺出庫より59→3630→3633→3734→3837→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3972→4075→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…宮津出庫より回送6545→61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→3932→1031→4170→4271→7352→4433→4530→?
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→6954→4035→4132→7251→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回送6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→4191→東花園入庫?
[4両編成]奈良より1042→1147→西大寺入庫
H…西大寺出庫より7732→3835(西大寺で後4両切り離し)→930→7051→西大寺入庫
日付 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
1/31(木) | KL03 | EE21+X69 | L04+EE36+X58 | L07+VE46+FL04 | E85+E10+DH04 | X55+EH24 | VH27+X63 | X64+EE27+X65 |
1/30(水) | KL07 | VE76+VE39+X64 | L03+DH25 | FL16+VH26 | VL24+DH21 | VE58+VE74+EH26 | DH23+FL02 | L81+EH22 |
1/29(火) | KL21 | EE36+EH24 | FL04+EE24+X62 | X66+VH27 | L82+EH25 | L08+VH28 | VE34+EE34+EE35+X53 | X65+EH21 |
1/28(月) | KL02 | X63+X57 | E10+VE62+EH21 | VE41+VE36+DH01 | X64+DH05 | X61+VH26 | VE34+EE34+EE35+L02 | FL24+VE77+FL14 |
1/25(金) | KL02 | E05+EH24 | X63+DH05 | FL26+VE44+EE26+EE34 | X61+EE38+FL20 | X67+EH25 | VH29+X55 | X62+B15+B16 |
1/24(木) | KL04 | EE32+DH04 | L02+VE33+VE41+VE36 | FL16+EH26 | VE45+VE74+DH03 | L84+EH27 | EH23+L88 | VL24+DH22 |
1/23(水) | 観測していません。 | |||||||
1/22(火) | KL04 | EE33+EH29 | L88+EE25+X67 | L07+EH25 | VE51+VE63+EH21 | L04+EH28 | VE41+VE36+VE34+L82 | L89+VE70+FL26 |
1/21(月) | KL23 | EE24+EH26 | X66+E85+L04 | EE33+VE44+EH24 | L90+EH23 | VL35+DH22 | EE36+EE37+VE45+L86 | X51+VE62+X58 |
1/18(金) | KL01 | EE28+DH25 | FL14+DH01 | L07+VE52+FL20 | X59+DH21 | X72+EH27 | DH23+X67 | FL02+VE76+L81 |
1/17(木) | 観測していません。 | FL02+L03+VE74 | ||||||
1/16(水) | KL05 | VE75+DH03 | X51+VE39+VE37+E05 | X62+DH23 | EE21+EE27+DH04 | FL14+EH25 | DH25+X68 | X56+EH24 |
1/15(火) | KL23 | VE34+EE32+L84 | X65+B16+B13 | EE21+EE27+DH01 | X71+DH22 | VE70+VE33+VH29 | X69+L81 | X57+EH22 |
1/11(金) | KL22 | VE62+EH25 | E05+EE37+EE27+L04 | VL23+VH29 | X55+DH23 | L86+DH02 | EH21+X63 | VE70+VE34+DH01 |
1/10(木) | KL23 | EE36+VH28 | FL26+E05+EE37+VE64 | X55+EH23 | L07+VH27 | L84+EH22 | EH24+L88 | X62+DH22 |
1/9(水) | KL02 | VE63+DH25 | EE21+EE32+VE71+X65 | VL21+DH21 | EE34+EE33+EH28 | L07+DH23 | EH24+FL26 | X66+EH29 |
1/8(火) | 観測していません。 | L86+DH23 | ||||||
1/7(月) | KL04 | VE45+DH24 | X56+EH26 | VE44+EE36+EH25 | X65+EH23 | VE41+VE38+VH28 | DH25+L02 | X62+EH24 |
1/4(金) | 観測していません。 |
一つ戻る |