2007年度ダイヤ(奈良線)2008年2月分 2008年2月1日〜 |
A…西大寺出庫より51→520→621→722→833→新田辺(引き上げ線に入線)→この後は国際会館行に充当か?
B…西大寺出庫より53→552→653→750→851→3930→933→102→西大寺入庫
C…[10両編成]西大寺出庫より55→3530→3631→3732→奈良で4両と6両に切り離し。
[4両編成]奈良より回送80→846(新田辺で2両増結)→1061→1162→1221→1334→4495→東花園入庫
[6両編成]奈良より6950→4031→4034→7153→4272→4373→西大寺入庫
D…[10両編成]西大寺出庫より59→3630→3633→3734→3837→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より3972→4075→西大寺入庫
[4両編成]奈良より942→1045→1185→1282→西大寺入庫
E…宮津出庫より回送6545→61→3632→3731→3736→3839(西大寺で後4両切り離し)→3932→1031→4170→4271→7352→4433→4530→?
F…西大寺出庫より63→3634→3733→3830→8831(西大寺で後4両切り離し)→6954→4035→4132→7251→西大寺入庫
G…[10両編成]宮津出庫より回送6647→69→3730→3831→3838→3937→奈良で6両と4両に切り離し。
[6両編成]奈良より1030→4191→東花園入庫?
[4両編成]奈良より1042→1147→西大寺入庫
H…西大寺出庫より7732→3835(西大寺で後4両切り離し)→930→7051→西大寺入庫
日付 | A 722レ |
B 653レ |
C 3732レ |
D 3734レ |
E 3731レ 3736レ |
F 3634レ |
G 69レ |
H 7732レ |
2/25(月) | KL21 | EE32+VH28 | EE37+VE64+DH24 | EE36+VE37+EE24+L07 | E10+VE70+VH29 | L81+EH26 | VE38+X62+L89 | L86+X69 |
2/22(金) | KL22 | VE62+EH29 | X59+DH01 | EE37+VE64+VH28 | L83+DH04 | L86+DH24 | VH29+L04 | EE32+EE38+VE76+X53 |
2/21(木) | KL01 | VE37+EH25 | FL02+VE76+X53 | L03+DH22 | VE46+E87+X69 | EE26+VE33+VH26 | VE36+FL04+EE35+EE36 | L83+DH04 |
2/20(水) | KL05 | EE25+EH27 | X55+X69 | L86+DH21 | X71+DH22 | X68+DH01 | VE36+FL04+L81 | L84+EH21 |
2/19(火) | 不明 | |||||||
2/18(月) | KL05 | FL04+X55 | L90+B12+B14 | VE41+EE21+DH02 | X56+EE32+X66 | VE35+EE27+VH26 | VE44+L82+X51 | X68+VH28 |
2/15(金) | KL21 | EE33+DH23 | L81+EH27 | X60+EH22 | VE62+EE32+DH21 | FL14+VE71+L04 | E85+X51+X53 | L86+DH05 |
2/14(木) | KL03 | EE28+DH21 | FL26+EE25+L88 | E10+VE44+E85+X51 | FL22+DH02 | L86+DH25 | EH24+L02 | X68+VH29 |
2/13(水) | KL02 | EE32+DH24 | X61+DH02 | X59+B71+B79 | EE25+EE34+DH05 | X58+EE33+L81 | DH23+FL04 | L88+VH27 |
2/12(火) | KL04 | EE27+X69 | X72+VH27 | VL21+VE62+L88 | X68+EE26+L02 | EE35+EE36+EH29 | VE44+L07+X64 | EE25+EE34+VE52+L03 |
2/8(金) | KL22 | VE77+VH29 | VE52+E87+EH28 | L03+EH23 | EE28+EE22+EH21 | FL24+DH23 | DH21+X58 | FL02+VE37+X64 |
2/7(木) | 不明 | |||||||
2/6(水) | KL01 | VE50+DH05 | FL22+DH23 | L81+E05+L86 | VL31+DH03 | EE25+VE44+VE63+FL26 | EE32+X58+VE62+VE52 | X63+EH21 |
2/5(火) | KL04 | VE46+EH26 | L03+B16+B12 | EE26+EE24+VH27 | X56+VH29 | FL02+VH28 | DH02+X52 | X63+EH24 |
2/4(月) | KL21 | VE46+X69 | L06+EH22 | VE50+VE34+EH29 | EE33+VE45+VH28 | VE62+VE52+EH24 | VE49+VE63+EE32+X53 | L90+VE35+X72 |
2/1(金) | KL23 | EE37+VE46+FL04 | VL35+DH05 | X63+VH29 | E10+VE39+DH23 | X64+DH02 | VH26+L89 | FL24+DH04 |
一つ戻る |