| 深川留萌道--レポート1 |
| 深川JCT〜深川西IC | |||||
| -- | -- | IC番号 | 施設名 | 接続する道路 | 深川JCTからの距離 |
| 深 川 市 | 有 料 区 間 ※ | 8-1 | 深川JCT | 道央自動車道 | 0.0 |
| -- | 深川西本線料金所 | -- | ↓ | ||
| -- | 深川大橋 (石狩川) | -- | ↓ | ||
| 1 | 深川西IC | 道道47号深川雨竜線 | 4.4 | ||
| ※深川JCT〜深川西ICは深川留萌道唯一の有料区間でNEXCO東日本管理。 2010年6月末〜2011年6月の約1年間、高速道路無料化実験対象区間となった。 | |||||



〔8-1〕「深川JCT.」












| レポート2へ |
| 深川留萌道へ戻る |