握手会参戦履歴 |
1 | 2013/6/30 | 全握 | 札幌 | 小嶋陽菜・梅田彩佳レーン2ループ |
2 | 2013/9/21 | 全握 | 札幌 | 大島優子レーン2ループ(6秒) 小嶋陽菜まとめ出し8枚(24秒) |
3 | 2014/4/26 | 個別 | 横浜 | 1部1枚 2部2枚×2 4部1枚 5部2枚×2 6部3枚 計小嶋陽菜さん13枚(2分10秒) |
4 | 2014/7/5 | 個別 | 東京 | 1部1枚 2部1枚 5部1枚 6部1枚 計小嶋陽菜さん4枚(32秒) |
5 | 2014/7/13 | 全握 | 札幌 | 小嶋陽菜3枚→5枚→ まとめ出し時間で小嶋陽菜6枚 計小嶋陽菜さん14枚(42秒) |
6 | 2014/8/30 | 個別 | 名古屋 | 2部3枚 3部2枚×2 5部4枚 6部2枚×2 7部4枚 計小嶋陽菜さん19枚(2分32秒) |
7 | 2014/8/31 | 個別 | 名古屋 | 1部4枚 2部2枚×2 4部4枚 6部4枚 計小嶋陽菜さん16枚(2分8秒) |
8 | 2014/9/6 | 個別 | 横浜 | 1部3枚 2部3枚 6部3枚 計小嶋陽菜さん9枚(1分12秒) |
9 | 2014/9/7 | 個別 | 横浜 | 1部3枚 計小嶋陽菜さん3枚(24秒) |
10 | 2014/10/11 | 全握 | 札幌 | 計まゆゆ3枚(9秒) ゆきりん6枚(18秒) たかみな2枚(6秒) |
11 | 2014/10/13 | 個別 | 千葉 | 1部1枚×3 計小嶋陽菜さん3枚(24秒) |
12 | 2014/11/3 | 個別 | 千葉 | 1部1枚×3 計小嶋陽菜さん3枚(24秒) |
13 | 2014/12/23 | 個別 | 千葉 | 1部2枚×2 2部2枚×2 4部1枚 5部1枚 6部1枚 計小嶋陽菜さん11枚(1分28秒) |
14 | 2015/1/4 | 個別 | 横浜 | 5部3枚 計小嶋陽菜さん3枚(24秒) |
15 | 2015/3/27 | 個別 | さいたま | 4部3枚 6部小嶋さん8枚 さくらたん1枚 7部小嶋さん3枚 さくらたん1枚 8部3枚 計小嶋陽菜さん17枚(2分16秒) さくらたん2枚(16秒) (小嶋さん5部中止) |
16 | 2015/3/28 | 個別 | さいたま | 5部3枚 6部3枚 計小嶋陽菜さん6枚(48秒) |
17 | 2015/3/29 | 個別 | さいたま | 1部3枚 2部3枚 計小嶋陽菜さん6枚(48秒) |
18 | 2015/4/18 | 写メ | 千葉 | 7部1枚 8部1枚 計小嶋陽菜さん2枚 |
19 | 2015/4/19 | 個別 | 千葉 | 1部3枚+1枚 2部4枚 4部4枚 5部1枚 計小嶋陽菜さん13枚(1分44秒) |
20 | 2015/5/3 | 写メ | 大阪 | 2部1枚 計小嶋陽菜さん1枚 |
21 | 2015/5/17 | 全握 | 札幌 | 1枚→5枚→5枚→9枚(まとめ出し時間) 計小嶋陽菜さん20枚(1分) |
22 | 2015/5/30 | 写メ | 東京 | 2部1枚 7部1枚×3 8部1枚 計小嶋陽菜さん5枚 |
23 | 2015/8/7 | 個別 | 千葉 | 4部7枚 6部6枚 7部1枚 8部4枚 計小嶋陽菜さん18枚 (小嶋さん5部中止) |
24 | 2015/8/8 | 個別 | 千葉 | 2部1枚 3部2枚 5部2枚 6部2枚 7部2枚 8部11枚 計小嶋陽菜さん20枚 |
25 | 2015/8/9 | 個別 | 千葉 | 7部3枚 8部3枚 計小嶋陽菜さん6枚 |
26 | 2015/8/22 | 全握 | 名古屋 | 1枚→4枚→5枚→5枚 計小嶋陽菜さん15枚 |
27 | 2015/9/6 | 個別 | 千葉 | 1部3枚 2部3枚 4部3枚 計小嶋陽菜さん9枚 |
28 | 2015/9/26 | 個別 | 大阪 | 2部4枚 5部4枚 6部4枚 7部4枚 計小嶋陽菜さん16枚 (サイン5部で1枚当選!) |
29 | 2015/9/27 | 個別 | 大阪 | 1部3枚 2部1枚+2枚 計小嶋陽菜さん6枚 |
30 | 2015/10/24 | 個別 | 横浜 | 1部3枚 2部3枚 4部2枚 5部6枚 計小嶋陽菜さん14枚 (サイン5部で1枚当選!) |
31 | 2015/10/25 | 個別 | 横浜 | 4部3枚 5部3枚 6部3枚 計小嶋陽菜さん9枚 |
32 | 2015/11/7 | 全握 | 札幌 | まゆゆ1枚→5枚→1枚 ゆきりん4枚 |
33 | 2015/11/23 | 全握 | 福岡 | 1枚→4枚→5枚→5枚→26枚(まとめ出し時間) 計小嶋陽菜さん41枚(2分3秒) |
34 | 2016/2/13 | 写メ | 横浜 | 2部2枚(1部中止) 計小嶋陽菜さん2枚 |
35 | 2016/2/14 | 写メ | 横浜 | 1部1枚 2部1枚 4部1枚 5部1枚 計小嶋陽菜さん4枚 |
36 | 2016/2/21 | 個別 | 千葉 | 5部3枚 6部28枚 計小嶋陽菜さん31枚 |
37 | 2016/3/12 | 写メ | 千葉 | 1部3枚 2部2枚 4部1枚 6部1枚 7部1枚 計小嶋陽菜さん8枚 |
38 | 2016/3/13 | 写メ | 千葉 | 1部1枚 2部1枚 計小嶋陽菜さん2枚 |
39 | 2016/4/24 | 個別 | 千葉 | 2部5枚 3部3枚 5部3枚 6部1枚 7部1枚 8部1枚 計小嶋陽菜さん14枚 |
40 | 2016/5/7 | 個別 | 大阪 | 3部4枚 5部4枚 6部4枚 7部3枚 計小嶋陽菜さん15枚 |
41 | 2016/5/8 | 個別 | 大阪 | 2部4枚 3部4枚 計小嶋陽菜さん8枚 |
42 | 2016/5/15 | 全握 | 札幌 | 向井地美音・横山由依・横山結衣レーン1枚 |
43 | 2016/5/21 | 個別 | 大阪 | 2部3枚 3部5枚 5部3枚 6部3枚 7部2枚 計小嶋陽菜さん16枚 |
44 | 2016/6/5 | 個別 | 横浜 | 1部3枚 2部3枚 4部3枚 5部3枚 計小嶋陽菜さん12枚 |
45 | 2016/7/10 | 夏祭り | 千葉 | 小嶋陽菜ソロステージ1枚 まゆゆソロステージ1枚 ゆきりんソロステージ1枚 まゆゆ・ゆきりんステージ1枚 |
46 | 2016/7/17 | 個別 | 大阪 | 1部4枚 2部24枚 4部3枚 5部2枚 6部3枚 計小嶋陽菜さん36枚 |
47 | 2016/8/11 | 個別 | 千葉 | 1部4枚 2部4枚 4部4枚(サイン1枚当選!) 計小嶋陽菜さん12枚 |
48 | 2016/8/13 | 個別 | 千葉 | 1部7枚 2部18枚 3部11枚 4部6枚 5部6枚 6部9枚 計小嶋陽菜さん57枚 |
49 | 2016/8/14 | 個別 | 千葉 | 1部11枚 2部12枚 3部7枚 4部7枚 5部3枚 6部8枚 計小嶋陽菜さん48枚 |
50 | 2016/10/16 | 全握 | 札幌 | 向井地美音レーン3枚 |
51 | 2017/3/20 | 個別 (ラスト握手) | 千葉 | 小嶋レーン 1部3ループ 2部4ループ 3部3ループ |
52 | 2017/4/15 | 写メ | 千葉 | 柏木由紀1枚 宮脇咲良1枚 |
53 | 2017/5/28 | HKT全握 | 千葉 | 宮脇咲良3ループ |
54 | 2017/6/4 | 写メ | 横浜 | 渡辺麻友 1部1枚 2部1枚 |
55 | 2017/10/14 | 個別 | 千葉 | 渡辺麻友ソロステージ1枚 渡辺麻友4部3枚 渡辺麻友5部5枚 渡辺麻友6部2枚 宮脇咲良7部2枚 |
56 | 2017/10/15 | 個別 | 千葉 | 渡辺麻友ソロステージ1枚 宮脇咲良4部2枚 渡辺麻友5部3枚 渡辺麻友6部1枚 |
57 | 2017/10/28 | 全握 | 名古屋 | 渡辺麻友 ループ時1枚→まとめ出し1枚 |
58 | 2018/5/12 | 全握 | 札幌 | 柏木由紀 ループ時1枚→まとめ出し22枚 |
59 | 2018/5/19 | 全握 | 福山 | 柏木由紀 まとめ出し17枚 |
60 | 2018/8/18 | 全握 | 仙台 | 柏木由紀 まとめ出し55枚 |
61 | 2018/9/24 | 個別 | 千葉 | 柏木由紀 2部5枚 3部4枚 5部6枚 6部5枚 |
62 | 2019/1/14 | 全握 | 広島 | 柏木由紀 まとめ出し39枚 |
63 | 2019/5/11 | 全握 | 札幌 | 柏木由紀 まとめ出し16枚 |
64 | 2019/11/16 | 全握 | 大阪 | 柏木由紀 まとめ出し15枚 |
-- | 2021/10/9 | 全握 (AKB) | オンライン | 柏木由紀 3部3枚 8部3枚 |
-- | 2021/10/9 | 全握 (乃木坂) | オンライン | 鈴木絢音6枚 寺田蘭世6枚 |
65 | 2023/6/11 | 全握 | 札幌 | 柏木由紀 まとめ出し20枚 |
66 | 2024/3/2 | 個別 | 横浜 | 柏木由紀 4部2枚 5部1枚 7部3枚 8部3枚 |
67 | 2024/4/7 | 全握 | 幕張 | 柏木由紀 まとめ出し30枚 |
〜2024/4/7現在〜 個別・写メ47回・全握19回 (握手会遠征:39回) (うち小嶋陽菜の券がある遠征:28回) 小嶋陽菜 個別473枚・全握100枚・ラスト握手10枚・写メ24枚 累計607枚(卒業時) 小嶋レーンに並んだ回数183 柏木由紀255枚(個別29枚、全握225枚、写メ1枚) 渡辺麻友28枚(個別14枚、全握12枚、写メ2枚) 宮脇咲良10枚(個別6枚、HKT全握3枚、写メ1枚) |
個別握手会会場(47回参戦) | ||
1 | 幕張メッセ | 22回 |
2 | パシフィコ横浜 | 11回 |
3 | インテックス大阪 | 7回 |
4 | さいたまスーパーアリーナ | 3回 |
5 | 東京ビックサイト | 2回 |
5 | ポートメッセ名古屋 | 2回 |
全国握手会会場(19回参戦) | ||
1 | 真駒内アイスアリーナ (札幌) | 9回 |
2 | ナゴヤドーム | 2回 |
3 | 幕張メッセ | 2回 |
4 | 月寒グリーンドーム (札幌) | 1回 |
4 | マリンメッセ福岡 | 1回 |
4 | ビッグローズ福山 | 1回 |
4 | 広島産業会館 | 1回 |
4 | ゼビオアリーナ仙台 | 1回 |
4 | エディオンアリーナ大阪 | 1回 |