おことわり
当ウェブ管理者のライフワークとして集計しています。が…
1. 独自集計・独自研究であるため情報の保証は一切担保しません。実数はまだまだ多いと思います。 2. 様々な情報を参考に、LED信号機が設置されたかも知れない交差点も含まれています。 3. 当方と広島県警の関係は無く、広島県警への問い合わせ等は筋が違いますのでご遠慮ください。 当ウェブ管理者 iida (iida@trafficsignal.jp) |
皆様のおかげでiidaが補えない部分のデータを補完させていただいております。 |
冨原さま、赤帽運転士さま、深津安那さま、わいやさま、N原くん、S.やくもさま、流線形隊員さま、yamasanさま、村さん、AXSさま、 サンダーさま、某運送会社の大勢の皆様、某社監督さま、某社職人さま、某社営業さま、他、大勢の広島県民の皆様 (不同順) |
皆様、ありがとうございます!! |
お願い:ここに紹介した交差点以外でLED灯器がございましたら、こちらまでご一報くださいませm(_
_)m 掲示板への投稿も大歓迎です。
(LED矢印灯は多数存在のためLED矢印のみ設置の箇所は省略させていただいております)
掲示板にて最新の動向を見ることが出来るかも!? 情報も是非お寄せ下さいませ(^^ゞ
《福山ナンバー地域の情報が非常に不足しております。よろしくお願いいたします》
◎ 12月14日の更新は…
広島市中区・西区・南区・東区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区 . |
|
安芸太田町・北広島町・安芸高田市・三次市 . |
庄原市・世羅町・府中市・神石高原町 . |
大竹市・廿日市市・府中町・東広島市 海田町・熊野町・坂町・呉市・江田島市 . |
竹原市・三原市・尾道市・福山市 大崎上島町 . |
ページ中のマークとか凡例とか... . | |
いずれかの交錯道路が片側2車線以上大通り設置 | |
すべての交錯道路が片側1車線程度の路地設置 | |
メーカーセルの背景色 | 薄型車両灯器あり |
メーカーセルの背景色 | 薄型歩行者灯器あり |
メーカーセルの背景色 | 薄型車両灯器 + 薄型歩行者灯器あり |
メーカーセルの1文字 | 設置された灯器メーカー名の頭1文字 |
設置情報が有りますが、iidaもしくは皆さんの現場確認がありません | |
or ★なになに | 今回の更新交差点 |
交差点すべての信号灯器がLED灯器 | |
LED歩灯がある交差点 | |
LED経過時間表示が内蔵された歩灯がある交差点 | |
LED一灯点滅式信号機の交差点 |
広島ナンバー地域
広島市中区 Hiroshima city Naka word |
76交差点 所轄/広島中央署・広島東署 | 備考・メモリアル | |
小 | 白島駅(北) | ||
小 | 城北駅(北) | ||
電 | 牛田大橋南詰 | ||
電 | 白島 | ||
電 | 栄橋西詰 | ||
電 | 幟町中学校前 | ||
電 | 女学院北 | ||
小 | 女学院前 | ||
小 | 上八丁堀 | ||
小 | 合同庁舎東 | ||
小 | 合同庁舎前 | ||
小 | 中央テニスコート北側 | ||
小 | 広島城南 | ||
市民病院前 | |||
小 | 県立総合体育館前 | ||
小 | 空鞘橋東 | ||
小 | 寺町電停 | ||
電 | 胡町通り | ※歩灯のみがオールLED・一部経過時間表示付き歩灯 |
|
電 | 堀川町 | ※歩灯のみがオールLED・一部経過時間表示付き歩灯 |
|
電 | 新天地 | ※歩灯のみがオールLED・一部経過時間表示付き歩灯 |
|
電 | 新天地交番前 | ※歩灯のみがオールLED |
|
小 | 八丁堀 | ※経過時間表示付き歩灯 |
|
銀山町電停 | |||
弥生通北口 | |||
小 | 紙屋町 | ※広島初LED量産灯器設置交差点 |
|
小 | 紙屋町西 | ||
小 | 市民球場前 | ||
小 | 広島市民球場西 | ||
小 | 広島市民球場南 | ||
小 | 相生橋東詰 | ||
電 | 元安橋(東) | ||
小 | 稲荷橋西 | ※広島初LED灯器設置交差点(試験設置) 撤去済 |
|
電 | 比治山橋西 | ||
小 | 鶴見橋西詰 | ||
小 | 鶴見町(中) | ||
小 | 鶴見町(西) | ||
車:小 歩:電 |
田中町 | ( | |
車:小 歩:電 |
流川通南口 | () | |
電 | 三川町 | () | |
車:小 歩:電 |
並木通り入口 | () | |
車:小 歩:電 |
中町 | () | |
車:小 歩:電 |
白神社東 | () | |
小 | 白神社前 | () | |
小 | 広島放送会館前 | () | |
小 | 平和大橋東詰 | () | |
車:電 歩:小 |
平和大橋西詰 | () | |
小 | 平和記念公園前 | () | |
小 | 西平和大橋東詰 | () | |
小 | 西平和大橋西詰 | ||
小 | 小網町 | ||
電 | 緑大橋東詰 | ||
小 | 原爆病院前 | ※広島初登場小糸DK2!! |
|
電 | 千田町2丁目(西) | ||
電 | 八丁堀11 | ||
電 | 南竹屋町 | ||
電 | 国泰寺 | ||
小 | 市役所南 | ※非美装化のみ薄型 | |
小 | 広島市役所前 | ※吊り下げ美装化がDK2 抱え込み接続美装化がTK2 |
|
鷹野橋(南) | |||
大手町5丁目 | |||
広島社会福祉センター前 | |||
南大橋東詰 | |||
小 | 南千田橋東詰 | ||
小 | 新明治橋東 | ||
星 | 住吉町 | ||
電 | 新住吉橋西 | ||
吉島西1丁目 | |||
吉島西1丁目20番 | |||
光南5丁目2番 | |||
電 | 舟入本町 | ||
電 | 新観音橋東詰 | ||
電 | 舟入南6丁目 | ※歩灯のみがオールLED ※車両灯器LED化予定 |
|
京 | 舟入神社前 | ||
電 | 江波中学校正門前 | ※歩灯のみがオールLED |
|
江波南1丁目 | |||
江波二本松2丁目 |
広島市西区 Hiroshima city Nishi word |
27交差点 所轄/広島中央署・広島西署 | 備考・メモリアル | |
電 | 新庄橋南詰 | ||
小 | 三篠北町3番 | ||
電 | 三篠町3丁目16番 | ||
京 | 三篠橋西詰 | ||
京 | 楠木町1丁目11番 | ||
横川3丁目 | |||
小 | 横川駅(東) | ||
小 | 横川駅前 | ||
電 | 西区民文化センター北 | ||
小 | 横川新町 | ||
小 | 中広中学校前 | ||
小 | 中広町3丁目11番 | ||
電 | 旭橋西詰 | ||
電 | 西広島バイパス入口 | ||
電 | 緑大橋西詰 | ||
電 | 東観音町 | ||
新己斐橋東詰 | |||
車:電 歩:小 |
西広島駅前 | ( ※電車用黄色矢印あり |
|
電 | 庚午中4丁目 | ※歩灯のみがオールLED |
|
鈴が峰中央 | ※交通バリアフリー基本構想に基づく 交通安全特定事業計画による |
||
電 | 広島西警察署北 | ※全車両灯器中1灯のみ ※広島初視角制限庇付きLED信号 |
|
京 | 商工センター3丁目 | ||
電 | 田方3丁目 | ||
電 | 庚午三差路 | ||
小 | 広島スタジアム入口 | ||
京 | 県営グランド南 | ||
京 | 広島西飛行場北 |
広島市南区 Hiroshima city Minami word |
49交差点 所轄/広島南署・広島東署 | 備考・メモリアル | |
電 | 堀越2丁目8番 | ||
電 | 新大州橋西詰 | ||
電 | 球場前(西) | ||
車:小 矢:小 矢:電 視:電 歩:電 |
荒神 | ※通常車灯は小糸 視覚制限車灯+歩灯は電材 ※広島初経過時間表示付き歩灯 |
|
荒神三差路 | ※電車用黄色矢印あり |
||
的場 | |||
ステーションビル駐車場入口 | |||
京 | 猿猴橋町 | ||
京 | 広島駅前(東) | ||
小 | 広島駅前 | ※非美装化のみ薄型 | |
小 | 広島駅前(西) | ※薄型は矢印のみ | |
広島東郵便局西 | |||
小 | 駅南口第3駐輪場前 | ||
電 | 大須賀町 | ||
小 | 駅前大橋南詰 | ||
稲荷町 | |||
小 | 上柳橋東詰 | ||
電 | 段原4丁目 | ||
電 | 段原山崎 | ||
電 | 段原日出 | ||
電 | 段原中央 | ||
小 | 鶴見橋東詰 | ||
電 | 仁保2丁目 | ||
電 | 仁保4丁目 | ||
電 | 仁保 | ||
電 | 仁保橋西詰 | ||
電 | 仁保新町 | ||
電 | 本浦交番前 | ||
電 | 東雲本町 | ||
電 | 東霞町 | ||
電 | 広大医学部南 | ||
電 | 出汐3丁目 | ||
電 | 出汐町2丁目東北角 | ||
電 | 出汐町東 | ||
小 | 出汐町 | ||
小 | 産業会館前 | ||
小 | 平野橋東詰 | ※広島初小糸薄型LED信号交差点 | |
皆実町1丁目10番 | |||
電 | 御幸橋東詰 | ※全車両灯器中1灯のみ | |
小 | 県立広島大学南 | ||
小 | 宇品中学校入口 | ||
電 | 宇品東6丁目 | ||
電 | 宇品東7丁目 | ||
電 | 宇品東小学校前 | ||
電 | 宇品御幸2丁目 | ||
電 | 宇品御幸2丁目16番 | ||
広島港入口 | |||
広島港入口(東) | |||
宇品海岸1丁目 |
広島市東区 Hiroshima city Higashi word |
18交差点 所轄/広島東署 | 備考・メモリアル | |
小 | 温品6丁目1番 | ||
京 | 温品小学校入口 | ※歩灯のみがオールLED ※広島で一番全国の信ちゃんが通った交差点 |
|
小 | 戸坂出江2丁目 | ||
小 | 戸坂出江1丁目 | ||
車:小 矢:電 |
祇園新橋南詰 | ||
小 | 大芝水門東 | ||
小 | 牛田駅(南) | ||
電 | 牛田旭1丁目15番 | ※歩灯のみがオールLED |
|
小 | 牛田本町3丁目 | ||
星 | 東蟹屋町 | ||
東区役所前 | |||
若草町中 | |||
若草町西 | |||
星 | 新幹線口(東) | ||
星 | 新幹線口 | ||
星 | ※広島初星和電機灯器交差点 | ||
京 | 饒津ガード | ||
京 | 常盤橋東詰 |
広島市安佐南区 Hiroshima city Asaminami word |
19交差点 所轄/安佐南署 | 備考・メモリアル | |
高瀬大橋西詰 | |||
電 | 七軒屋踏切前 | ||
せせらぎ公園西口 | |||
小 | 緑井小学校(南) | ※広島初LED歩灯設置交差点 |
|
小 | 緑井駅入口 | ||
電 | 広島インター(北) | ||
電 | 毘沙門台駅東 | ||
京 | 川内1丁目地内 | ||
小 | 東原小学校前 | ||
電 | 西原1丁目 | ||
電 | 西原駅(南) | ||
電 | 西原5丁目(南) | ||
電 | 西原4丁目20番 | ||
京 | 祇園5丁目 | ||
電 | 祇園中学校入口 | ||
電 | 山本小学校入口 | ※歩灯のみがオールLED |
|
小 | ふじヶ丘団地入口 | ||
電 | 西風新都インター前 | ||
伴南3丁目(西) |
広島市安佐北区 Hiroshima city Asakita word |
17交差点 所轄/安佐北署 | 備考・メモリアル | |
電 | 三入 | ||
京 | 可部7丁目 | ||
電 | 191号分かれ | ||
日 | 福原団地入口 | ||
小 | 船山稲荷神社前 | ||
小 | 可部駅前(北) | ||
小 | 可部駅前(南) | ||
小 | 可部南小学校前 | ||
京 | 広島北税務署前 | ||
小 | あさひが丘下 | ||
小 | くすの木台入口 | ||
電 | 小越 | ||
小 | 中深川 | ||
小 | 深川5丁目 | ||
京 | 新玖村橋北詰 | ||
高瀬大橋東詰 | |||
小 | はすが丘団地南口 |
広島市佐伯区 Hiroshima city Saeki word |
16交差点 所轄/広島西署 | 備考・メモリアル | |
石内(北) | |||
日 | 高田橋(東) | ||
五月が丘3丁目 | |||
電 | 五日市公民館前 | ※広島初LED半感応式信号機 |
|
五日市小学校北口 | ※歩灯のみがオールLED | ||
電 | 駅前橋南詰 | ※広島初電材薄型LED信号交差点 |
|
駅前2丁目 | |||
五観橋西詰 | |||
中央小学校(南) | |||
小 | 保井田 | ||
京 | 波出石 | ||
京 | 木舟 | ||
電 | 五日市港入口 | ||
小 | 海老山(西) | ||
電 | 海老園1丁目(南) | ||
小 | 広島はつかいち大橋東詰 |
廿日市市 Hatsukaichi city |
7交差点 所轄/廿日市署 | 備考・メモリアル | |
京 | 宮内 | ||
宮内串戸駅西口 | |||
串戸4丁目12番 | |||
京 | 榎浦橋東詰 | ||
下更地 | |||
松 | 大野浦駅入口 | ※広島初登場松下LED灯器! |
|
京 | 大野中央 |
呉市 Kure city |
10交差点 所轄/呉署・広署・音戸署 | 備考・メモリアル | |
天応大屋橋北詰 | |||
呉駅公園前 | |||
京 | 検察庁呉支部 | ||
仁方第一トンネル西口 | |||
日 | 広中新開2丁目 | ※広島初日信薄型LED信号交差点 |
|
電 | 広 | ||
新広駅 | |||
休山トンネル東口 | |||
※信号機改修情報 |
坪井2丁目 | ||
※信号機新設情報 音戸 |
八幡山神社前 |
江田島市 Etajima city |
1交差点 所轄/江田島署 | 備考・メモリアル | |
秋月トンネル西 |
東広島市 Higashihiroshima city |
22交差点 所轄/東広島署 | 備考・メモリアル | |
小 | 西条西本町 | ※広島初LED押ボタン式信号機 |
|
桧山 | |||
京 | 志和インター入口(北) | ||
電 | 志和インター | ||
下見6丁目 | |||
下見福祉会館前 | |||
西条農業高校前 | |||
電 | 広島中央サイエンスパーク入口 | ||
黒瀬工業団地入口 | |||
大沢 | |||
樋ノ詰橋東 | |||
仁賀口 | |||
土井原(北) | |||
川上交番前 | |||
電 | 磯松工業団地 | ||
電 | 昼原 | ||
京 | 市飯田 | ||
電 | 清水原 | ||
※信号機新設情報 |
河内小学校前 | ||
※信号機改良情報 |
河内中学校前 | ||
木谷橋 | |||
湯盛 |
三次市 Miyoshi city |
5交差点 所轄/三次署 | 備考・メモリアル | |
松 | 新鳥居橋東詰 | ||
京 | 十日市東5丁目10番 | ||
三次中央病院(南) | |||
※信号機改良情報 |
三良坂支所入口 | ||
沖江 |
庄原市 Syobara city |
4交差点 所轄/庄原署 | 備考・メモリアル | |
京 | 吉井入口 | ||
京 | 東城 | ||
※信号機改良情報 |
東城郵便局前 | ||
交差点名不明 | 西城町の比婆山温泉付近で目撃談あり 国道314号か? 詳しくご存じの方ご一報くださいませ |
福山ナンバー地域
尾道市 Onomichi city |
10交差点 所轄/尾道署・因島署・福山西署 | 備考・メモリアル | |
防地口 | |||
中須賀橋西詰 | |||
電 | 唐樋 | ||
因島北インター(北) | |||
因島北インター | |||
片刈池 | |||
因島南中学校入口 | |||
明治橋 | |||
鹿田原 | |||
向東町森金 |
福山市 Fukuyama city |
59交差点 所轄/福山東署・福山西署・福山北署 | 備考・メモリアル | |
電 | 松浜町2丁目北 | ||
新涯中央 | |||
卸町(中) | |||
電 | 川口町4丁目12番 | ||
幕山 | |||
春日町2丁目(北) | |||
大門交番前 | ※交通バリアフリー基本構想に基づく 交通安全特定事業計画による |
||
引野町4丁目 | ※交通バリアフリー基本構想に基づく 交通安全特定事業計画による |
||
引野町1丁目 | |||
日 | 明神町 | ※広島初日信LED灯器 | |
府中分かれ | |||
御船町2丁目 | |||
御船町1丁目 | |||
御船町交番前 | |||
南本通り | |||
延広町 | |||
久松通り | |||
福山駅北口 | |||
伏見町 | |||
宮通り口 | |||
小 | 福山郵便局前 | ||
小 | 紅葉町 | ||
霞通り | |||
まなびの館ローズコム西 | |||
西桜町1丁目(東) | |||
西桜町1丁目 | |||
南本庄1丁目 | |||
本庄町西 | |||
日 | JFE中門 | ||
日 | JFE本館前 | ||
日 | JFE正門 | ||
日 | JFE西門 | ||
※信号機改良情報 |
入江大橋南詰 | ||
福山市体育館北 | |||
※信号機新設情報 |
港町(中) | ||
※信号機改修情報 |
合同庁舎(東) | ||
京 | 千田町地内 | ||
桜丘小学校入口 | |||
新市支所(北) | |||
新市支所(南) | |||
八幡神社南 | |||
近田郵便局西 | |||
近田東 | |||
万能倉南 | |||
江良 | |||
牛田橋(南) | |||
電 | 十九軒屋(西) | ||
電 | 湯野口 | ||
梶久橋東詰 | |||
広尾 | |||
南蔵王町2丁目 | |||
宮ノ端 | |||
南蔵王町1丁目 | |||
電 | 西深津町6丁目 | ||
松永小学校西 | ※交通バリアフリー基本構想に基づく 交通安全特定事業計画による |
||
神村町2区 | |||
延谷屋橋 | |||
長和島南端 | |||
※信号機改良情報 |
新池五差路 |
神石高原町 Jinsekikougen town |
1交差点 所轄/福山北署 | 備考・メモリアル | |
上井関 |
府中市 Fuchu city |
9交差点 所轄/府中署 | 備考・メモリアル | |
梅木橋北詰 | |||
本町交差点 | |||
永井交差点 | |||
府中駅(北) | ※LED薄型歩灯設置予定 |
||
松坂橋 | |||
府中警察署前 | |||
横井 | |||
府中第2中学校東 | |||
小 |
府川新橋南詰 |
iida現場確認状況ではトップシェアは信号電材+小糸工業。
Copyright (C)
信号素材/iida
無断での二次利用を堅く禁じます