E10を追跡!(2007年9月)
目撃した人々の欄に★マークは管理者(L69大好き!!)です。
運用スジで、黄色の背景は予想・不明です。もしかしたら間違ってるかも知れません。
ここをクリックすると、一番新しい日付にジャンプします。
■印は、東花園入庫から一定時間で再度出庫します。
▲印は、西大寺入庫から一定時間で再度出庫します。
日付 | 目撃編成 | 運用スジ | 目撃した人々 |
9/1(土) | 774レ難普…E10+L82 | 西大寺出庫より53→552→8675→774→3871→▲3972→4073→7154→4297→東花園入庫 | ★ |
2261レ橿急…E10+L82 | 東花園出庫より4596→1651→1720→4831→新田辺入庫 新田辺出庫で車両取替2046→2261→橿原留置 |
プッチもりさん | |
9/2(日) | 運用から推測…(E10+L82) | 橿原留置明けより660→721→820→961→1062→1121→4274→4375→7550→1671→1770→ 4871→1920→2061→2160→2321→西大寺入庫 |
|
9/3(月) | 不明 | ||
9/4(火) | 869レ天急…E10+L04 | 新田辺出庫より3630→731→3830→869→4066→西大寺入庫 | プッチもりさん |
4234レ難快…E10+L04 | 西大寺出庫より7150→4231→4234→7353→4472→4573→西大寺入庫 | ||
9/5(水) | 1582レ西普…E10+EE38 | 西大寺出庫より1240→1345→1485→1582→回送4640→(新田辺で2両増結)4632→1761→ 1862→2021→2150→8151→西大寺入庫 |
★ |
9/6(木) | 662レ京急…VE37+E10+EE38 | 西大寺11号線出庫より3561→662→763→960→1067→1166→1263→1460→1567→ 1666→4733→新田辺4832→1961→2062→2147(新田辺で後2両切り離し)→入庫 |
★ |
763レ橿急…VE37+E10+EE38 | プッチもりさん | ||
9/7(金) | 4734レ難快…E10+EE38+EH29 | 増結車として西大寺出庫より→4734(前に4両増結)→4833→190→西大寺入庫 ※この後は、西大寺出庫→宮津へ回送 |
RUIDOさん |
9/8(土) | 運用から推測… (4034レがEE38+EH29より) |
宮津出庫より回送→3734→3833(西大寺で後2両切り離し)→入庫(E10の運用はここまで) ※この後の運用は下記の通り。(EE38+EH29の編成で) 3930→933→4034→1133→4232→1331→4430→1435→4534→1633→4732→4831→ 4930→1935→2056→5133→2250→5331→432→西大寺入庫 |
|
1597レ天普…EE31+E10 | 西大寺出庫より1042→1147→1287→1384→1483→1580→1597→1690→1687→1784→ 1883→1980→1946→2141→2281→2380→5342→新田辺入庫 |
プッチもりさん | |
9/9(日) | 891レ天普…EE31+E10 | 新田辺出庫より3743→891→892→940→1043→1195→1194→1291→1290→1293→1292→西大寺入庫 | EL21さん |
1043レ西普…EE31+E10 | プッチもりさん | ||
9/10(月) | 不明 | ||
9/11(火) | 3672レ難普…E10+FL18 | 西大寺出庫より3672→775→876→3997→東花園入庫 | ★ |
9/12(水) | 2097レ天普…E10+VE58 | 西大寺出庫より1646→1841→1981→1988→2097→2192→2193→ 2196→2291→2292→2244(新田辺で車両取替)→新田辺入庫 |
プッチもりさん |
9/13(木) | 不明 | ||
9/14(金) | 西大寺車庫内にて留置… E10+X51 |
9:28頃、留置されていたとのこと。 | プッチもりさん |
4432レ難快…E10+X51 | 西大寺出庫より7254→4335→4432→7551→1630(西大寺で2両増結)→1731→1754→ 1835→1932→2033→2130→2231→5234→5333→244→西大寺入庫 |
||
9/15(土) | 不明 | ||
9/16(日) | |||
9/17(月) | |||
9/18(火) | 881レ橿普…VE64+E10 | 西大寺出庫より544→647→881→980→西大寺入庫 | プッチもりさん |
9/19(水) | 3674レ難普…E10+L07 | 東花園出庫より3592→551→3674→871→石切〜西大寺間回送→3970→4091→東花園入庫 | ★ |
4692レ難普…E10+L07 | 東花園出庫より4396→1431→1434→4595→■4692→4771→1820→4931→新田辺入庫 | チクリンさん | |
運用から推測…(E10+L03) | 増結車として新田辺出庫より→2046(前にE10増結)→2261→橿原留置 | ||
9/20(木) | 1433レ奈急&1530レ難急… E10+L03 |
橿原留置明けより3660→3770→3893→■3990→3999→■4092→1133→1230→4391→ ■4398→1433→1530→4691→東花園入庫 |
RUIDOさん |
9/21(金) | 4692レ難普…E10+L03 | 東花園出庫より4396→1431→1434→4595→■4692→4771→1820→4931→新田辺入庫 | チクリンさん |
運用から推測…(E10+L90) | 増結車として新田辺出庫より→2046(前にE10増結)→2261→橿原留置 | ||
9/22(土) | 1062レ京急…E10+L90 | 橿原留置明けより660→721→820→961→1062→1121→4274→4375→7550→1671→ 1770→4871→1920→2061→2160→2321→西大寺入庫 |
RUIDOさん |
9/23(日) | 7454レ難区準…E10+L90 | 西大寺出庫より7454→1575→1674→1775→1874→4975→5170→2291→回送→東花園入庫 | RUIDOさん |
9/24(月) | 5270レ難普…E10+L90 | 西大寺出庫より5270→5391→東花園入庫 | ★ |
9/25(火) | 4595レ東花普…E10+L90 | 東花園出庫より4396→1431→1434→4595→■4692→4771→1820→4931→新田辺入庫 | チクリンさん |
4692レ難普…E10+L90 | プッチもりさん | ||
4931レ新田準…E10+L90 | EL21さん | ||
4771レ奈普…E10+L90 | RUIDOさん | ||
2261レ橿急…E10+L03 | 増結車として新田辺出庫より→2046(前にE10増結)→2261→橿原留置 | ||
9/26(水) | 3770レ難普など…E10+L03 | 橿原留置明けより3660→3770→3893→■3990→3999→■4092→1133→1230→4391→ ■4398→1433→1530→4691→東花園入庫 |
RUIDOさん |
9/27(木) | 3734レ難快…L02+E10+L03 | 西大寺出庫より59→3630→3633→3734→3837→奈良で6両と4両に切り離し。 奈良より3972→4075→西大寺入庫 |
★ |
9/28(金) | 754レ難準…E10+VH26 | 西大寺出庫より754→855→西大寺入庫 | ★ |
1732レ難急…E10+X63 | 東花園出庫より4296→1333→1430→4591→■4596→1633→1732→4871→4970→2053→西大寺入庫 | ||
9/29(土) | 851レ西準…E10+X63 | 東花園出庫より8671→772→851→西大寺入庫 | RUIDOさん |
2163レ橿急…E10+X63 | 新田辺出庫より4830→1863→2060→2163→橿原留置 | EL21さん | |
9/30(日) | 運用から推測…(E10+X63) | 橿原留置明けより660→721→820→961→1062→1121→4274→4375→7550→1671→ 1770→4871→1920→2061→2160→2321→西大寺入庫 |
一つ戻る |