![]() |
![]() |
| 海側 | 山側 |
![]() |
| 島部 |
| 場所 | 広島県、広電
宮島線:井口〜鈴峯女子大前間 起点距離5k970 JR山陽本線:新井口〜五日市間 | |||
| 踏切警報灯 | 広電:三工社 | LHU | 2004 | |
| JR海側:日本信号 | ?(普通型) | ? | ||
| JR山側:三工社 | 普通型 | ? | ||
| 島部:三工社 | LHU | 2004 | ||
| 電気踏切遮断機 | 海側:日本信号 | EM1016C | 1995 | |
| 山側進入側:京三製作所 | MCG-ME8F | H.10 | ||
| 山側脱出側:京三製作所 | MCG-65D | S.52 | 修理:1991年 By 大同信号 | |
| 列車進行方向指示機 | 広電:てつでん | LED式,AC,DC24V | 2004 | |
| JR:てつでん | 両面 DC24V(SUS) | 2001 | ||
| 島部:てつでん | 片面 DC24V(SUS) | 2001 | ||
| 非常ボタンあり | ||||
![]() |
![]() |
| 海側。手前が広電。 | 山側。遠くから見ると電柱が非常に邪魔。 |
| 場所 | 広島県、広電
宮島線:鈴峯女子大前〜広電五日市間 起点距離6k336 JR山陽本線:新井口〜五日市間 | |||
| 踏切警報灯 | 海側:日本信号 | ?(普通型) | ? | |
| JR山側:三工社 | 普通型 | ? | ||
| 電気踏切遮断機 | 未調査 | |||
| 列車進行方向指示機 | 広電:三工社 | 型式不明(標準型) | ? | |
| JR:三工社 | 型式不明(標準型) | ? | ||
| 非常ボタンあり | ||||
![]() |
![]() |
| 海側 | 山側 |
| 場所 | 広島県、広電 宮島線:広電五日市〜佐伯区役所前間 起点距離6k828 | |||
| 踏切警報灯 | 三工社 | LH | 1997 | |
| (山側左側)三工社 | LHT-1 | 2001 | ||
| 電気踏切遮断機 | 日本信号 | EM1010E | S.63 | |
| 下り側の踏切反応灯が遮断機降下後一定時間点滅します。 | ||||