| 横角形 | ||||
| 1 | 古い世代の角形 (京三・日信濃色/小糸製作所製) |
| ||
| 2-1 | 両面角形(小糸) →その1 →その2 →その3 |
| ||
| 2-2 | 両面角形(日信) →その1 →その2 |
| ||
| 2-3 | 両面角形(京三) |
| ||
| 3-1 | 片面角形(小糸) →その1 →その2 →その3 →その4 →その5 →その6 |
| ||
| 3-2 | 片面角形(日信) →その1 →その2 →その3 →その4 →その5 |
| ||
| 3-3 | 片面角形(京三) →その1 →その2 →その3 |
| ||
| 4 | 角形矢印 |
| ||
| 縦角形 | ||||
| 6-1-a | 縦角形250(小糸筐体) |
| ||
| 6-1-b | 縦角形250(日信筐体) |
| ||
| 6-1-c | 縦角形250(京三製) |
| ||
| 6-2 | 縦角形200 |
| ||
| 6-3 | 背面板付き縦角形 |
| ||
| 角形1灯 | ||||
| 7-1-a | 角形赤1灯(小糸筐体) |
| ||
| 7-1-b | 角形赤1灯(日信製) |
| ||
| 7-1-c | 角形赤1灯(京三製)![]() |
| ||
| 7-2 | 角形黄1灯 |
![]()
| ||
| 7-3 | 角形1灯(両面) |
![]()
| ||
| 変則的な角形(赤・赤や黄・黄・赤など) | ||||
| 8 | 変則3灯角形 |
| ||
| 9 | 2灯式角形 |
| ||