No. | コンテンツ |
1-1 | 角形2灯 |
1-2 | 角形黄1灯 |
2-1-a-1 | 250mm矢印1灯(鉄板) |
2-1-a-2 | 250mm矢印1灯(アルミ) |
2-1-b | 250mm矢印1灯--縦(鉄板) |
2-1-b | 250mm矢印1灯--縦(樹脂) |
2-2 | 250mm矢印3灯 |
2-3 | 鉄板LED矢印 |
3 | 450mm灯器 |
4-1 | 赤黄赤(左赤点灯) |
4-2 | 赤黄赤(左赤点灯しない) |
4-3 | 赤黄赤 (左赤だけ電球) |
4-4 | 黄黄赤 |
5-1 | 角形以外の古灯器 |
5-2 | 古丸型黄1灯 |
6 | フィルター付き |
7 | 青だけカバー |
8 | ルーバー網なし灯器 |
9 | 赤だけ300mm |
10 | 2灯 |
11 | 250mmLED1灯 |
この都道府県の探索履歴 ・福島県探索(2016/8/12) →郡山市・須賀川市・石川郡浅川町 ・道南・東北探索(2016/3/30) →福島市 ・東北広域探索(2013/4/1) →福島市、郡山市、須賀川市 |